 |
|
DORIS - Digitales Online Repositorium und Informations-System >
Anzeige geordnet nach Titel
Anzeige der Treffer 97 bis 116 von 213
| Erscheinungsdatum | Titel | Autor(en) | | Nov-2006 | Hochexponierte Kinder im Belarus | Hill, P.; Hille, R.; Schläger, M.; Nesterenko, A.; Nesterenko, W. |
| Dez-2011 | Individuelle Berechnung der Strahlenexposition für einzelne Beschäftigte der Schachtanlage Asse II - Gesundheitsmonitoring Asse – Teil 2 | Kreuzer, M.; Gerstmann, U.; Hochstrat, B.; Kammmerer, L.; Noßke, D.; Schnelzer, M.; Strobl, C.; Tschense, A.; Jung, T. |
| Aug-2009 | Informationen zu elektromagnetischen Emissionen von Kompaktleuchtstofflampen (Energiesparlampen) | - |
| 1994 | Inkorporationsüberwachung von beruflich strahlenexponiertem Personal in der Nuklearmedizin : Abschlußbericht über das vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit geförderte Forschungsvorhaben St.Sch. 1126 ; Förderungsdauer: 01.01.1990 - 31.06.1994 | Olthoff, Monika; Reiners, Chr. |
| Dez-2002 | Institutionen zur Risikobewertung und zum Risikomanagement im In- und Ausland: Analyse der vorhandenen Konzepte, Umsetzung und Erfahrungen über den Aufbau solcher Institutionen sowie daraus zu ziehende Schlussfolgerungen | Falke, Josef; Plett, Konstanze |
| 2004 | Jahresbericht 2003 | - |
| 2005 | Jahresbericht 2004 | - |
| 2006 | Jahresbericht 2005 | - |
| 2007 | Jahresbericht 2006 | - |
| 2008 | Jahresbericht 2007 | - |
| 2009 | Jahresbericht 2008 | - |
| 13-Okt-2010 | Jahresbericht 2009 | - |
| Sep-2011 | Jahresbericht 2010 | - |
| Nov-2012 | Jahresbericht 2011 | - |
| Aug-2010 | Kartierung von Tc-99, I-129 und I-127 im Oberflächenwasser der Nordsee | Nies, H.; Goroncy, I.; Hermann, J.; Michel, R.; Daraoui, A.; Gorny, M.; Jakob, D.; Sachse, R.; Tosch, L.; Nielsen, S.P.; Dawdall, M.; Rudjord, A.L.; Gäfvert, T.; Synal, H.-A.; Stocker, M.; Alfimov, V. |
| Feb-2012 | Katalog von Übungsszenarien und Übungsdokumentation für behördliche Notfallschutzorganisationen - Vorhaben 3607S04558 | Sogalla, M.; Büttner, U.; Löffler, H.; Mildenberger, O.; Thielen, H. |
| 7-Mär-2012 | Die Katastrophe im Kernkraftwerk
Fukushima nach dem Seebeben
vom 11. März 2011 : Beschreibung und Bewertung von Ablauf und Ursachen | - |
| Apr-2009 | Kohortenstudie zur Abschätzung des Krebsrisikos durch diagnostische Strahlenexposition im Kindesalter : Forschungsvorhaben StSch 4432 ; (RICC-Studie) ; Ergebnisbericht ; Projektbeginn: 1.7.2004 ; Projektende: 31.12.2007 ; Vorhaben 3604S04432 | Hammer, Gaël; Blettner, Maria; Schneider, Karl; Seidenbusch, Michael; Regulla, Dieter |
| Feb-2011 | Konzepte zur Evaluation der Brustkrebsmortalität im Deutschen Mammographie-Screening-Programm | Mukhtar, Abdel Moniem; Burbach, Lena; Graf von Stillfried, Dominik; Garrido, Marcial Velasco; Zentner, Annette; Busse, Reinhard |
| 9-Jan-2012 | Kriterienbericht Faktenerhebung - Kriterien zur Bewertung der Ergebnisse der Faktenerhebung | - |
Anzeige der Treffer 97 bis 116 von 213
|
 |
 |