 |
|
DORIS - Digitales Online Repositorium und Informations-System >
Anzeige geordnet nach Titel
Anzeige der Treffer 688 bis 707 von 769
| Erscheinungsdatum | Titel | Autor(en) | | 30-Apr-2025 | Untersuchung der Aufgaben von Sachverständigen und das Ressourcenverhältnis zur Regulierungsbehörde im internationalen Vergleich : Erhebung
der Wahrnehmung
von regulatorischen
Funktionen in
regulatorischen Systemen
verschiedener Staaten
; Vorhaben: FKZ 4719F50701 | Becker, B.; Archinger, M.; Peters, E. |
| 20-Jan-2020 | Untersuchung der Machbarkeit und Vorbereitung einer gepoolten Analyse zum Zusammenhang von Amyotropher Lateralsklerose und Magnetfeldexposition - Vorhaben 3618S82451 | Baaken, Dan; Dechent, Dagmar; Drießen, Sarah; Merzenich, Hiltrud |
| Jun-2014 | Untersuchung der Möglichkeiten des besseren Wissenstransfers/Wissensmanagements – im Hinblick auf das DMF-Forschungsprogramm – über Generationen hinweg beziehungsweise über Themenzyklen / Aufmerksamkeitszyklen hinweg - Vorhaben FM 8853 | Gottwald, Jan; Lemme, Gordon; Ott, Gritt; Schneider, Lutz |
| Nov-2022 | Untersuchung der Möglichkeiten einer Fortbildung von Multiplikatoren in lokalen Behörden für die Risikokommunikation beim Stromnetzausbau - Vorhaben 3619S92412 | Viertel, Thomas; Will, Gunnar; Becker, Günter |
| 18-Dez-2025 | Untersuchung der Potenziale partizipativer Formate für die Risiko- und Wissenschaftskommunikation des BfS und BMUV : Vorhaben 3623S72217 | Cerulli-Harms, Annette; Münsch, Marlene; Rossman, Constanze; Schrögel, Philipp; Vogt, Svenja; Kuchling, Zoe |
| 8-Mär-2016 | Untersuchung des Einflusses baulicher Energiesparmaßnahmen (energetische Sanierung, Passivbauweise) auf die Radonkonzentration in Innenräumen (Los 2) - Vorhaben 3611S10016 | Grund, Anna-Lisa |
| Nov-2014 | Untersuchung des Einflusses von intrakorporalen Feldkomponenten an Gewebegrenzschichten bei der numerischen Bestimmung induzierter Feldstärkeverteilungen in hoch aufgelösten realistischen Computermodellen zur Überprüfung der Einhaltung von Grenzwerten - Vorhaben 3611S70017 | Schmid, Gernot; Cecil, Stefan; Überbacher, Richard; Petric, Benjamin; Hirtl, Rene |
| 12-Feb-2025 | Eine Untersuchung des Online-Informationsverhaltens von Rezipient*innen im Strahlenschutz : FKZ 3623S72274 | Benz, Sarah; Kuhlmann, Julia; Schreckenberg, Dirk; Anter, Alexander; Anter, Carolin; Campe, Lothar |
| 24-Sep-2019 | Untersuchung des Risikos für kardiovaskuläre Erkrankungen nach einer Strahlenexposition mit niedrigen Dosen an Biopsieproben von Majak-Arbeitern - Vorhaben 3617S32261 | Azimzadeh, Omid; Azizova, T.; Tapio, S. |
| Okt-2012 | Untersuchung des Wirkungsmechanismus für die Veränderung des Wachstums von Brustkrebszellen unter dem Einfluss von Onkostatika und niederfrequenten Magnetfeldern - Vorhaben 3604S04461 | Girgert, Rainer; Gründker, C.; Hanf, Volker |
| 17-Sep-2010 | Untersuchung des Zusammenwirkens von UV- und Infrarot-
Strahlung bei der Hautalterung und Krebsentstehung –
Vorhaben 3605S04491 | Jantschitsch, C.; Schwarz, A.; Schwarz, T. |
| 30-Jul-2026 | Untersuchung möglicher medizinischer und beruflicher Expositionen durch ionisierende Strahlung bei der Anwendung von Ultrakurzpuls‐Lasern (UKP‐Lasern) in der Zahnheilkunde | Kraft, Sebastian; Krüger, Jörg |
| 10-Okt-2013 | Untersuchung umweltbedingter genetischer Veränderungen im Zusammenhang mit der Entstehung von Leukämien im Kindesalter - Vorhaben 3609S30013 | Stanulla, Martin; Schrappe, Martin; Schreiber, Stefan; Franke, Andre |
| Dez-2009 | Untersuchung zu genetischen Faktoren der individuellen Strahlenempfindlichkeit in Lungenkrebsfamilien : Schlussbericht des Forschungsvorhabens 3605S04454 | Sauter, Wiebke; Rosenberger, Albert; Bickeböller, Heike; Wichmann, Hans-Erich |
| 8-Nov-2021 | Untersuchung zu übertägigen Erkundungsprogrammen für hydrologische, hydrogeologische und hydrogeochemische Fragestellungen im Standortauswahlverfahren („übErStand“) - Vorhaben: 4717F01201 : Abschlussbericht | Haneke, Kirsten; Starke, Bettina; Schuck, Andreas; Goldsworthy, Martin; Pateiro Fernández, José B.; Pieper, Christoph |
| Sep-2023 | Untersuchung zur Nutzbarkeit von Citizen Science zur Gewinnung von Daten zur Radoninnenraumkonzentration - Vorhaben 3621S12230 | Kahlisch, Carolin; Maier, Jennifer; Oertel, Britta |
| Aug-2014 | Untersuchungen der Ortsdosisleistung in Flugzeugen unter Berücksichtigung des Sonnenzyklus, der Lageveränderung der magnetischen Pole und der Auswirkung von solaren Ereignissen zur Qualitätssicherung der Dosisermittlung für das fliegende Personal - Vorhaben 3608S10003 | Wissmann, Frank |
| 18-Nov-2019 | Untersuchungen zu den “maximalen physikalisch möglichen Temperaturen” gemäß § 27 StandAG im Hinblick auf die Grenztemperatur an der Außenfläche von Abfallbehältern - Vorhaben 4717E03241 | Bracke, Guido; Hartwig-Thurat, Eva; Larue, Jürgen; Meleshyn, Artur; Weyand, Torben |
| 27-Feb-2012 | Untersuchungen zu singulären Radonfreisetzungen aus bergbaulichen Hinterlassenschaften und ihre Auswirkungen auf die Radonkonzentration im Freien - Vorhaben 3609S10005 | Martin, Mirko; Pinka, Jana |
| Nov-2009 | Untersuchungen zum Einfluss menschlicher Faktoren auf das Ergebnis von zerstörungsfreien Prüfungen, Möglichkeiten zur Minimierung dieses Einflusses und Bewertung der Prüfergebnisse : BfS-Projekt SR 2514 ; Endbericht ; Vorhaben 3607R02514 | Müller, Christina; Gaal, M.; Bertovic, M.; Zickler, Stefan; Fahlbruch, B.; Spokoiny, V.; Schombach, D.; Just, T.; Cramer, H.-J. |
Anzeige der Treffer 688 bis 707 von 769
|
 |
 |