 |
|
DORIS - Digitales Online Repositorium und Informations-System >
Übergreifende Themen >
Ressortforschung >
Anzeige geordnet nach Titel
Anzeige der Treffer 51 bis 100 von 275
| Erscheinungsdatum | Titel | Autor(en) | | Mai-2017 | Divergierende Risikobewertungen im Bereich Mobilfunk - Vorhaben FM8865 | Högg, Roman; Dürrenberger, Gregor |
| Nov-2009 | Dosimetrie mit elektronischen Dosimetern in gepulsten Photonen-Strahlungsfeldern : Abschlussbericht ; Teil 1 ; Vorhaben 3608S02002 | Henniger, Jürgen |
| 17-Dez-2012 | Dosimetrie mit elektronischen Dosimetern in gepulsten Photonen-Strahlungsfeldern, Teil 2 - Vorhaben 3610S20001 | Borowski, Markus; Lüpke, Matthias; Feldmann, Jürgen; Boetticher, Heiner von |
| 21-Feb-2012 | Dosisermittlung bei der Anwendung von Röntgenstrahlung in der medizinischen Heilkunde, zahnmedizinischen Heilkunde, Tierheilkunde und bei Grenzkontrollen mit ionisierender Strahlung - Vorhaben 3604S04434 | Ankerhold, Ulrike; Hupe, Oliver |
| Okt-2012 | Drittes Mortalitäts-Follow-up der Kohorte von ca. 64.000 ehemaligen Wismut-Beschäftigten zum Stichtag 31.12.2008 : Vorhaben 3608S01005 | Toelg, M. |
| Apr-2009 | Durchführung eines Ringversuchs zu Freigabemessungen mit einem Gebinde bekannter Aktivität : Endbericht: Teilnehmerkreis, Durchführungskonzept ; BS-Projekt-Nr. 0703-08 ; Vorhaben StSch. 3607S04563 | Thierfeldt, Stefan; Kirchhoff, Jörg |
| 11-Jun-2026 | Einfluss der zwischenfrequenten Magnetfelder der induktiven Leistungsübertragung beim Aufladen von Elektrofahrzeugen auf das Verhalten von Labornagern | Bruer, Gustav; Sündermann, Jan; Bitsch, Annette |
| 5-Feb-2019 | Einfluss hochfrequenter elektromagnetischer Felder auf die Gehirnaktivität, Schlaf und kognitive Leistungsfähigkeit älterer Frauen - Vorhaben 3614S30012 | Danker-Hopfe, Heidi; Dorn, Hans; Eggert, Torsten; Sauter, Cornelia |
| 22-Okt-2019 | Einfluss hochfrequenter elektromagnetischer Felder auf die Gehirnaktivität, Schlaf und kognitive Leistungsfähigkeit älterer Männer - Vorhaben 3616S82430 | Danker-Hopfe, Heidi; Dorn, Hans; Eggert, Torsten; Sauter, Cornelia |
| 11-Jun-2026 | Einfluss hochfrequenter elektromagnetischer Felder auf Pflanzengesundheit und Wachstum : Vorhaben 3622EMF404 | - |
| Jun-2013 | Einfluss hochfrequenter elektromagnetischer Felder des Mobilfunks auf menschliche Fibroblasten (Gentoxizität) - Vorhaben 3607S04504 | Layer, Paul G.; Heselich, Anja; Waldmann, Petra; Volkmer, Beate; Pollet, Dieter; Blettner, Maria; Kuster, Niels |
| Apr-2009 | Einfluss hochfrequenter Felder des Mobilfunks auf die metabolische Umsatzrate im Tiermodell (Labornager) : Vorhaben 3606S04508 ; Abschlussbericht | Lerchl, Alexander |
| Aug-2013 | Einfluss niederfrequenter elektromagnetischer Felder auf das sich entwickelnde blutbildende System, das Immunsystem und das ZNS in vivo - Vorhaben 3608S30006 : Band 1 Hauptbericht | Lewin, Geertje; Tillmann, T.; Ernst, H.; Kolling, A.; Hansen, T.; Müller, M.; Bahr, A.; Kellner, R. |
| Aug-2013 | Einfluss niederfrequenter elektromagnetischer Felder auf das sich entwickelnde blutbildende System, das Immunsystem und das ZNS in vivo - Vorhaben 3608S30006 : Band 2 Anhang | Lewin, Geertje; Tillmann, T.; Ernst, H.; Kolling, A.; Hansen, T.; Müller, M.; Bahr, A.; Kellner, R. |
| 30-Apr-2026 | Einfluss von niederfrequenten Magnetfeldern auf den Schlaf und Marker der Alzheimer Demenz bei Menschen : Vorhaben 3621SNA403 | Sauter, Cornelia; Dorn, Hans; Schmid, Gernot; Hellmann‐Regen, Julian; Danker‐Hopfe, Heidi |
| Jul-2023 | Einfluss von Niedrigdosisstrahlung auf die Leukämieentwicklung bei genetischer Prädisposition in einem Mausmodell - Vorhaben 3618S32274 | Fischer, Ute; Borkhardt, Arndt |
| Apr-2009 | Empfehlungen zur Ermittlung der Repräsentativität von Nuklidvektoren bei Freigabemessungen : Vorhaben 3604S04441 ; Berichtszeitraum 01.01.2007 - 31.12.2007 | Bothe, Matthias |
| 15-Feb-2012 | Entwicklung einer „Job- Exposure-Matrix“ für Tierärzte zur Abschätzung der Exposition an ionisierender Strahlung bei der Diagnose mit Hilfe von Röntgengeräten in der tierärztlichen Praxis - Vorhaben 3605S04477 | Feige, Sebastian; Kaulard, J.; Mergel, E. |
| 20-Okt-2020 | Entwicklung eines Dosimeters zur Messung der gesetzlichen Messgrößen Umgebungs-Äquivalentdosis 𝐻𝐻∗(10) sowie Richtungs-Äquivalentdosis 𝐻𝐻′(0,07), insbesondere für eine Photonenenergie unterhalb von 30 keV - Vorhaben 3617S72384 | Henniger, Jürgen; Teichmann, Tobias; Kormoll, Thomas; Reichelt, Uwe; Sommer, Marian |
| Apr-2009 | Entwicklung eines Konzeptes und eines Verfahrens zur Einbindung elektronischer Personendosimeter (EPD) in die amtliche Personendosimetrie durch deutsche Messstellen : Teil 2 Erprobungsphase ; Zeitraum: 27.07.2005 bis 08.01.2008 ; Abschlussbericht zum Forschungsvorhaben StSch 4469 ; Vorhaben 3605S04469 | Ekkehard, Martini |
| 4-Okt-2024 | Entwicklung eines Prüfkonzepts für die Gewährleistung des Strahlenschutzes beim Betrieb von Ultrakurzpuls-Lasern : Vorhaben 3620S22373 | Schmitt Rahner, Mayka; Stolzenberg, Ulf; Pullner, Björn; Böttcher, Katrin; Bonse, Jörn; Krüger, Jörg |
| Nov-2014 | Entwicklung und Anwendung von Verfahren zur Bestimmung der Exposition gegenüber nichtionisierender Strahlung mit Frequenzen im Terahertzbereich - Vorhaben 3610S80001 | Spathmann, O.; Statnikov, K.; Zang, M.; Saviz, M.; Fiedler, T.; Hansen, V.; Streckert, J. |
| Jun-2024 | Entwicklung von Indikatoren in einem Kriterienkatalog und Durchführung einer Ersterhebung zur Feststellung der Ist-Situation für die Bewertung des nationalen Radonmaßnahmenplans – Vorhaben 3619S12272 | Küppers, Christian; Ustohalova, Veronika; Faulbaum, Frank; Hogrefe, Helge J. |
| Nov-2012 | Entwicklung von Verfahren zur zerstörungsfreien Qualitätskontrolle von Prüfkörpern, die im Rahmen von Prüfungen zur Qualitätssicherung nach §16 Abs. 2 und 3 der Röntgenverordnung bei Röntgeneinrichtungen zur Untersuchung von Menschen verwendet werden - Vorhaben 3608S20001 | Borowski, Markus; Wrede, Sarah; Neuschaefer-Rube, Ulrich; Büermann, Ludwig; Danzebrink, Hans-Ulrich; Krumrey, Michael; Goebbels, Jürgen; Noetel, Jörg; Onel, Yener; Feldmann, Jürgen; Kreienfeld, Helmut |
| Mai-2010 | Entwicklungen im Bereich von Regeln und Richtlinien im Hinblick auf Sicherheitsanforderungen bei der Endlagerung von hoch radioaktiven Abfällen | Fischer-Appelt, Klaus; Kindt, A.; Oppermann, U.; Röhlig, K.-J.; Walterscheidt, K.-H.; Beuth, Thomas |
| 16-Mär-2010 | Epidemiologische Studie zu angeborenen Fehlbildungen in der Umgebung deutscher Leistungsreaktoren - Vorhaben 3605S04493 | Queißer-Luft, A.; Wiesel, A.; Kaiser, M.; Stolz, G.; Mergenthaler, Andreas; Spix, Claudia |
| Feb-2012 | Erarbeitung eines Konzepts zur Ermittlung der Strahlenexposition von Patienten bei zahnmedizinischen Röntgenuntersuchungen und Erhebung von statistischen Daten zur Erstellung von diagnostischen Referenzwerten - Vorhaben 3604S04436 | Küppers, Christian; Sering, M.; Poppe, E.; Poplawski, A.; Looe, H. K.; Beyer, D.; Pfaffenberger, A.; Chofor, N.; Eenboom, F. |
| 30-Mär-2012 | Erarbeitung fachlicher Grundlagen zum Beurteilung der Vergleichbarkeit unterschiedlicher Messmethoden zur Bestimmung der Radonbodenluftkonzentration - Vorhaben 3609S10003 : Bd. 1, Abschlussbericht | Kemski, Joachim; Klingel, R.; Siehl, A.; Neznal, M.; Matolin, M. |
| 30-Mär-2012 | Erarbeitung fachlicher Grundlagen zum Beurteilung der Vergleichbarkeit unterschiedlicher Messmethoden zur Bestimmung der Radonbodenluftkonzentration - Vorhaben 3609S10003 : Bd. 2, Sachstandsbericht "Radonmessungen in der Bodenluft - Einflussfaktoren, Messverfahren, Bewertung" | Kemski, Joachim; Klingel, R.; Siehl, A.; Neznal, M.; Matolin, M. |
| 6-Mai-2021 | Erarbeitung von DIN-Normen bzgl. baulicher Maßnahmen für den Radonschutz - Vorhaben 3617S12250 | Kemski, Joachim; Uhlig, Walter-Reinhold |
| 3-Aug-2021 | Erfassung der aktuellen Kontaminationssituation bei Wildschweinen in Deutschland - Vorhaben 3617S52531 | Fielitz, Ulrich |
| 17-Aug-2017 | Erfassung der Häufigkeit bildgebender Diagnostik im stationären Bereich - Vorhaben 3613S20020 | Offermanns, Matthias; Löffert, Sabine |
| 4-Jan-2021 | Erfassung der Häufigkeit von Strahlentherapien in Deutschland - Vorhaben 3618S42434 | Popp, W.; Sickinger, C.; Schaller-Steiner, J.; Willich, N. |
| 13-Okt-2020 | Erfassung der relativen Häufigkeiten und Strahlendosen von Röntgenanwendungen in der pädiatrischen Radiologie - Vorhaben 3617S42441 | Wollschläger, Daniel; Pokora, R.; Staatz, G.; Mildenberger, P.; Jahnen, A.; Herrmen, J.; Stamm, Georg |
| 15-Feb-2012 | Erfassung der relativen Häufigkeiten verschiedener Maßnahmen in der interventionellen Radiologie: Art der Untersuchung, Modalität, Dosis, Geschlecht und Alter der Patienten für den stationären und ambulanten Bereich - Vorhaben 3605S04472 | Heuser, Lothar; Bode-Schnurbus, Lucas |
| Okt-2022 | Erfassung des Umgangs der deutschen Bevölkerung mit Radon als Grundlage für Risikokommunikation und Stärkung des Schutzverhaltens - Vorhaben 3620S72211 | Dilkova-Gnoyke, Neli; Gaber, Rusanna; Jerković, Tomas; Meyer, Martin; Renner, Simone; Wachenfeld-Schell, Alexandra |
| Aug-2014 | Ergänzende Analysen von Daten zur Exposition durch RFID Technologien aus FV 3609S80002 und Untersuchungen an Warensicherungsanlagen - Vorhaben 3612S80004 | Schmid, Gernot; Hirtl, Rene; Schneeweiß, Pia; Jhala, Tobias; Sainitzer, David |
| 15-Dez-2016 | Ergänzung und Aktualisierung von Zuverlässigkeitskenngrößen für Brandschutzeinrichtungen in deutschen Leichtwasserreaktoren | Forell, Burkhard; Einarsson, Svante |
| Sep-2013 | Erhebung von Häufigkeit und Dosis für nuklearmedizinische Untersuchungsverfahren - Vorhaben 3608S04003 | Borowski, Markus |
| 14-Okt-2020 | Erhebung von Häufigkeit und Dosis nuklearmedizinischer Untersuchungsverfahren - Vorhaben 3617S42443 | Borowski, Markus; Pirl, Lukas |
| Apr-2009 | Erhebung von statistischen Daten zur Exposition von Kindern bei zahnmedizinischen Röntgenuntersuchungen zur Erstellung von diagnostischen Referenzwerten : Abschlussbericht zum UFO-Plan Vorhaben 3607S04559 ; | Borowski, Markus |
| Jun-2009 | Erhöhung der Zuverlässigkeit der RODOS-Ergebnisse für eine SWR-Anlage : Vorhaben 3606S04503 ; Auftrags-Nr.: 854685 | Löffler, H.; Cester, F.; Sonnenkalb, M.; Klein-Hessling, W.; Voggenberger, T. |
| Jun-2024 | Ermittlung der aktuellen Verteilung der Radonkonzentration in deutschen Wohnungen - Vorhaben 3618S12261 | Kemski, Joachim; Gruber, V.; Baumann, S.; Alber, O. |
| 7-Apr-2010 | Ermittlung der Befürchtungen und Ängste der breiten Öffentlichkeit hinsichtlich möglicher Gefahren der hochfrequenten elektromagnetischen Felder des Mobilfunks - Vorhaben 3609S80001 | Hartmann, Melanie; Belz, Janina |
| 15-Mär-2013 | Ermittlung der effektiven Dosis bei DVT-Geräten im Verhältnis zu einer Messgröße - Vorhaben 3609S40003 | Schulze, Dirk |
| 20-Okt-2020 | Ermittlung der Informations- und Schutzbedürfnisse von Einsatzkräften im Notfallschutz - Ableitung von Empfehlungen zur Verbesserung der Ausbildung, Information und Kommunikation - Vorhaben 3618S62573 | Rüthi, Timothy; Holenstein, Matthias; Hoffmann, Christian Pieter; Merkel, Ulf |
| 6-Aug-2018 | Ermittlung der Unsicherheiten der Strahlenexpositionsabschätzung in der Wismut-Kohorte - Teil I - Vorhaben 3616S12223 | Küchenhoff, Helmut; Deffner, Veronika; Aßenmacher, Matthias; Neppl, Hannah; Kaiser, Jan Christian; Güthlin, Denise |
| Jul-2023 | Ermittlung der Unsicherheiten in der Strahlenexpositionsabschätzung in der Wismut-Kohorte - Teil 2 - Vorhaben 3618S12223 | Ellenbach, Nicole; Rehms, Raphael; Hoffmann, Sabine |
| Nov-2015 | Ermittlung der Zuverlässigkeit von Dosiskoeffizienten für Radiopharmaka – Vorhaben 3612S20013 | Spielmann, Vladimir; Li, Weibo; Zankl, Maria; Oeh, Uwe |
| 19-Jul-2018 | Ermittlung und Bewertung der Strahlenexposition an Arbeitsplätzen mit natürlich vorkommenden radioaktiven Materialien (NORM) - Vorhaben 3616S12343 | Gellermann, Rainer; Nickstadt, Kristin; Ahrens, Christian |
Anzeige der Treffer 51 bis 100 von 275
|
 |
 |