 |
|
DORIS - Digitales Online Repositorium und Informations-System >
Übergreifende Themen >
Ressortforschung >
Anzeige geordnet nach Titel
Anzeige der Treffer 62 bis 111 von 275
| Erscheinungsdatum | Titel | Autor(en) | | Apr-2009 | Einfluss hochfrequenter Felder des Mobilfunks auf die metabolische Umsatzrate im Tiermodell (Labornager) : Vorhaben 3606S04508 ; Abschlussbericht | Lerchl, Alexander |
| Aug-2013 | Einfluss niederfrequenter elektromagnetischer Felder auf das sich entwickelnde blutbildende System, das Immunsystem und das ZNS in vivo - Vorhaben 3608S30006 : Band 1 Hauptbericht | Lewin, Geertje; Tillmann, T.; Ernst, H.; Kolling, A.; Hansen, T.; Müller, M.; Bahr, A.; Kellner, R. |
| Aug-2013 | Einfluss niederfrequenter elektromagnetischer Felder auf das sich entwickelnde blutbildende System, das Immunsystem und das ZNS in vivo - Vorhaben 3608S30006 : Band 2 Anhang | Lewin, Geertje; Tillmann, T.; Ernst, H.; Kolling, A.; Hansen, T.; Müller, M.; Bahr, A.; Kellner, R. |
| 30-Apr-2026 | Einfluss von niederfrequenten Magnetfeldern auf den Schlaf und Marker der Alzheimer Demenz bei Menschen : Vorhaben 3621SNA403 | Sauter, Cornelia; Dorn, Hans; Schmid, Gernot; Hellmann‐Regen, Julian; Danker‐Hopfe, Heidi |
| Jul-2023 | Einfluss von Niedrigdosisstrahlung auf die Leukämieentwicklung bei genetischer Prädisposition in einem Mausmodell - Vorhaben 3618S32274 | Fischer, Ute; Borkhardt, Arndt |
| Apr-2009 | Empfehlungen zur Ermittlung der Repräsentativität von Nuklidvektoren bei Freigabemessungen : Vorhaben 3604S04441 ; Berichtszeitraum 01.01.2007 - 31.12.2007 | Bothe, Matthias |
| 15-Feb-2012 | Entwicklung einer „Job- Exposure-Matrix“ für Tierärzte zur Abschätzung der Exposition an ionisierender Strahlung bei der Diagnose mit Hilfe von Röntgengeräten in der tierärztlichen Praxis - Vorhaben 3605S04477 | Feige, Sebastian; Kaulard, J.; Mergel, E. |
| 20-Okt-2020 | Entwicklung eines Dosimeters zur Messung der gesetzlichen Messgrößen Umgebungs-Äquivalentdosis 𝐻𝐻∗(10) sowie Richtungs-Äquivalentdosis 𝐻𝐻′(0,07), insbesondere für eine Photonenenergie unterhalb von 30 keV - Vorhaben 3617S72384 | Henniger, Jürgen; Teichmann, Tobias; Kormoll, Thomas; Reichelt, Uwe; Sommer, Marian |
| Apr-2009 | Entwicklung eines Konzeptes und eines Verfahrens zur Einbindung elektronischer Personendosimeter (EPD) in die amtliche Personendosimetrie durch deutsche Messstellen : Teil 2 Erprobungsphase ; Zeitraum: 27.07.2005 bis 08.01.2008 ; Abschlussbericht zum Forschungsvorhaben StSch 4469 ; Vorhaben 3605S04469 | Ekkehard, Martini |
| 4-Okt-2024 | Entwicklung eines Prüfkonzepts für die Gewährleistung des Strahlenschutzes beim Betrieb von Ultrakurzpuls-Lasern : Vorhaben 3620S22373 | Schmitt Rahner, Mayka; Stolzenberg, Ulf; Pullner, Björn; Böttcher, Katrin; Bonse, Jörn; Krüger, Jörg |
| Nov-2014 | Entwicklung und Anwendung von Verfahren zur Bestimmung der Exposition gegenüber nichtionisierender Strahlung mit Frequenzen im Terahertzbereich - Vorhaben 3610S80001 | Spathmann, O.; Statnikov, K.; Zang, M.; Saviz, M.; Fiedler, T.; Hansen, V.; Streckert, J. |
| Jun-2024 | Entwicklung von Indikatoren in einem Kriterienkatalog und Durchführung einer Ersterhebung zur Feststellung der Ist-Situation für die Bewertung des nationalen Radonmaßnahmenplans – Vorhaben 3619S12272 | Küppers, Christian; Ustohalova, Veronika; Faulbaum, Frank; Hogrefe, Helge J. |
| Nov-2012 | Entwicklung von Verfahren zur zerstörungsfreien Qualitätskontrolle von Prüfkörpern, die im Rahmen von Prüfungen zur Qualitätssicherung nach §16 Abs. 2 und 3 der Röntgenverordnung bei Röntgeneinrichtungen zur Untersuchung von Menschen verwendet werden - Vorhaben 3608S20001 | Borowski, Markus; Wrede, Sarah; Neuschaefer-Rube, Ulrich; Büermann, Ludwig; Danzebrink, Hans-Ulrich; Krumrey, Michael; Goebbels, Jürgen; Noetel, Jörg; Onel, Yener; Feldmann, Jürgen; Kreienfeld, Helmut |
| Mai-2010 | Entwicklungen im Bereich von Regeln und Richtlinien im Hinblick auf Sicherheitsanforderungen bei der Endlagerung von hoch radioaktiven Abfällen | Fischer-Appelt, Klaus; Kindt, A.; Oppermann, U.; Röhlig, K.-J.; Walterscheidt, K.-H.; Beuth, Thomas |
| 16-Mär-2010 | Epidemiologische Studie zu angeborenen Fehlbildungen in der Umgebung deutscher Leistungsreaktoren - Vorhaben 3605S04493 | Queißer-Luft, A.; Wiesel, A.; Kaiser, M.; Stolz, G.; Mergenthaler, Andreas; Spix, Claudia |
| Feb-2012 | Erarbeitung eines Konzepts zur Ermittlung der Strahlenexposition von Patienten bei zahnmedizinischen Röntgenuntersuchungen und Erhebung von statistischen Daten zur Erstellung von diagnostischen Referenzwerten - Vorhaben 3604S04436 | Küppers, Christian; Sering, M.; Poppe, E.; Poplawski, A.; Looe, H. K.; Beyer, D.; Pfaffenberger, A.; Chofor, N.; Eenboom, F. |
| 30-Mär-2012 | Erarbeitung fachlicher Grundlagen zum Beurteilung der Vergleichbarkeit unterschiedlicher Messmethoden zur Bestimmung der Radonbodenluftkonzentration - Vorhaben 3609S10003 : Bd. 1, Abschlussbericht | Kemski, Joachim; Klingel, R.; Siehl, A.; Neznal, M.; Matolin, M. |
| 30-Mär-2012 | Erarbeitung fachlicher Grundlagen zum Beurteilung der Vergleichbarkeit unterschiedlicher Messmethoden zur Bestimmung der Radonbodenluftkonzentration - Vorhaben 3609S10003 : Bd. 2, Sachstandsbericht "Radonmessungen in der Bodenluft - Einflussfaktoren, Messverfahren, Bewertung" | Kemski, Joachim; Klingel, R.; Siehl, A.; Neznal, M.; Matolin, M. |
| 6-Mai-2021 | Erarbeitung von DIN-Normen bzgl. baulicher Maßnahmen für den Radonschutz - Vorhaben 3617S12250 | Kemski, Joachim; Uhlig, Walter-Reinhold |
| 3-Aug-2021 | Erfassung der aktuellen Kontaminationssituation bei Wildschweinen in Deutschland - Vorhaben 3617S52531 | Fielitz, Ulrich |
| 17-Aug-2017 | Erfassung der Häufigkeit bildgebender Diagnostik im stationären Bereich - Vorhaben 3613S20020 | Offermanns, Matthias; Löffert, Sabine |
| 4-Jan-2021 | Erfassung der Häufigkeit von Strahlentherapien in Deutschland - Vorhaben 3618S42434 | Popp, W.; Sickinger, C.; Schaller-Steiner, J.; Willich, N. |
| 13-Okt-2020 | Erfassung der relativen Häufigkeiten und Strahlendosen von Röntgenanwendungen in der pädiatrischen Radiologie - Vorhaben 3617S42441 | Wollschläger, Daniel; Pokora, R.; Staatz, G.; Mildenberger, P.; Jahnen, A.; Herrmen, J.; Stamm, Georg |
| 15-Feb-2012 | Erfassung der relativen Häufigkeiten verschiedener Maßnahmen in der interventionellen Radiologie: Art der Untersuchung, Modalität, Dosis, Geschlecht und Alter der Patienten für den stationären und ambulanten Bereich - Vorhaben 3605S04472 | Heuser, Lothar; Bode-Schnurbus, Lucas |
| Okt-2022 | Erfassung des Umgangs der deutschen Bevölkerung mit Radon als Grundlage für Risikokommunikation und Stärkung des Schutzverhaltens - Vorhaben 3620S72211 | Dilkova-Gnoyke, Neli; Gaber, Rusanna; Jerković, Tomas; Meyer, Martin; Renner, Simone; Wachenfeld-Schell, Alexandra |
| Aug-2014 | Ergänzende Analysen von Daten zur Exposition durch RFID Technologien aus FV 3609S80002 und Untersuchungen an Warensicherungsanlagen - Vorhaben 3612S80004 | Schmid, Gernot; Hirtl, Rene; Schneeweiß, Pia; Jhala, Tobias; Sainitzer, David |
| 15-Dez-2016 | Ergänzung und Aktualisierung von Zuverlässigkeitskenngrößen für Brandschutzeinrichtungen in deutschen Leichtwasserreaktoren | Forell, Burkhard; Einarsson, Svante |
| Sep-2013 | Erhebung von Häufigkeit und Dosis für nuklearmedizinische Untersuchungsverfahren - Vorhaben 3608S04003 | Borowski, Markus |
| 14-Okt-2020 | Erhebung von Häufigkeit und Dosis nuklearmedizinischer Untersuchungsverfahren - Vorhaben 3617S42443 | Borowski, Markus; Pirl, Lukas |
| Apr-2009 | Erhebung von statistischen Daten zur Exposition von Kindern bei zahnmedizinischen Röntgenuntersuchungen zur Erstellung von diagnostischen Referenzwerten : Abschlussbericht zum UFO-Plan Vorhaben 3607S04559 ; | Borowski, Markus |
| Jun-2009 | Erhöhung der Zuverlässigkeit der RODOS-Ergebnisse für eine SWR-Anlage : Vorhaben 3606S04503 ; Auftrags-Nr.: 854685 | Löffler, H.; Cester, F.; Sonnenkalb, M.; Klein-Hessling, W.; Voggenberger, T. |
| Jun-2024 | Ermittlung der aktuellen Verteilung der Radonkonzentration in deutschen Wohnungen - Vorhaben 3618S12261 | Kemski, Joachim; Gruber, V.; Baumann, S.; Alber, O. |
| 7-Apr-2010 | Ermittlung der Befürchtungen und Ängste der breiten Öffentlichkeit hinsichtlich möglicher Gefahren der hochfrequenten elektromagnetischen Felder des Mobilfunks - Vorhaben 3609S80001 | Hartmann, Melanie; Belz, Janina |
| 15-Mär-2013 | Ermittlung der effektiven Dosis bei DVT-Geräten im Verhältnis zu einer Messgröße - Vorhaben 3609S40003 | Schulze, Dirk |
| 20-Okt-2020 | Ermittlung der Informations- und Schutzbedürfnisse von Einsatzkräften im Notfallschutz - Ableitung von Empfehlungen zur Verbesserung der Ausbildung, Information und Kommunikation - Vorhaben 3618S62573 | Rüthi, Timothy; Holenstein, Matthias; Hoffmann, Christian Pieter; Merkel, Ulf |
| 6-Aug-2018 | Ermittlung der Unsicherheiten der Strahlenexpositionsabschätzung in der Wismut-Kohorte - Teil I - Vorhaben 3616S12223 | Küchenhoff, Helmut; Deffner, Veronika; Aßenmacher, Matthias; Neppl, Hannah; Kaiser, Jan Christian; Güthlin, Denise |
| Jul-2023 | Ermittlung der Unsicherheiten in der Strahlenexpositionsabschätzung in der Wismut-Kohorte - Teil 2 - Vorhaben 3618S12223 | Ellenbach, Nicole; Rehms, Raphael; Hoffmann, Sabine |
| Nov-2015 | Ermittlung der Zuverlässigkeit von Dosiskoeffizienten für Radiopharmaka – Vorhaben 3612S20013 | Spielmann, Vladimir; Li, Weibo; Zankl, Maria; Oeh, Uwe |
| 19-Jul-2018 | Ermittlung und Bewertung der Strahlenexposition an Arbeitsplätzen mit natürlich vorkommenden radioaktiven Materialien (NORM) - Vorhaben 3616S12343 | Gellermann, Rainer; Nickstadt, Kristin; Ahrens, Christian |
| 30-Mai-2019 | Ermittlung und Quantifizierung der durch die Umsetzung der EURATOM-Direktive von Pflichten betroffenen Arbeitsplätze - Vorhaben 3616S12340 | Kemski, Joachim; Kunte, Angelika |
| 30-Okt-2024 | Ermittlung von charakteristischen Expositionsbedingungen bei Radon an Arbeitsplätzen in Innenräumen : Vorhaben 3620S12380 | Schulz, Hartmut; Kunze, Christian; Düsing, S.; Merkel, M.; Weinholdt, K.; Wiedensohler, A. |
| Aug-2009 | Ermittlung von molekularen Parametern, die zelluläre und klinische Strahlenempfindlichkeit verursachen : Schlussbericht ; FuE Vorhaben StSch 3605S04467 | Schmezer, P. |
| 23-Okt-2018 | Ermittlung von potentiellen Strahlenexpositionen durch Ableitungen aus NORM-Industrien - Vorhaben 3615S12232 | Kunze, Christian; Ettenhuber, Eckhard; Schellenberger, A. |
| Sep-2023 | Erprobung, Weiterentwicklung und Validierung von neuartiger Messtechnik für statische und niederfrequente elektrische und magnetische Felder - Vorhaben 3619S92411 | Hortschitz, Wilfried; Kainz, Andreas; Keplinger, Franz; Besic, Hajrudin; Hirtl, Rene; Schmid, Gernot |
| 23-Apr-2014 | Erstellung einer praxisorientierten Handreichung zur Beurteilung von Studienergebnissen für Mitarbeiter von Kommunalverwaltungen - Vorhaben FM8855 | Schmidt, Mathias; Rosentreter, Michael; Drießen, Sarah; Gollnick, Frank; Groß, Dominik; Gritsch, Thomas; Hüllmandel, Julia |
| Aug-2015 | Erstellung einer weiterführenden Broschüre als Ergänzung zur Handreichung der Beurteilung von Studienergebnissen – Vorhaben FM8862 | Wilhelmy, Saskia; Gollnick, Frank; Drießen, Sarah; Schmidt, Mathias; Groß, Dominik |
| Jan-2012 | Erstellung von nationalen Normen für den Strahlenschutz und die Qualitätssicherung in der medizinischen Radiologie - Vorhaben 3608S04575 | Seidel, Bernd |
| 14-Jan-2025 | Erweiterte Erhebung der medizinischen Strahlenexposition in der NAKO-Gesundheitsstudie und Verknüpfung mit Sekundärdaten : Vorhaben 3620S42270 | Zeeb, Hajo; Gill, Sehajpreet; Dreger, Steffen |
| Feb-2012 | Erweiterung des Programmsystems LASAIR für die Zwecke des Notfallschutzes im Bereich der Kernreaktor-Fernüberwachung - Vorhaben 3604S04457 | Winkler, Ch.; Bigalke, K. |
| 19-Jul-2021 | Erweiterung und Aktualisierung von ProZES (Programm zur Berechnung der Zusammenhangswahrscheinlichkeit zwischen einer Erkrankung und einer Strahlenexposition) - Vorhaben 3618S72230 | Eidemüller, Markus; Becker, Janine |
Anzeige der Treffer 62 bis 111 von 275
|
 |
 |