 |
|
DORIS - Digitales Online Repositorium und Informations-System >
Übergreifende Themen >
Ressortforschung >
Anzeige geordnet nach Titel
Anzeige der Treffer 161 bis 210 von 275
| Erscheinungsdatum | Titel | Autor(en) | | Dez-2014 | Literaturübersicht im Rahmen des Projekts: Einfluss hochfrequenter elektromagnetischer Felder auf Gehirnaktivität, Schlaf und kognitive Leistungsfähigkeit älterer Personen beider Geschlechter - Vorhaben 3613S30012 | Sauter, Cornelia; Eggert, Torsten; Dorn, Hans; Danker-Hopfe, Heidi |
| Jul-2023 | Machbarkeitsstudie eines auf Smartphone-Apps beruhenden Hochfrequenz-Messnetzwerkes zur Abschätzung der Exposition der Bevölkerung mit elektromagnetischen Feldern des Mobilfunks - Vorhaben 3619S82468 | Schießl, Sascha |
| 2-Mär-2012 | Machbarkeitsstudie für eine epidemiologische Studie zur Untersuchung des Zusammenhangs von Strahlenbelastung und einer Katarakterkrankung - Vorhaben 3609S30004 | Hammer, Gaël; Scheidemann-Wesp, Ulrike; Wicke, Henryk |
| Nov-2022 | Machbarkeitsstudie für eine interdisziplinäre Studie zur Untersuchung eines Zusammenhangs zwischen Umwelt-, genetischen Faktoren und Leukämie in B-Zell ALL Patienten im Kindesalter - Vorhaben 3620S92412 | Baaken, Dan; Erdmann, Friederike; Olsson, Ann; Onyije, Felix M.; Schüz, Joachim; Wollschläger, Daniel |
| 30-Jul-2026 | Machbarkeitsstudie über die Durchführung einer epidemiologischen Studie zur Ermittlung der Dosis‐Wirkungs‐Beziehung zwischen natürlicher UV-Exposition und Hautkrebs | Bolm-Audorff, Ulrich; Reißig, David; Bauer, Andrea; Ellegast, Rolf; Mauer, René; Strehl, Claudine; Wittlich, Marc; Seidler, Andreas |
| 9-Dez-2016 | Machbarkeitsstudie zum Aufbau einer Geburtskohorte und zur Überprüfung genetischer Prädisposition bei kindlichen Leukämien (prospektive Forschungsansätze) - Vorhaben 3611S70020 | Zeeb, Hajo; Günther, Kathrin; Ernst, Sinja |
| Sep-2013 | Machbarkeitsstudie zur Erhebung der medizinischen Strahlenexposition in der Helmholtzkohorte - Vorhaben 3610S40001 | Zeeb, Hajo; Breckow, Joachim; Merzenich, Hiltrud; Ningo, Anye; Obi, Nadia; Pöttgen, Saskia; Samkange-Zeeb, Florence |
| 4-Okt-2024 | Machbarkeitsstudie zur flächendeckenden Angabe der aktuellen UV-Belastung in Deutschland unter Einbindung der aktuellen Messwerte des solaren UV-Messnetzes: Erprobung, Weiterentwicklung und Validierung : Vorhaben 3622S72477 | Klotz, Barbara; Kreuter, Axel; Gradl, Regine; Schenzinger, Verena; Schwarzmann, Michael |
| 10-Sep-2021 | Machbarkeitsstudie zur mikroskaligen Modellierung von UV-Belastungen in urbanen Umgebungen für verschiedene Bevölkerungsgruppen zur Hautkrebsprävention - Vorhaben 3618S72490 | Seckmeyer, Gunther; Luiz, Eduardo Weide |
| 17-Apr-2012 | Machbarkeitsstudie zur Untersuchung von Blutproben ehemaliger Wismut-Beschäftigter hinsichtlich potentieller Biomarker für Arsen- und/oder Strahlenexposition mit der Hilfe von Proteomics- und cDNA Microarraytechnologien - Vorhaben 3607S04537 | Blüggel, Martin; Bouws, Henning; Janßen, Uwe; Rüberg, Silvia; Wattenberg, Andreas |
| Okt-2009 | Materialsammlung zur internen Radiodekontamination von Personen : Vorhaben Nr. 0046/07/BMS | Hormann, V.; Fischer, H. |
| Mai-2020 | Medizinische Strahlenexposition in der NAKO Gesundheitsstudie - Vorhaben 3616S42233 | Zeeb, Hajo; Dreger, Steffen |
| 29-Apr-2024 | Messung und Bewertung für die Allgemeinbevölkerung relevanter Geräte mit UV-Strahlenquelle zur Desinfektion von Raumluft und Oberflächen: Abschätzung von Risiken für das Auge und die Haut - Vorhaben 3622S72478 | Allnoch, Dominik; Zuber, Ralf |
| 28-Mär-2019 | Messung und Bewertung für die Allgemeinbevölkerung relevanter optischer Strahlenquellen - Abschätzung von Risiken für das Auge, insbesondere Blaulichtgefahr und Blendung - Vorhaben 3617S82441 | Pepler, Wjatscheslaw; Collath, Thomas; Reidenbach, Hans-Dieter |
| 15-Dez-2016 | Methodische Ansätze zur Durchführung einer standortspezifischen PSA zu den Auswirkungen übergreifender Einwirkungen | Türschmann, Michael; Sperbeck, Silvio; Frey, Walter |
| 30-Okt-2024 | Mikroskalige Modellierung von UV-Belastungen und gefühlter Temperatur in urbanen Umgebungen für verschiedene Bevölkerungsgruppen zur Hautkrebsprävention : Vorhaben 3621S72430 | Sühring, Matthias; Gehrke, Katrin; Knoop, Helge |
| 6-Sep-2022 | Mobilfunkkonflikte aus der Vergangenheit als Lehrbeispiel für die Kommunikation über 5G - Vorhaben 3620S82476 | Kühne, Olaf; Weber, Florian; Berr, Karsten; Dittel, Julia; Endreß, Sven; Holderbaum, Maren; Jenal, Corinna; Jutz, Philipp; Schafroth, Maximilian; Zimmer, Marie-Luise |
| 26-Mär-2024 | Modellierung von Hydrodynamik und Stofftransport bei wassergebundenen Transportprozessen im Strahlenschutz unter Berücksichtigung der Freigabe schwach radioaktiver Stoffe - Vorhaben 3618E03510 | Winter, Roman; Flemisch, Bernd; Class, Holger |
| 26-Jun-2020 | Möglichkeiten des Einsatzes von Nudging im Strahlenschutz am Beispiel UV-Schutz - Vorhaben 3619S72403 | Kettner, Sara Elisa; Münsch, Marlene; Thorun, Christian |
| 5-Jul-2021 | Möglichkeiten des Zuschnitts von Risikoinformationen im Strahlenschutz auf unterschiedliche Zielgruppen im Internet - Vorhaben 3619S72402 [Revision 1] | Dametto, Diego; Oertel, Britta; Maier, Jennifer |
| 28-Nov-2024 | Möglichkeiten und Grenzen des Einsatzes von künstlicher Intelligenz in der behördlichen Kommunikation von Strahlenschutzinhalten am Beispiel EMF : Vorhaben 3621EMF101 | - |
| Sep-2010 | Molekulare Signaturen von kombinierten Schadstoffwirkungen bei Lungenkrebs - Vorhaben 3607S04528 | Pesch, B.; Johnen, Georg; Taeger, D.; Casjens, S.; Rozynek, P.; Rabstein, S.; Brüning, Thomas; Stricker, I.; Westerwick, D.; Tannapfel, A. |
| Sep-2016 | Nachweis von chromosomalen Translokationen durch genomische PCR zur Identifizierung prä-leukämischer Zellen bei Kindern - Pilotstudie zur Entwicklung und Validierung geeigneter Sonden - Vorhaben 3612S70019 | Borkhardt, Arndt; Slany, Robert |
| 19-Jul-2018 | Nebenwirkungen bei der Anwendung optischer Strahlung in der Kosmetik - Vorhaben 3616S82432 | Götte, Sebastian; Recke, Selina |
| 15-Dez-2016 | Neufestlegung des Faktors f-Av zur Berücksichtigung von Ventilationseinflüssen im vereinfachten Nachweisverfahren nach Anhang A der KTA 2101.2 (12/2000) und Anwendungsbeispiele | Forell, Burkhard |
| Mär-2010 | Numerische Bestimmung der Spezifischen Absorptionsrate bei Ganzkörperexposition von Kindern - Vorhaben 3606S04517 | Christ, Andreas; Schmid, Gernot; Djafarzadeh, Roxana; Überbacher, Richard; Cecil, Stefan; Zefferer, Marcel; Neufeld, Esra; Lichtsteiner, Marco; Bouterfas, Malika; Kuster, Niels |
| 2-Mär-2012 | Nutzung von Geräten in nuklearmedizinischen Einrichtungen bei radiologischen Notfallsituationen mit hohen bis sehr hohen Körperaktivitäten im Rahmen des REMPAN-Netzwerkes - Vorhaben 3609S60012 | Weigelt, H.; Schlögl, S.; Reiners, Christoph; Laßmann, M. |
| 30-Jun-2022 | Nutzung von Mobiltelefonen und Verlauf der Gliom-Inzidenz seit 1979 - Vorhaben 3618S00000 | Schüz, Joachim; Deltour, Isabelle |
| 12-Nov-2024 | Offene Fragen zur Förderung und Zertifizierung von baulichen Radonschutzmaßnahmen : Vorhaben 3622S12216 | Haumann, Thomas; Kemski, Joachim; Münzenberg, Uwe |
| 3-Sep-2014 | Probandenstudie zur Untersuchung des Einflusses der für TETRA genutzten Signalcharakteristik auf kognitive Funktionen - Vorhaben FM8846 | Danker-Hopfe, Heidi; Dorn, Hans; Sauter, Cornelia; Eggert, Torsten |
| 15-Feb-2019 | Qualifizierung der Luftdichtheitsmessung an Gebäuden zur Prüfung der Radondichtheit neu errichteter Gebäude - Vorhaben 3616S12241 | Schulz, Hartmut; Hermann, Eiko; Baumert, René |
| 20-Mär-2017 | Quantitative Abschätzung des Strahlenrisikos unter Beachtung individueller Expositionsszenarien - Vorhaben 3607S04570 | Jacob, Peter; Kaiser, Jan Christian; Ulanowski, Alexander |
| Nov-2016 | Quantitative Abschätzung des Strahlenrisikos unter Beachtung individueller Expositionsszenarien, Teil 2 - ProZES: a tool for assessment of assigned share of radiation in probability of cancer development (Part II) - Vorhaben 3612S70030 | Ulanowski, Alexander; Eidemüller, Markus; Güthlin, Denise; Kaiser, Jan Christian; Shemiakina, Elena; Jacob, Peter |
| 18-Okt-2022 | Repräsentative Umfrage zur deutschlandweiten Erfassung verhältnispräventiver Maßnahmen zur Vorbeugung UV-bedingter Erkrankungen bei Kindertagesstätten und Schulen - Vorhaben 3619S72401 | Janßen, Jana; Isensee, Barbara; Hübner, Inga-Marie; Hanewinkel, Reiner |
| Jan-2012 | Retrospektive Dosimetrie in Notfallsituationen für die Bevölkerung – Vorhaben 3607S04560 | Woda, Clemens; Fiedler, Irene; Urso, Laura; Kaiser, Jan Christian |
| Sep-2009 | Risiken elektromagnetischer Felder aus Sicht deutscher Allgemeinmediziner : Projekt: StSch4545 ; Projektabschlussbericht ; Vorhaben 3607S04545 | Berg-Beckhoff, Gabriele; Breckenkamp, Jürgen; Kowall, Bernd; Heyer, Kristina |
| 24-Apr-2024 | Risiken elektromagnetischer Felder aus Sicht von Allgemeinmediziner*innen und Kinderärzt*innen in Deutschland II - Vorhaben 3621EMF110 | Forster, F.; Riesmeyer, C.; Ermel, L.; Weinmann, T. |
| Nov-2009 | Risikowahrnehmung und Risikokommunikation im Bereich Niederfrequenter Felder : (S30015) ; Abschlussbericht ; Vorhaben 3608S03015 | Brohmann, Bettina; Küppers, Christian; Ustohalova, Veronika; Faulbaum, Frank; Schreckenberg, Dirk |
| 12-Apr-2022 | Sichtweisen der Bevölkerung auf den 5G-Mobilfunkstandard und dessen kommunikative Darstellung - Vorhaben 3620S82471 | Dilkova-Gnoyke, Neli; Jerković, Tomas; Meyer, Martin; Renner, Simone; Wachenfeld-Schell, Alexandra; Wieners-Schlupkothen, Susanne |
| 8-Apr-2024 | Simulation von interventionellen Strahlenanwendungen in virtueller Realität zur Optimierung des Strahlenschutzes von Personal und Patienten - Vorhaben 3621S42350 | Barenthien, Julia; Höfer, Felix; Fuchs, Silas |
| Okt-2009 | Stabilität und Bedingungsfaktoren der Bedenken wegen Mobilfunksendeanlagen : Zusatzauswertung der QUEBEB-Studie ; Projekt: S80001 ; Vorhaben 3608S08001 | Berg-Beckhoff, Gabriele; Kowall, Bernd; Breckenkamp, Jürgen |
| Sep-2012 | Strahlenbedingtes Tumorrisiko bei Flugpersonal - Durchführung und Analyse eines zweiten Follow-up : Vorhaben 3607S04548 | Zeeb, Hajo; Blettner, Maria |
| 19-Okt-2021 | Strahlenresistenzmechanismen in Tumorstammzellen - Vorhaben 3616S32262 | Hartel, C.; Averbeck, N.; Schroeder, I. S. |
| 19-Feb-2026 | Strategien für die Probenahme von Feststoffen aus überwachungsbedürftigen Rückständen zur Bestimmung der spezifischen Aktivität natürlicher Radionuklide mittels gammaspektrometrischer Analyse : Vorhaben 3622S12291 | - |
| Feb-2012 | Studie der Genetik bei Nachkommen und Geschwistern von Wismut-Mitarbeitern, die vor dem 51. Lebensjahr an Lungenkrebs verstorben sind – Vorhaben 3607S04530 | Wichmann, Hans-Erich |
| 15-Sep-2022 | Studie über die Notwendigkeit, Möglichkeit und Machbarkeit der Ablösung von hochradioaktiven Strahlenquellen durch alternative Technologien in Deutschland - Vorhaben 3618S22363 | Denger, Philipp; Görlich, Malte; Bernard, Martin; Steppat, Lisa |
| 11-Feb-2022 | Studie zu Aktivitäts- und Partikelgrößenverteilung im Nano- und Millimeterbereich in der Fortluft kerntechnischer Anlagen mit und ohne Vollfilterung - Vorhaben 3617S72572 | Oertzen, Gunhild von; Krupa, Björn; Kortmann, Florian; Nitzsche, Olaf; Thierfeldt, Stefan; Kobalz, Jeffrey |
| 12-Jan-2018 | Synergistische Wirkungen hochfrequenter elektromagnetischer Felder in Kombination mit kanzerogenen Substanzen – Kokanzerogenität oder Tumorpromotion? - Vorhaben 3615S82431 | Lerchl, Alexander |
| Jan-2011 | Systematische Erfassung aller Quellen nichtionisierender Strahlung, die einen relevanten Beitrag zur Exposition der Bevölkerung liefern können | Bornkessel, Christian; Schubert, Markus; Wuschek, Matthias; Brüggemeyer, Hauke; Weiskopf, Daniela |
| 22-Mär-2012 | Systematische Untersuchung der Exposition von Flora und Fauna bei Einhaltung der Grenzwerte der StrlSchV für den Menschen - Vorhaben 3609S70006 | Küppers, Christian; Ustohalova, Veronika; Ulanowski, Alexander |
Anzeige der Treffer 161 bis 210 von 275
|
 |
 |