 |
|
DORIS - Digitales Online Repositorium und Informations-System >
Übergreifende Themen >
Ressortforschung >
Anzeige geordnet nach Titel
Anzeige der Treffer 204 bis 253 von 275
| Erscheinungsdatum | Titel | Autor(en) | | 19-Feb-2026 | Strategien für die Probenahme von Feststoffen aus überwachungsbedürftigen Rückständen zur Bestimmung der spezifischen Aktivität natürlicher Radionuklide mittels gammaspektrometrischer Analyse : Vorhaben 3622S12291 | - |
| Feb-2012 | Studie der Genetik bei Nachkommen und Geschwistern von Wismut-Mitarbeitern, die vor dem 51. Lebensjahr an Lungenkrebs verstorben sind – Vorhaben 3607S04530 | Wichmann, Hans-Erich |
| 15-Sep-2022 | Studie über die Notwendigkeit, Möglichkeit und Machbarkeit der Ablösung von hochradioaktiven Strahlenquellen durch alternative Technologien in Deutschland - Vorhaben 3618S22363 | Denger, Philipp; Görlich, Malte; Bernard, Martin; Steppat, Lisa |
| 11-Feb-2022 | Studie zu Aktivitäts- und Partikelgrößenverteilung im Nano- und Millimeterbereich in der Fortluft kerntechnischer Anlagen mit und ohne Vollfilterung - Vorhaben 3617S72572 | Oertzen, Gunhild von; Krupa, Björn; Kortmann, Florian; Nitzsche, Olaf; Thierfeldt, Stefan; Kobalz, Jeffrey |
| 12-Jan-2018 | Synergistische Wirkungen hochfrequenter elektromagnetischer Felder in Kombination mit kanzerogenen Substanzen – Kokanzerogenität oder Tumorpromotion? - Vorhaben 3615S82431 | Lerchl, Alexander |
| Jan-2011 | Systematische Erfassung aller Quellen nichtionisierender Strahlung, die einen relevanten Beitrag zur Exposition der Bevölkerung liefern können | Bornkessel, Christian; Schubert, Markus; Wuschek, Matthias; Brüggemeyer, Hauke; Weiskopf, Daniela |
| 22-Mär-2012 | Systematische Untersuchung der Exposition von Flora und Fauna bei Einhaltung der Grenzwerte der StrlSchV für den Menschen - Vorhaben 3609S70006 | Küppers, Christian; Ustohalova, Veronika; Ulanowski, Alexander |
| Mär-2015 | Tumorpromotion durch hochfrequente elektromagnetische Felder in Kombination mit kanzerogenen Substanzen - synergistische Wirkungen - Vorhaben 3611S30017 | Klose, Melanie |
| 4-Mai-2018 | Überarbeitung der Strahlenschutzverordnung bzgl. der Freigrenzen von radioaktiven Stoffen zur Umsetzung der neuen Euratom-Grundnormen in deutsches Recht - Vorhaben 3614S70051 | Thierfeldt, Stefan; Kunz, Ralf; Nitzsche, Olaf; Shapiro, Yevgenij; Lichte, Elena; Wolf, Martin |
| 4-Mai-2018 | Überarbeitung der Strahlenschutzverordnung bzgl. der Regelungen zur Freigabe künstlicher radioaktiver Stoffe zur Umsetzung der neuen Euratom-Grundnormen in deutsches Recht – Konzept zur Umsetzung - Vorhaben 3614R03520 | Thierfeldt, Stefan; Hein, Tobias; Kunz, Ralf; Nitzsche, Olaf; Hoppe, G. |
| 5-Sep-2024 | Überprüfung der Berechnung charakteristischer Grenzen nach DIN EN ISO 11929 in verbreiteter Spektrometrie-Software : Vorhaben 3622S22320 | Arndt, Robert; Hummrich, Holger; Kandzia, Felix; Kunze, Christian; Lucks, Christian; Hoeppener-Kramar, Ursula; Fritz, Gerhard |
| 25-Jun-2020 | Überprüfung von Darstellungsformaten für Messergebnisse niederfrequenter Felder und deren Bedeutung für die Risikokommunikation - Vorhaben 3618S82452 | Leidecker-Sandmann, Melanie; Kohler, Sarah; Osterheider, Angela; Niemann, Philipp; Lehmkuhl, Markus |
| Nov-2022 | Übersicht des Wissensstandes zur Gestaltung radiologischer Lagebilddokumente - Vorhaben 3619S62580 | Meschenmoser, Patrick; Kastner, René; Lichtenegger, Gerald; Vilar Welter, Phillip |
| 29-Jan-2015 | Übersicht über vorhandene Tiermodelle, die für die Leukämieforschung angewandt werden könnten - Vorhaben 3612S70029 | Borkhardt, Arndt; Sanchez-Garcia, Isidro; Cobaleda, Cesar; Hauer, Julia |
| 23-Nov-2010 | Umfang des Informationsanspruchs gegenüber dem BMU nach dem Informationsfreiheitsgesetz und dem Umweltinformationsgesetz hinsichtlich Daten, die der Bundesaufsicht nach dem Atom- und Strahlenschutzrecht vorliegen, sowie sensibler und sicherheitsrelevanter Daten nach der Störfall-Verordnung | Schomerus, Thomas |
| 8-Apr-2026 | Untersuchung der Abhängigkeit von Radoneintrittsrate und Luftwechsel von Witterungsparametern und Nutzerverhalten als Grundlage für die Beurteilung der Radondichtheit von Gebäuden : Vorhaben 3621S12220 | Haumann, Thomas; Münzenberg, Uwe |
| 20-Jan-2020 | Untersuchung der Machbarkeit und Vorbereitung einer gepoolten Analyse zum Zusammenhang von Amyotropher Lateralsklerose und Magnetfeldexposition - Vorhaben 3618S82451 | Baaken, Dan; Dechent, Dagmar; Drießen, Sarah; Merzenich, Hiltrud |
| Jun-2014 | Untersuchung der Möglichkeiten des besseren Wissenstransfers/Wissensmanagements – im Hinblick auf das DMF-Forschungsprogramm – über Generationen hinweg beziehungsweise über Themenzyklen / Aufmerksamkeitszyklen hinweg - Vorhaben FM 8853 | Gottwald, Jan; Lemme, Gordon; Ott, Gritt; Schneider, Lutz |
| Nov-2022 | Untersuchung der Möglichkeiten einer Fortbildung von Multiplikatoren in lokalen Behörden für die Risikokommunikation beim Stromnetzausbau - Vorhaben 3619S92412 | Viertel, Thomas; Will, Gunnar; Becker, Günter |
| 18-Dez-2025 | Untersuchung der Potenziale partizipativer Formate für die Risiko- und Wissenschaftskommunikation des BfS und BMUV : Vorhaben 3623S72217 | Cerulli-Harms, Annette; Münsch, Marlene; Rossman, Constanze; Schrögel, Philipp; Vogt, Svenja; Kuchling, Zoe |
| 8-Mär-2016 | Untersuchung des Einflusses baulicher Energiesparmaßnahmen (energetische Sanierung, Passivbauweise) auf die Radonkonzentration in Innenräumen (Los 2) - Vorhaben 3611S10016 | Grund, Anna-Lisa |
| Nov-2014 | Untersuchung des Einflusses von intrakorporalen Feldkomponenten an Gewebegrenzschichten bei der numerischen Bestimmung induzierter Feldstärkeverteilungen in hoch aufgelösten realistischen Computermodellen zur Überprüfung der Einhaltung von Grenzwerten - Vorhaben 3611S70017 | Schmid, Gernot; Cecil, Stefan; Überbacher, Richard; Petric, Benjamin; Hirtl, Rene |
| 12-Feb-2025 | Eine Untersuchung des Online-Informationsverhaltens von Rezipient*innen im Strahlenschutz : FKZ 3623S72274 | Benz, Sarah; Kuhlmann, Julia; Schreckenberg, Dirk; Anter, Alexander; Anter, Carolin; Campe, Lothar |
| 24-Sep-2019 | Untersuchung des Risikos für kardiovaskuläre Erkrankungen nach einer Strahlenexposition mit niedrigen Dosen an Biopsieproben von Majak-Arbeitern - Vorhaben 3617S32261 | Azimzadeh, Omid; Azizova, T.; Tapio, S. |
| Okt-2012 | Untersuchung des Wirkungsmechanismus für die Veränderung des Wachstums von Brustkrebszellen unter dem Einfluss von Onkostatika und niederfrequenten Magnetfeldern - Vorhaben 3604S04461 | Girgert, Rainer; Gründker, C.; Hanf, Volker |
| 17-Sep-2010 | Untersuchung des Zusammenwirkens von UV- und Infrarot-
Strahlung bei der Hautalterung und Krebsentstehung –
Vorhaben 3605S04491 | Jantschitsch, C.; Schwarz, A.; Schwarz, T. |
| 30-Jul-2026 | Untersuchung möglicher medizinischer und beruflicher Expositionen durch ionisierende Strahlung bei der Anwendung von Ultrakurzpuls‐Lasern (UKP‐Lasern) in der Zahnheilkunde | Kraft, Sebastian; Krüger, Jörg |
| 10-Okt-2013 | Untersuchung umweltbedingter genetischer Veränderungen im Zusammenhang mit der Entstehung von Leukämien im Kindesalter - Vorhaben 3609S30013 | Stanulla, Martin; Schrappe, Martin; Schreiber, Stefan; Franke, Andre |
| Dez-2009 | Untersuchung zu genetischen Faktoren der individuellen Strahlenempfindlichkeit in Lungenkrebsfamilien : Schlussbericht des Forschungsvorhabens 3605S04454 | Sauter, Wiebke; Rosenberger, Albert; Bickeböller, Heike; Wichmann, Hans-Erich |
| Sep-2023 | Untersuchung zur Nutzbarkeit von Citizen Science zur Gewinnung von Daten zur Radoninnenraumkonzentration - Vorhaben 3621S12230 | Kahlisch, Carolin; Maier, Jennifer; Oertel, Britta |
| Aug-2014 | Untersuchungen der Ortsdosisleistung in Flugzeugen unter Berücksichtigung des Sonnenzyklus, der Lageveränderung der magnetischen Pole und der Auswirkung von solaren Ereignissen zur Qualitätssicherung der Dosisermittlung für das fliegende Personal - Vorhaben 3608S10003 | Wissmann, Frank |
| 27-Feb-2012 | Untersuchungen zu singulären Radonfreisetzungen aus bergbaulichen Hinterlassenschaften und ihre Auswirkungen auf die Radonkonzentration im Freien - Vorhaben 3609S10005 | Martin, Mirko; Pinka, Jana |
| Nov-2009 | Untersuchungen zum Einfluss menschlicher Faktoren auf das Ergebnis von zerstörungsfreien Prüfungen, Möglichkeiten zur Minimierung dieses Einflusses und Bewertung der Prüfergebnisse : BfS-Projekt SR 2514 ; Endbericht ; Vorhaben 3607R02514 | Müller, Christina; Gaal, M.; Bertovic, M.; Zickler, Stefan; Fahlbruch, B.; Spokoiny, V.; Schombach, D.; Just, T.; Cramer, H.-J. |
| 11-Nov-2016 | Untersuchungen zum Zusammenwirken umweltbedingter Risikofaktoren mit genetischen und weiteren endogenen Faktoren bei der Entstehung von Leukämie im Kindesalter - Teilvorhaben 4: Pilotstudie zum Vergleich der Inzidenz von Leukämie im Kindesalter in verschiedenen Ländern - Vorhaben 3611S70028 | Lightfoot, Tracy; Starr, Laila; Erdmann, Friederike; Schüz, Joachim |
| 29-Jan-2015 | Untersuchungen zum Zusammenwirken umweltbedingter Risikofaktoren mit genetischen und weiteren endogenen Faktoren bei der Entstehung von Leukämie im Kindesalter Teilvorhaben 1; Pilotstudie: Sequenzierung und bioinformatische Auswertung - Vorhaben 3611S70014 | Stanulla, Martin; Borkhardt, Arndt; Eckert, Cornelia; Korbel, Jan; Schrappe, Martin; Yaspo, Marie-Laure; Franke, Andre |
| Apr-2009 | Untersuchungen zur Biokinetik von Zirkon-, Ruthen- und Tellur-Isotopen sowie von Lanthaniden beim Menschen und Folgerungen für die Strahlenschutzvorsorge : Vorhaben 3605S04471 | Oeh, Uwe; Greiter, Matthias; Giussani, Augusto; Li, Weibo; Höllriegl, Vera |
| 22-Nov-2017 | Untersuchungen zur Strahlenexposition der Augenlinse von beruflich strahlenexponiertem Personal - Vorhaben 3613S40011 | Strohmaier, J.; Naber, C. |
| Okt-2012 | UV-abhängige Vitamin D Synthese - Bilanzierung der Expositionszeit durch UV zur Produktion des optimalen Vitamin D3-Bedarfs im menschlichen Körper : Vorhaben 3607S04538 | Knuschke, P.; Lehmann, B.; Püschel, A.; Rönsch, H. |
| 24-Sep-2019 | Verbesserung der Inhalationsdosimetrie am Arbeitsplatz - Vorhaben 3614S40015 | Schuster, Martina; Schöllnberger, Helmut; Spielmann, Vladimir; Keller, Stefan; Tschiersch, Jochen; Garger, E. K. |
| Nov-2009 | Vergleichende Analyse zellulärer und molekularer Parameter, die klinische Strahlenempfindlichkeit verursachen : (Folgeprojekt von StSch 4360) ; Schlussbericht FuE Vorhaben StSch 4439 ; Vorhaben 3604S04439 | Fritz, E. |
| 27-Jan-2015 | Vergleichende Betrachtung der probabilistischen / stochastischen und deterministischen Modellierung von Expositionen im Hinblick auf die Belastbarkeit des Modellergebnisses und die Anforderung an die Qualität der Eingangsdaten - Vorhaben 3609S50002 | Barthel, R.; Thierfeldt, Stefan |
| 16-Jun-2022 | Eine vergleichende Evaluation der Online-Krisenkommunikation von Behörden und unabhängigen Expert*innen im Zuge der Covid-19 Pandemie als Grundlage für die Verbesserung der BfS-Krisenkommunikation - Vorhaben 3620S72215 und 3620S72216 | Hoffmann, Christian Pieter; Högg, Roman; Holenstein, Matthias; Rueß, Christina; Rüthi, Timothy; Drescher, L. S.; Aue, K.; Schär, W.; Götz, A.; Kleele, S.; Dressel, K.; Roosen, J. |
| Jul-2009 | Verifizierung des veränderten Wachstumsverhaltens von verschiedenen Brustkrebszelltypen in vitro unter Magneteinfluss mit verschiedenen Onkostatika : Vorhaben 3699S04219 | Girgert, Rainer; Hanf, Volker |
| 8-Mär-2013 | Vermittlung von Informationen zum Strahlenschutz und deren Wahrnehmung in der Öffentlichkeit - Vorhaben 3611S70005 | Claus, Frank; Lühr, K.; Wiedemann, Peter M.; Bendisch, B.; Posse, K. |
| 6-Feb-2026 | Von 1986 bis 2026 – Eine Analyse kollektiver Erinnerung an Tschornobyl und deren Konsequenzen für den radiologischen Notfallschutz in Deutschland : AP3 ; Vorhaben 3624S72224 | Hollmann, Kristina; McDonnell, Sophia |
| 4-Feb-2026 | Von 1986 bis 2026 – Eine Analyse kollektiver Erinnerung an Tschornobyl und deren Konsequenzen für den radiologischen Notfallschutz in Deutschland : linguistische Mediendiskursanalyse ; Vorhaben 3624S72224 | Bender, Michael; Hollmann, Kristina; Müller, Marcus; McDonnell, Sophia |
| 12-Mär-2025 | Wahrnehmungsschwellen und Wirkmechanismen statischer und niederfrequenter elektrischer Felder bei Menschen : Vorhaben 3621SNA401 | Jankowiak, Kathrin; Kursawe, Michael |
| 27-Nov-2019 | Was denkt Deutschland über Strahlung? | Götte, Sebastian; Ludewig, Yvonne |
| 16-Dez-2024 | Was denkt Deutschland über Strahlung? Umfrage 2024 : Abschlussbericht Vorhaben 3623S72213 | Häring, Carola; Jerković, Tomas; Maier, Linda; Renner, Simone; Wachenfeld-Schell, Alexandra; Wieners-Schlupkothen, Susanne |
| 22-Sep-2022 | Was denkt Deutschland über Strahlung? Vorhaben 3621S72210 | Huber, Lisa; Jerković, Tomas; Marczuk, Lousie; Meyer, Martin; Renner, Simone; Wieners-Schlupkothen, Susanne; Wachenfeld-Schell, Alexandra |
Anzeige der Treffer 204 bis 253 von 275
|
 |
 |