 |
|
DORIS - Digitales Online Repositorium und Informations-System >
Suchergebnisse
Treffer 41-50 von 71.
Treffer Dokumente:
| Erscheinungsdatum | Titel | Autor(en) | | 14-Mär-2019 | Inkorporationsmessstelle Neuherberg : Jahresbericht 2018 | - |
| 23-Apr-2019 | Inkorporationsmessstelle Berlin: Jahresbericht 2018 | Gerstmann, Udo; Hartmann, Martina; Brose, Jörg; Helbig, Sebastian; Leistritz, T.; Löscher, Simone; Süss, P.; Taubner, Kerstin |
| Jun-2013 | Expositionen durch in Deutschland verwendete TETRA-Endgeräte : Modellierung der Verteilung von SAR-Werten im gesamten Körper und detailliert im Bereich des Kopfes unter besonderer Berücksichtigung der Augen : Vorhaben FM 8847 ; Abschlussbericht Dezember 2012 | Bodendorf, Christof |
| 5-Nov-2010 | Messgeräte zur Bestimmung der Radon-Aktivitätskonzentration oder der Radonexposition – Vergleichsprüfung 2010 : Instruments to Measure Radon Activity Concentration or Exposure to Radon – Interlaboratory Comparison 2010 | Foerster, Elisabeth; Beck, Thomas; Buchröder, Helmut; Döring, Joachim; Schmidt, Volkmar |
| Jan-2010 | State and development of nuclear energy utilization in the Federal Republic of Germany 2008 | Bredberg, Ines; Hutter, Johann; Koch, Wolf; Rehs, Bernd; Schneider, Matthias; Schulz, Rolf |
| 26-Sep-2011 | State and Development of Nuclear Energy Utilization in the Federal Republic of Germany 2010 | Bredberg, Ines; Hutter, Johann; Kühn, Kerstin; Philippczyk, Frank; Schulz, Rolf |
| 29-Sep-2010 | State and Development of Nuclear Energy Utilization in the Federal Republic of Germany 2009 | Bredberg, Ines; Hutter, Johann; Koch, Wolf; Kühn, Kerstin; Philippczyk, Frank; Schulz, Rolf |
| Nov-2012 | Wissenswertes über Hochradioaktive Strahlenquellen | Motzkus, K.-H.; Häusler, U.; Dollan, D. |
| Okt-2010 | Jahresbericht 2009 | - |
| Sep-2012 | Messgeräte zur Bestimmung der Radon-Aktivitätskonzentration oder der Radonexposition : Vergleichsprüfung 2012 | Foerster, Elisabeth; Beck, Thomas; Buchröder, Helmut; Döring, Joachim; Schmidt, Volkmar |
Zurück
1
2
3
4
5
6
7
8
Weiter
|
 |
 |