 |
|
DORIS - Digitales Online Repositorium und Informations-System >
Suchergebnisse
Treffer 51-60 von 72.
Treffer Dokumente:
| Erscheinungsdatum | Titel | Autor(en) | | Sep-2012 | Messgeräte zur Bestimmung der Radon-Aktivitätskonzentration oder der Radonexposition : Vergleichsprüfung 2012 | Foerster, Elisabeth; Beck, Thomas; Buchröder, Helmut; Döring, Joachim; Schmidt, Volkmar |
| 26-Okt-2012 | State and Development of Nuclear Energy Utilization in the Federal Republic of Germany 2011 | Bredberg, Ines; Hutter, Johann; Kühn, Kerstin; Philippczyk, Frank; Dose, Julia |
| 2002 | Jahresbericht 2001 | - |
| 13-Dez-2010 | Endlager für radioaktive Abfälle
Morsleben (ERAM) :
Betriebliche Sicherheit, Strahlenschutz und
Umgebungsüberwachung | - |
| Aug-2011 | Die berufliche Strahlenexposition des fliegenden Personals in Deutschland 2004 -2009 : Bericht des Strahlenschutzregisters | Frasch, Gerhard; Kammerer, Lothar; Karofsky, Ralf; Schlosser, Andrea; Spiesl, Josef; Stegemann, Ralf |
| 28-Mär-2012 | Endlager für radioaktive Abfälle Morsleben (ERAM): Betriebliche Sicherheit, Strahlenschutz und Umgebungsüberwachung ; Stand: Dezember 2010 | - |
| 15-Nov-2018 | Radioaktive Kontamination von Speisepilzen : Aktuelle Messwerte (Stand: 2017) | Kabai, Eva; Baginski, Kathrin; Poppitz-Spuhler, Angela |
| 25-Nov-2021 | Zentrale Untersuchungen und Auswertung zu aktuellen Fragestellungen im Hinblick auf druckführende Anlagenteile von Kernkraftwerken im Leistungsbetrieb - Vorhaben: 4717R01370 : Abschlussbericht | Stumpfrock, Ludwig; Jüngert, Anne; Silber, Fabian; Zickler, Stefan |
| 21-Sep-2022 | Statusbericht zur Kernenergienutzung in der Bundesrepublik Deutschland 2021 | Bredberg, Ines; Faas, Daniel; Hebig-Schubert, Klaus; Niedzwiedz, Katarzyna; Tuchtenhagen, Jenny; Wähning, Rolf; Ernst, Dominique |
| Dez-2009 | Strahlenexposition durch natürliche Radionuklide im Trinkwasser in der Bundesrepublik Deutschland | Beyermann, Margit; Bünger, Thomas; Gehrcke, Klaus; Obrikat, Dirk |
Zurück
1
2
3
4
5
6
7
8
Weiter
|
 |
 |