 |
|
DORIS - Digitales Online Repositorium und Informations-System >
Anzeige geordnet nach Erscheinungsdatum
Anzeige der Treffer 1 bis 20 von 691
Erscheinungsdatum | Titel | Autor(en) | 9-Jul-2025 | Evaluation der Brustkrebsmortalität im deutschen Mammographie-Screening-Programm : Vorhaben 3621S42410 | Karch, Andre; Böhnke, Julia; Bonberg, Nadine; Braitmaier, Malte; Buschmann, Laura; Czwikla, Jonas; Eppe, Sven; Haug, Ulrike; Heinig, Miriam; Minnerup, Heike; Stang, Andreas; Wellmann, Jürgen |
2-Jul-2025 | Spotlight on EMF Research : Literaturliste 2025/2 (04.2025 bis 06.2025) | - |
1-Jul-2025 | Sicherheitstechnische Bewertung der Antragsunterlagen der ANDRA für das französische Endlagerprojekt Cigéo (SiGéo) : Vorhaben: FKZ 4723I03310 | Rauscher, Berit; Vespa, Marika; Lehnen, Felix; Nitzsche, Olaf; Molitor, Norbert |
Jul-2025 | Spotlight on "The effect of exposure to radiofrequency fields on cancer risk in the general and working population: A systematic review of human observational studies - Part II: Less researched outcomes" by Karipidis et al. in Environment International (2025) | Kompetenzzentrum elektromagnetische Felder (KEMF); Competence Centre Electromagnetic Fields (KEMF) |
Jul-2025 | Spotlight on "The effect of exposure to radiofrequency fields on cancer risk in the general and working population: A systematic review of human observational studies – Part I: Most researched outcomes" by Karipidis et al. in Environment International (2024) | Kompetenzzentrum elektromagnetische Felder (KEMF); Competence Centre Electromagnetic Fields (KEMF) |
Jul-2025 | Spotlight on "Effects of radiofrequency electromagnetic field exposure on cancer in laboratory animal studies : A systematic review" by Mevissen et al. in Environment International (2025) | Kompetenzzentrum elektromagnetische Felder (KEMF); Competence Centre Electromagnetic Fields (KEMF) |
6-Jun-2025 | Auswertung von Schilddrüsen-Messungen und Bewegungsprofilen zur Ermittlung der Iod-Expositionen mit KI-Verfahren : Vorhaben 3622S62583 | - |
23-Mai-2025 | Einsatz und Qualifizierung von Methoden der künstlichen Intelligenz in kerntechnischen Anlagen : Vorhaben: FKZ 4722R01290 | Gebhardt, Patrick; Mbonjo, Hervé; Shvab, Jaroslaw |
20-Mai-2025 | Wirkung von Informations- und Kommunikationsformaten auf die Risikowahrnehmung und das Risikoverständnis von Rezipient*innen in unterschiedlichen Strahlenschutzkontexten : Vorhaben 3622S72271 | Cerulli-Harms, Annette; Münsch, Marlene; Rossmann, Constanze; Schaab, Gertrud; Bringmann, Emily; Kuchling, Zoe; Thorun, Christian; Vogt, Svenja |
19-Mai-2025 | Spotlight on “Expression levels of tam receptors and ligands in the testes of rats exposed to short and middle‐term 2100 MHz radiofrequency radiation” by Katirci et al. in Bioelectromagnetics (2024) | Kompetenzzentrum elektromagnetische Felder (KEMF); Competence Centre Electromagnetic Fields (KEMF) |
14-Mai-2025 | Umweltradioaktivität und Strahlenbelastung: Jahresbericht 2021 | - |
14-Mai-2025 | 16. Fachgespräch zur Überwachung der Umweltradioaktivität : Einst – jetzt – in Zukunft. | - |
14-Mai-2025 | Umweltradioaktivität in der
Bundesrepublik Deutschland :
Bericht der Leitstellen des Bundes und des
Bundesamtes für Strahlenschutz ; Stand 2024 | - |
8-Mai-2025 | Evaluierung von
Methoden und Modellen
zur Prognose der
Schutzfunktion
des Deckgebirges
in Deutschland
über den Zeitraum
von 1 Ma
(MeMoDeck) : Vorhaben 4721F10401 | Brandt, Matthias; Jockel, Andreas; Kahnt, René; Kutzke, Alexander |
30-Apr-2025 | What does Germany think about radiation? : Survey 2024 | Häring, Carola; Jerković, Tomas; Maier, Linda; Renner, Simone; Wachenfeld-Schell, Alexandra; Wieners-Schlupkothen, Susanne |
30-Apr-2025 | Inkorporationsmessstelle Berlin - Jahresbericht 2024 | MB 5, Inkorporationsmessstelle Berlin |
30-Apr-2025 | Kombinierte Analyse sicherheitsrelevanter Aspekte aus Sicht der Zwischenlagerung und der Endlagerung hochradioaktiver Abfälle unter Berücksichtigung längerer Zeiten der Zwischenlagerung (KombiLyse) : Vorhaben: FKZ 4719F10701 | Bartos, Oliver; Krüger, Juliane; Nicol, Johannes; Tzivaki, Margarita; Sentuc, Florence-Nathalie; Rowold, Florian; Hummelsheim, Klemens |
30-Apr-2025 | Spotlight on "Oxidative Stress Response of Honey Bee Colonies (Apis mellifera L.) during Long-Term Exposure at a Frequency of 900 MHz under Field Conditions" by Vilić et al. in Insects (2024) | - |
30-Apr-2025 | Inkorporationsmessstelle München (Neuherberg) - Jahresbericht 2024 | MB 5, Inkorporationsmessstelle München (Neuherberg) |
30-Apr-2025 | Spotlight on "Thresholds and Mechanisms of Human Magnetophosphene Perception Induced by Low Frequency Sinusoidal Magnetic Fields" by Legros et al. in Brain Stimulation (2024) | - |
Anzeige der Treffer 1 bis 20 von 691
|
 |
 |