DORIS - Digitales Online Repositorium und Informations-System >
Übergreifende Themen >
Ressortforschung >
Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0221-2009082182
|
Titel: | Bestimmung der Exposition durch Magnetfelder alternativer Antriebskonzepte : Abschlussbericht zum Forschungsvorhaben ; Vorhaben 3608S04574 ; SL-LE-0004/09 |
Autor(en): | Schmid, GernotÜberbacher, RichardCecil, StefanPetric, BenjaminGöth, Peter |
Herausgeber: | Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) |
Sonstige Körperschaft(en): | Seibersdorf Labor, Geschäftsfeld EMC & Optics, Fachbereich Elektromagnetische Verträglichkeit |
Erscheinungsdatum: | Okt-2009 |
Reihe(n): | Ressortforschungsberichte zur kerntechnischen Sicherheit und zum Strahlenschutz ; 21/09 |
Reportnummer(n): | BfS-RESFOR-21/09 |
URN(s): | urn:nbn:de:0221-2009082182 |
Zusammenfassung: | Alternative Antriebskonzepte sind in den vergangenen Jahren zunehmend in den Forschungsfokus der Automobilindustrie gerückt. Zu den derzeit prominentesten Konzepten zählen zweifellos Elektro-Hybridantriebe und reine Elektroantriebe, die gegenwärtig von einigen wenigen Herstellern bereits in Form von (einigen wenigen) Serienfahrzeugtypen realisiert wurden. Mit solchen Fahrzeug- bzw. Antriebskonzepten verknüpft ist naturgemäß der Umstand, dass leistungsstarke elektrische bzw. elektronische Komponenten (Elektromotoren, Leistungselektronik, Batterien) im Auto verbaut werden müssen und sich damit in unmittelbarer Nähe zu den Fahrzeuginsassen befinden. Aus strahlenschutztechnischer Sicht drängt sich daher die Frage nach der von diesen Komponenten bzw. von der Verkabelung zwischen diesen Komponenten verursachten Magnetfeldimmissionen im Inneren der Fahrzeuge und der damit verbundenen Exposition der Fahrzeugpassagiere auf. |
Thema / Themen: | Ressortforschung Elektromagnetische Felder
|
Datei(en) zu dieser Ressource:
|
Alle Ressourcen in DORIS sind urheberrechtlich geschützt. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Lizenz (s. Spalte links).
|