 |
|
DORIS - Digitales Online Repositorium und Informations-System >
Übergreifende Themen >
Ressortforschung >
Anzeige geordnet nach Erscheinungsdatum
Anzeige der Treffer 1 bis 20 von 268
| Erscheinungsdatum | Titel | Autor(en) | | 30-Apr-2026 | Einfluss von niederfrequenten Magnetfeldern auf den Schlaf und Marker der Alzheimer Demenz bei Menschen : Vorhaben 3621SNA403 | Sauter, Cornelia; Dorn, Hans; Schmid, Gernot; Hellmann‐Regen, Julian; Danker‐Hopfe, Heidi |
| 8-Apr-2026 | Untersuchung der Abhängigkeit von Radoneintrittsrate und Luftwechsel von Witterungsparametern und Nutzerverhalten als Grundlage für die Beurteilung der Radondichtheit von Gebäuden : Vorhaben 3621S12220 | Haumann, Thomas; Münzenberg, Uwe |
| 24-Mär-2026 | Die Anwendung von Risikovergleichen im Strahlenschutz : Eine theoretischempirische Überprüfung ; Vorhaben 3623S72214 | Böhmert, Christoph; Korte, Jule; Bearth, Angela; Ubonaite, Lina; Himerich, Christin; Weinscenk, Pia; Schulz, Carolin; Eggeling-Böcker, Marie |
| 19-Feb-2026 | Strategien für die Probenahme von Feststoffen aus überwachungsbedürftigen Rückständen zur Bestimmung der spezifischen Aktivität natürlicher Radionuklide mittels gammaspektrometrischer Analyse : Vorhaben 3622S12291 | - |
| 6-Feb-2026 | Von 1986 bis 2026 – Eine Analyse kollektiver Erinnerung an Tschornobyl und deren Konsequenzen für den radiologischen Notfallschutz in Deutschland : AP3 ; Vorhaben 3624S72224 | Hollmann, Kristina; McDonnell, Sophia |
| 4-Feb-2026 | Von 1986 bis 2026 – Eine Analyse kollektiver Erinnerung an Tschornobyl und deren Konsequenzen für den radiologischen Notfallschutz in Deutschland : linguistische Mediendiskursanalyse ; Vorhaben 3624S72224 | Bender, Michael; Hollmann, Kristina; Müller, Marcus; McDonnell, Sophia |
| 23-Dez-2025 | Wie lassen sich Des- und Fehlinformation zu EMF-Themen in sozialen Medien am effektivsten identifizieren und entkräften? : Vorhaben 3621EMF106 | Drescher, Larissa; Aue, Katja; Eder, Tobias; Groh, Georg; Dressel, Kerstin; Roosen, Jutta |
| 18-Dez-2025 | Untersuchung der Potenziale partizipativer Formate für die Risiko- und Wissenschaftskommunikation des BfS und BMUV : Vorhaben 3623S72217 | Cerulli-Harms, Annette; Münsch, Marlene; Rossman, Constanze; Schrögel, Philipp; Vogt, Svenja; Kuchling, Zoe |
| 21-Nov-2025 | Bestimmung von Expositionen gegenüber elektromagnetischen Feldern der Elektromobilität : Vorhaben 3620S82473 | Schmid, Gernot; Hirtl, Rene; Schneeweiß, Pia; Kainz, Johannes; Kubocz, Michael; Drießen, Sarah; Vogt, Matthias; Kalb, Luis; Silvestro, Dino |
| 29-Sep-2025 | Wirkung von Fern-UVC-Strahlung auf sensitive menschliche Haut: Induktion von DNA-Schäden : Vorhaben 3622S32430 | - |
| 28-Jul-2025 | Charakterisierung der Ableitung von radioaktiven Stoffen aus speziellen Arten von Einrichtungen im Bereich Medizin und Industrie mit der Fortluft : Vorhaben 3622S52532 | Grauel, Bettina; Nirmalananthan-Budau, Nithiya; Wildgrube, Steffen; Witter, Lukas; Afarinandehbin, Maryam; Oleshova, Mariia; Passarge, Carina |
| 21-Jul-2025 | Fortschreibung der Untersuchung und Bewertung der tätigkeitsbezogenen Strahlenexposition in Anlagen nach AtG und standortnahen Zwischenlagern für radioaktive Abfälle sowie sonstigen Einrichtungen nach StrlSchG : Vorhaben 3621S72350 | Günther, A. |
| 21-Jul-2025 | Alters- und produktgruppenspezifische Auswertung der in Deutschland erhobenen Verzehrsdaten : Vorhaben 3620S52550 | Hussels, Maria-Teresa; Petermann, Ilka; Artmann, Andreas |
| 9-Jul-2025 | Evaluation der Brustkrebsmortalität im deutschen Mammographie-Screening-Programm : Vorhaben 3621S42410 | Karch, André; Böhnke, Julia; Bonberg, Nadine; Braitmaier, Malte; Buschmann, Laura; Czwikla, Jonas; Eppe, Sven; Haug, Ulrike; Heinig, Miriam; Minnerup, Heike; Stang, Andreas; Wellmann, Jürgen |
| 6-Jun-2025 | Auswertung von Schilddrüsen-Messungen und Bewegungsprofilen zur Ermittlung der Iod-Expositionen mit KI-Verfahren : Vorhaben 3622S62583 | - |
| 20-Mai-2025 | Wirkung von Informations- und Kommunikationsformaten auf die Risikowahrnehmung und das Risikoverständnis von Rezipient*innen in unterschiedlichen Strahlenschutzkontexten : Vorhaben 3622S72271 | Cerulli-Harms, Annette; Münsch, Marlene; Rossmann, Constanze; Schaab, Gertrud; Bringmann, Emily; Kuchling, Zoe; Thorun, Christian; Vogt, Svenja |
| 30-Apr-2025 | What does Germany think about radiation? : Survey 2024 | Häring, Carola; Jerković, Tomas; Maier, Linda; Renner, Simone; Wachenfeld-Schell, Alexandra; Wieners-Schlupkothen, Susanne |
| 9-Apr-2025 | Bestimmung von Expositionen gegenüber elektromagnetischen Feldern der Elektromobilität : Vorhaben 3620S82473 | Schmid, Gernot; Hirtl, Rene; Schneeweiß, Pia; Kainz, Johannes; Kubocz, Michael; Drießen, Sarah; Vogt, Matthias; Kalb, Luis; Silvestro, Dino |
| 18-Mär-2025 | Analyse von Urankonzentraten aus Deutschland mit bekannter Herkunft: Unterstützung der nuklearen Forensik in Deutschland : Vorhaben 3621R01611 | Dullies, Frank; Hiller, Axel; Sieland, Robert; Hermann, Eiko |
| 12-Mär-2025 | Wahrnehmungsschwellen und Wirkmechanismen statischer und niederfrequenter elektrischer Felder bei Menschen : Vorhaben 3621SNA401 | Jankowiak, Kathrin; Kursawe, Michael |
Anzeige der Treffer 1 bis 20 von 268
|
 |
 |