DORIS - Digitales Online Repositorium und Informations-System >
Fachthemen >
Elektromagnetische Felder >
Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0221-2013062410893
|
Titel: | Expositionen durch in Deutschland verwendete TETRA-Endgeräte : Modellierung der Verteilung von SAR-Werten im gesamten Körper und detailliert im Bereich des Kopfes unter besonderer Berücksichtigung der Augen : Vorhaben FM 8847 ; Abschlussbericht Dezember 2012 |
Autor(en): | Bodendorf, Christof |
Herausgeber: | Deutschland / Bundesamt für Strahlenschutz / Fachbereich Strahlenschutz und Gesundheit |
Erscheinungsdatum: | Jun-2013 |
Reportnummer(n): | BfS-SG-20/13 |
URN(s): | urn:nbn:de:0221-2013062410893 |
Thema / Themen: | Elektromagnetische Felder
|
Datei(en) zu dieser Ressource:
|
Alle Ressourcen in DORIS sind urheberrechtlich geschützt. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Lizenz (s. Spalte links).
|