DORIS - Digitales Online Repositorium und Informations-System >
Übergreifende Themen >
Ressortforschung >
Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0221-2021010424620
|
Titel: | Erfassung der Häufigkeit von Strahlentherapien in Deutschland - Vorhaben 3618S42434 |
Autor(en): | Popp, W.Sickinger, C.Schaller-Steiner, J.Willich, N. |
Herausgeber: | Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) |
Sonstige Körperschaft(en): | Deutsche Gesellschaft für Radioonkologie (DEGRO) e.V. |
Erscheinungsdatum: | 4-Jan-2021 |
Reihe(n): | Ressortforschungsberichte zum Strahlenschutz ; 173/20 |
Reportnummer(n): | BfS-RESFOR-173/20 |
URN(s): | urn:nbn:de:0221-2021010424620 |
Sonstige Angaben: | 3 Bände (1 Hauptband + 2 Anlagebände) |
Zusammenfassung: | Das Projekt verfolgte das Ziel, aus verfügbaren Statistiken zu Leistungsabrechnungen nach amtlichen Gebührenordnungen (Einheitlicher Bewertungsmaßstab EBM, Gebührenordnung für Ärzte GOÄ) bzw. dem Kodiersystem OPS (Operationen- und Prozedurenschlüssel) sowie aus einer ergänzenden Datenerhebung durch die Deutsche Gesellschaft für Radioonkologie (DEGRO) die jährliche Häufigkeit von Strahlentherapien in Deutschland zu bestimmen. Es bestand aus drei Arbeits-paketen und wurde zwischen Oktober 2018 und September 2020 durchgeführt.
Der vorliegende Abschlussbericht markiert den Endpunkt des Projekts. |
Thema / Themen: | Ressortforschung Ionisierende Strahlung
|
Datei(en) zu dieser Ressource:
|
Alle Ressourcen in DORIS sind urheberrechtlich geschützt. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Lizenz (s. Spalte links).
|