DORIS - Digitales Online Repositorium und Informations-System >
Übergreifende Themen >
Ressortforschung >
Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0221-2009011214
|
Titel: | Kohortenstudie zur Abschätzung des Krebsrisikos durch diagnostische Strahlenexposition im Kindesalter : Forschungsvorhaben StSch 4432 ; (RICC-Studie) ; Ergebnisbericht ; Projektbeginn: 1.7.2004 ; Projektende: 31.12.2007 ; Vorhaben 3604S04432 |
Autor(en): | Hammer, GaëlBlettner, MariaSchneider, KarlSeidenbusch, MichaelRegulla, Dieter |
Herausgeber: | Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) |
Sonstige Körperschaft(en): | Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Institut für Medizinische Biometrie, Epidemiologie und InformatikLudwig-Maximilians-Universität Münnchen, Abteilung Radiologie, Dr. von Haunersches KinderspitalHelmholtz-Zentrum München |
Erscheinungsdatum: | Apr-2009 |
Reihe(n): | Ressortforschungsberichte zur kerntechnischen Sicherheit und zum Strahlenschutz ; 02/09 |
Reportnummer(n): | BfS-RESFOR-02/09 |
URN(s): | urn:nbn:de:0221-2009011214 |
Zusammenfassung: | Die in der vorliegender Studie durchgeführten Untersuchungen zur Strahlenexposition von Kindern in der konventionellen diagnostischen Radiologie beruhen auf einer Analyse des Gesamtdatenbestandes der elektronischen Röntgenuntersuchungsdatenbanken der Abteilung Radiologie des Dr. von Haunerschen Kinderspitals der Universität München. Im Zeitraum von 1976 bis 2003 wurden die Expositionsparameter von rund 270.000 Röntgenuntersuchungen bei weit mehr als 100.000 Patienten dokumentiert. In einer Dosimetriestudie wurde die Strahlenbelastung der Patienten quantifiziert. Die epidemiologische Kohortenstudie hatte das Ziel, das Krebsrisiko dieser Patienten in Abhängigkeit ihrer Strahlenbelastung zu ermitteln. |
Thema / Themen: | Ressortforschung Ionisierende Strahlung
|
Datei(en) zu dieser Ressource:
|
Alle Ressourcen in DORIS sind urheberrechtlich geschützt. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Lizenz (s. Spalte links).
|