 |
|
DORIS - Digitales Online Repositorium und Informations-System >
Anzeige geordnet nach Erscheinungsdatum
Anzeige der Treffer 1 bis 20 von 678
Erscheinungsdatum | Titel | Autor(en) | 8-Mai-2025 | Evaluierung von
Methoden und Modellen
zur Prognose der
Schutzfunktion
des Deckgebirges
in Deutschland
über den Zeitraum
von 1 Ma
(MeMoDeck) : Vorhaben 4721F10401 | Brandt, Matthias; Jockel, Andreas; Kahnt, René; Kutzke, Alexander |
30-Apr-2025 | What does Germany think about radiation? : Survey 2024 | Häring, Carola; Jerković, Tomas; Maier, Linda; Renner, Simone; Wachenfeld-Schell, Alexandra; Wieners-Schlupkothen, Susanne |
30-Apr-2025 | Endlagersuche in Deutschland: Wissen, Einstellungen und Bedarfe (EWident II) : Zwischenbericht zu den Ergebnissen der Erhebung 2024 ; Vorhaben: FKZ 4723F00201 | Götte, Sebastian; Ludewig, Yvonne |
30-Apr-2025 | Untersuchung der Aufgaben von Sachverständigen und das Ressourcenverhältnis zur Regulierungsbehörde im internationalen Vergleich : Erhebung
der Wahrnehmung
von regulatorischen
Funktionen in
regulatorischen Systemen
verschiedener Staaten
; Vorhaben: FKZ 4719F50701 | Becker, B.; Archinger, M.; Peters, E. |
30-Apr-2025 | Inkorporationsmessstelle Berlin - Jahresbericht 2024 | MB 5, Inkorporationsmessstelle Berlin |
30-Apr-2025 | Kombinierte Analyse sicherheitsrelevanter Aspekte aus Sicht der Zwischenlagerung und der Endlagerung hochradioaktiver Abfälle unter Berücksichtigung längerer Zeiten der Zwischenlagerung (KombiLyse) : Vorhaben: FKZ 4719F10701 | Bartos, Oliver; Krüger, Juliane; Nicol, Johannes; Tzivaki, Margarita; Sentuc, Florence-Nathalie; Rowold, Florian; Hummelsheim, Klemens |
30-Apr-2025 | Spotlight on "Oxidative Stress Response of Honey Bee Colonies (Apis mellifera L.) during Long-Term Exposure at a Frequency of 900 MHz under Field Conditions" by Vilić et al. in Insects (2024) | - |
30-Apr-2025 | Inkorporationsmessstelle München (Neuherberg) - Jahresbericht 2024 | MB 5, Inkorporationsmessstelle München (Neuherberg) |
30-Apr-2025 | Spotlight on "Thresholds and Mechanisms of Human Magnetophosphene Perception Induced by Low Frequency Sinusoidal Magnetic Fields" by Legros et al. in Brain Stimulation (2024) | - |
9-Apr-2025 | Bestimmung von Expositionen gegenüber elektromagnetischen Feldern der Elektromobilität : Vorhaben 3620S82473 | Schmid, Gernot; Hirtl, Rene; Schneeweiß, Pia; Kainz, Johannes; Kubocz, Michael; Drießen, Sarah; Vogt, Matthias; Kalb, Luis; Silvestro, Dino |
7-Apr-2025 | Status report on the use of nuclear energy in the Federal Republic of Germany 2023 | Bredberg, Ines; Ernst, Dominique; Hebig-Schubert, Klaus; Köhler, Ralf; Palmes, Julia; Westermeier, Eckhard; Niedzwiedz, Katarzyna |
3-Apr-2025 | Spotlight on EMF Research : Literaturliste 2025/1 (01.2025 bis 03.2025) | Kompetenzzentrum elektromagnetische Felder (KEMF); Competence Centre Electromagnetic Fields (KEMF) |
24-Mär-2025 | Spotlight on "Effect of 1800 MHz radiofrequency field exposure on cytokine and signal transduction protein expression in differentiated THP-1 cells" by Bellier et al. in International Journal of Radiation Biology (2024) | Kompetenzzentrum elektromagnetische Felder (KEMF); Competence Centre Electromagnetic Fields (KEMF) |
18-Mär-2025 | Analyse von Urankonzentraten aus Deutschland mit bekannter Herkunft: Unterstützung der nuklearen Forensik in Deutschland : Vorhaben 3621R01611 | Dullies, Frank; Hiller, Axel; Sieland, Robert; Hermann, Eiko |
12-Mär-2025 | Wahrnehmungsschwellen und Wirkmechanismen statischer und niederfrequenter elektrischer Felder bei Menschen : Vorhaben 3621SNA401 | Jankowiak, Kathrin; Kursawe, Michael |
12-Feb-2025 | Eine Untersuchung des Online-Informationsverhaltens von Rezipient*innen im Strahlenschutz : FKZ 3623S72274 | Benz, Sarah; Kuhlmann, Julia; Schreckenberg, Dirk; Anter, Alexander; Anter, Carolin; Campe, Lothar |
12-Feb-2025 | Welche Rolle spielt Vertrauen für die Risikowahrnehmung von Rezipient*innen in verschiedenen Kommunikationskontexten? : Vorhaben 3622S72281 | Leidecker-Sandmann, Melanie; Buz, C.; Köngeter, A.; Niemann, P. |
7-Feb-2025 | Spotlight on “The effects of radiofrequency electromagnetic field exposure on biomarkers of oxidative stress in vivo and in vitro: A systematic review of experimental studies” by Meyer et al. in Environment International (2024) | Kompetenzzentrum elektromagnetische Felder (KEMF); Competence Centre Electromagnetic Fields (KEMF) |
31-Jan-2025 | Die berufliche Strahlenexposition in Deutschland 2023 - Bericht des Strahlenschutzregisters | - |
22-Jan-2025 | BfS Vergleichs- und Eignungsprüfung für Radon-Exposimeter 2024 | Friedrich-Kees, Felice; Tugnoli, Francesca; Foerster, Elisabeth; Schneider, Felix; Dubslaff, Martin; Feige, Sebastian |
Anzeige der Treffer 1 bis 20 von 678
|
 |
 |