 |
|
DORIS - Digitales Online Repositorium und Informations-System >
Anzeige geordnet nach Erscheinungsdatum
Anzeige der Treffer 1 bis 20 von 758
| Erscheinungsdatum | Titel | Autor(en) | | 17-Jun-2026 | Spotlight on “The international collaborative animal study of the carcinogenicity and genotoxicity of mobile phone radiofrequency radiation” by Imaida et al. (Japanese study) and Kim et al. (Korean study) in Toxicological Sciences (2026) | - |
| 11-Jun-2026 | Einfluss hochfrequenter elektromagnetischer Felder auf Pflanzengesundheit und Wachstum : Vorhaben 3622EMF404 | - |
| 11-Jun-2026 | Einfluss der zwischenfrequenten Magnetfelder der induktiven Lesitungsübertragung beim Aufladen von Elektrofahrzeugen auf das Verhalten Labornagern : Vorhaben 3620EMF401 | Bruer, Gustav; Sündermann, Jan; Bitsch, Annette |
| 30-Apr-2026 | Strahlenschutzforschung: Programmreport 2023 | Hauck, Christiane; Schumacher, Katharina; Bednarz, Vanessa; Balbach, Andreas; Lovsky, Anita; Bernhard-Ströl, Claudia |
| 30-Apr-2026 | Einfluss von niederfrequenten Magnetfeldern auf den Schlaf und Marker der Alzheimer Demenz bei Menschen : Vorhaben 3621SNA403 | Sauter, Cornelia; Dorn, Hans; Schmid, Gernot; Hellmann‐Regen, Julian; Danker‐Hopfe, Heidi |
| 30-Apr-2026 | Inkorporationsmessstelle Berlin - Jahresbericht 2025 | - |
| 30-Apr-2026 | Inkorporationsmessstelle München (Neuherberg) - Jahresbericht 2025 | - |
| 29-Apr-2026 | Dual-Röntgen-Absorptiometrie zur Früherkennung der primären Osteoporose : Wissenschaftliche Bewertung des Bundesamtes für Strahlenschutz gemäß § 84 Absatz 3 Strahlenschutzgesetz | - |
| 24-Apr-2026 | Langzeitsicherheitsbewertungen
für Auswahlentscheidungen
im deutschen
Standortauswahlverfahren für
hochradioaktive Abfälle : Abschlussbericht des Forschungsprojektes METIENS ; FKZ 4722B10503 | Navarro, Martin; Frieling, Gerd; Hotzel, Stephan; Kock, Ingo; Maurer-Rurack, Ute; Weyand, Torben |
| 17-Apr-2026 | Spotlight on EMF Research : Literaturliste 2026/1 (01.2026 bis 04.2026) | - |
| 17-Apr-2026 | Spotlight on "Long-term residential magnetic field exposure and neurodegenerative disease mortality: An 18-year nationwide cohort study in Switzerland" by Sandoval-Diez et al. in Environment International (2026) | - |
| 15-Apr-2026 | Spotlight on "Exposure to radiofrequency electromagnetic fields and IARC carcinogen assessment: Risk of Bias preliminary literature assessment for 10 key characteristics of human carcinogens" by Simko et al. in Mutation Research (2025) | - |
| 8-Apr-2026 | Untersuchung der Abhängigkeit von Radoneintrittsrate und Luftwechsel von Witterungsparametern und Nutzerverhalten als Grundlage für die Beurteilung der Radondichtheit von Gebäuden : Vorhaben 3621S12220 | Haumann, Thomas; Münzenberg, Uwe |
| 26-Mär-2026 | Spotlight on "Residential exposure to magnetic field due to high-voltage power lines and childhood leukemia risk in mainland France - GEOCAP case-control study, 2002-2010" by Mancini et al. in Environmental Research (2025) | - |
| 24-Mär-2026 | Die Anwendung von Risikovergleichen im Strahlenschutz : Eine theoretischempirische Überprüfung ; Vorhaben 3623S72214 | Böhmert, Christoph; Korte, Jule; Bearth, Angela; Ubonaite, Lina; Himerich, Christin; Weinscenk, Pia; Schulz, Carolin; Eggeling-Böcker, Marie |
| 16-Mär-2026 | Rechtswissenschaftliche Grundlagen zur Standortvereinbarung im Standortauswahlverfahren (REST) : Zwischenbericht zu AP2, Fallbeispiele ; FKZ 4723F10101 | Schütte, Silvia; Smeddinck, Ulrich; Ossenberg, Carolin |
| 16-Mär-2026 | Rechtswissenschaftliche Grundlagen zur Standortvereinbarung im Standortauswahlverfahren (REST) : Abschlussbericht ; FKZ 4723F10101 | Schütte, Silvia; Smeddinck, Ulrich; Ossenberg, Carolin |
| 12-Mär-2026 | Numerische Modelle zum Deformationsverhalten rigider Körper in einer plastischen Matrix: Abfallgebinde in den Einlagerungsmedien Steinsalz und Bentonit (Rigide-Plastisch) : FKZ 4722B10201 | Dietl, Carlo; Rücker, Carsten |
| 20-Feb-2026 | Umgang mit der Datengrundlage des Inventars radioaktiver Abfälle für die Endlagerung (InvEnd II) : FKZ 4723E03310 | - |
| 19-Feb-2026 | Strategien für die Probenahme von Feststoffen aus überwachungsbedürftigen Rückständen zur Bestimmung der spezifischen Aktivität natürlicher Radionuklide mittels gammaspektrometrischer Analyse : Vorhaben 3622S12291 | - |
Anzeige der Treffer 1 bis 20 von 758
|
 |
 |