 |
|
DORIS - Digitales Online Repositorium und Informations-System >
Anzeige geordnet nach Erscheinungsdatum
Anzeige der Treffer 1 bis 20 von 725
| Erscheinungsdatum | Titel | Autor(en) | | 23-Dez-2025 | Wie lassen sich Des- und Fehlinformation zu EMF-Themen in sozialen Medien am effektivsten identifizieren und entkräften? : Vorhaben 3621EMF106 | Drescher, Larissa; Aue, Katja; Eder, Tobias; Groh, Georg; Dressel, Kerstin; Roosen, Jutta |
| 18-Dez-2025 | Die berufliche Strahlenexposition in Deutschland 2024 - Bericht des Strahlenschutzregisters | - |
| 18-Dez-2025 | Technische Durchführung von Röntgenuntersuchungen zur Früherkennung von Brustkrebs | MB 1 | Generelle Aspekte des medizinischen Strahlenschutzes |
| 18-Dez-2025 | Bewertung von Rückholkonzepten : Entwicklung einer kriterienbasierten Methode für Vergleiche von Maßnahmen zur Umsetzung der Rückholbarkeit und Durchführung einer Rückholung ; Abschlussbericht FKZ 4722B10504 | Hartwig-Thurat, Eva; Kühn, Kerstin; Krauß, Matias; Faß, Thorsten; Jendras, Michael; Frieling, Gerd |
| 18-Dez-2025 | Auswirkungen der Veröffentlichung von Arbeitsständen der BGE auf individuelle Einstellungen zur Endlagersuche : Vorhaben: FKZ 4724B00201 | - |
| 18-Dez-2025 | Behälterkorrosion und Hydrogeochemie im Kontext der Endlagerung im Kristallingestein in Deutschland : Forschungsbericht 2 von 3 zum BASE-Inhouse-Forschungsprojekt „Langzeitintegrität von Behältern in Kristallingestein“ (LaKris) ; FKZ 4722B10401 | Philipp, Thimo; Weyand, Torben |
| 18-Dez-2025 | Stand von Wissenschaft und Technik zu Behälterkonzepten im Kristallingestein – Forschungsbericht 1 von 3 zum Projekt Langzeitintegrität von Behältern in Kristallingestein (LaKris) : FKZ 4722B10401 | Faß, Thorsten |
| 18-Dez-2025 | Ansätze zur Modellierung der Behälterkorrosion und des Austrags von Radionukliden : Forschungsbericht 3 von 3 zum Projekt „Langzeitintegrität von Behältern in Kristallingestein“ (LaKris) ; FKZ 4722B10401 | Bracke, Guido; Philipp, Thimo |
| 18-Dez-2025 | Untersuchung der Potenziale partizipativer Formate für die Risiko- und Wissenschaftskommunikation des BfS und BMUV : Vorhaben 3623S72217 | Cerulli-Harms, Annette; Münsch, Marlene; Rossman, Constanze; Schrögel, Philipp; Vogt, Svenja; Kuchling, Zoe |
| 28-Nov-2025 | Methodisches Vorgehen bei der Erstellung der Karte "Geogenes Radonpotenzial" 2025 : Unterschiede zur Methodik im Jahr 2020 | Hoffmann, Bernd; Petermann, Eric |
| 28-Nov-2025 | Richtlinie für die physikalische Strahlenschutzkontrolle zur Ermittlung der Körperdosis bei innerer Exposition : § 169 StrlSchG, §§ 64-66 und § 150 StrlSchV ; RL Inkorporationsüberwachung | - |
| 21-Nov-2025 | Bestimmung von Expositionen gegenüber elektromagnetischen Feldern der Elektromobilität : Vorhaben 3620S82473 | Schmid, Gernot; Hirtl, Rene; Schneeweiß, Pia; Kainz, Johannes; Kubocz, Michael; Drießen, Sarah; Vogt, Matthias; Kalb, Luis; Silvestro, Dino |
| 27-Okt-2025 | Strahlenschutzforschung : Programmreport 2022 | Hauk, Christiane; Bednarz, Vanessa; Balbach, Andreas; Lovsky, Anita; Bernhard-Ströl, Claudia |
| 27-Okt-2025 | Aktualisierte Umwelterklärung : Daten von 2022 bis 2024 | - |
| 24-Okt-2025 | Spotlight on "Exposure perception and symptom reporting in idiopathic environmental intolerance attributed to electromagnetic fields using a co-designed provocation test" by Ledent et al. in Bioelectromagnetics (2025) | - |
| 24-Okt-2025 | Spotlight on "Characterization of the core temperature response of free-moving rats to 1.95 GHz electromagnetic fields" by Bala et al. in Bioelectromagnetics (2025) | - |
| 24-Okt-2025 | Spotlight on "Genotoxicity of radiofrequency electromagnetic fields on mammalian cells in vitro: A systematic review with narrative synthesis" by Romeo et al. in Environment International (2024) | - |
| 23-Okt-2025 | Statusbericht zur Kernenergienutzung in der Bundesrepublik Deutschland 2024 | Bredberg, Ines; Ernst, Dominique; Köhler, Ralf; Niedzwiedz, Katarzyna; Palmes, Julia; Hebig-Schubert, Klaus; Westermeier, Eckhard |
| 1-Okt-2025 | Spotlight on EMF Research : Literaturliste 2025/3 (07.2025 bis 09.2025) | - |
| 29-Sep-2025 | Wirkung von Fern-UVC-Strahlung auf sensitive menschliche Haut: Induktion von DNA-Schäden : Vorhaben 3622S32430 | - |
Anzeige der Treffer 1 bis 20 von 725
|
 |
 |