 |
|
DORIS - Digitales Online Repositorium und Informations-System >
Anzeige geordnet nach Erscheinungsdatum
Anzeige der Treffer 1 bis 20 von 567
Erscheinungsdatum | Titel | Autor(en) | Okt-2023 | Spotlight on “Trends in brain cancers (glioma) in New Zealand from 1995 to 2020, with reference to mobile phone use” by Elwood et al. in Cancer Epidemiology (2022) | Kompetenzzentrum elektromagnetische Felder (KEMF); Competence Centre Electromagnetic Fields (KEMF) |
Okt-2023 | Aktualisierte Umwelterklärung - Daten von 2020-2022 | - |
Okt-2023 | Melde- und Informationssystem für bedeutsame Vorkommnisse bei Strahlenanwendungen am Menschen - Bericht der zentralen Stelle gemäß § 111 Abs. 1 Nr. 6 StrlSchV - Jahresbericht 2022 | MB 1 Generelle Aspekte des medizinischen Strahlenschutzes und Notfallmanagements |
Okt-2023 | Herausforderungen und Erfolgsfaktoren bei grenzüberschreitender Öffentlichkeits-beteiligung im Standortauswahlverfahren (HErüber) : Förderkennzeichen 4719F00101 | Sperfeld, Franziska; Dolinga, Sophie; Franke, Johannes; Prager, Cindy; Habigt, Lisa; Pauleweit, Kathleen; Zschiesche, Michael; Schütte, Silvia; Mbah, Melanie; Neles, Julia; Kelly, Ryan; Brohmann, Bettina |
Okt-2023 | Spotlight on “Do electromagnetic fields used in telecommunications affect wild plant species? A control impact study conducted in the field” by Czerwinski et al. in Ecological Indicators (2023) | Kompetenzzentrum elektromagnetische Felder (KEMF); Competence Centre Electromagnetic Fields (KEMF) |
Okt-2023 | Spotlight on “In vivo genotoxicity of high-intensity intermediate frequency magnetic fields in somatic cells and germ cells” by Ohtani et al. in Journal of Radiation Research (2022) | Kompetenzzentrum elektromagnetische Felder (KEMF); Competence Centre Electromagnetic Fields (KEMF) |
20-Sep-2023 | Umweltradioaktivität und Strahlenbelastung: Jahresbericht 2020 (Parlamentsbericht) | - |
20-Sep-2023 | Umweltradioaktivität und Strahlenbelastung: Jahresbericht 2020 | - |
Sep-2023 | Untersuchung zur Nutzbarkeit von Citizen Science zur Gewinnung von Daten zur Radoninnenraumkonzentration - Vorhaben 3621S12230 | Kahlisch, Carolin; Maier, Jennifer; Oertel, Britta |
Sep-2023 | Erprobung, Weiterentwicklung und Validierung von neuartiger Messtechnik für statische und niederfrequente elektrische und magnetische Felder - Vorhaben 3619S92411 | Hortschitz, Wilfried; Kainz, Andreas; Keplinger, Franz; Besic, Hajrudin; Hirtl, Rene; Schmid, Gernot |
21-Aug-2023 | Anwendung der künstlichen Intelligenz (KI) für die Standortauswahl von tiefen geologischen Endlagern (AKI) : Vorhaben: 4721E03210 | Krohn, Judith; Ustohalova, Veronika; Krob, Florian; Chaudry, Saleem; Rausch, Andreas; Wittek, Stefan; Bratzel, Dimitri |
Aug-2023 | Spotlight on “2.45 Ghz microwave radiation induced oxidative stress: Role of inflammatory cytokines in regulating male fertility through estrogen receptor alpha in Gallus gallus domesticus” by Gupta et al. in Biophysical Research Communication (2022) | Kompetenzzentrum elektromagnetische Felder (KEMF); Competence Centre Electromagnetic Fields (KEMF) |
Aug-2023 | Radioaktive Kontamination von Speisepilzen : (Stand: 2023, Messwerte 2020 bis 2022) | Eva Kabai; Alexander Hamer; Martin Steiner |
Aug-2023 | Spotlight on “Effects of Heat and WiFi (2.4 GHz) Exposure on Rat Cardiovascular System” by Jafari et al. in Health Scope (2022) | Kompetenzzentrum elektromagnetische Felder (KEMF); Competence Centre Electromagnetic Fields (KEMF) |
Aug-2023 | Spotlight by „Biological responses to terahertz radiation with different power density in primary hippocampal neurons” by Li Zhao et al. in PLoS ONE (2023) | Kompetenzzentrum elektromagnetische Felder (KEMF); Competence Centre Electromagnetic Fields (KEMF) |
13-Jul-2023 | Statusbericht zur Kernenergienutzung in der Bundesrepublik Deutschland 2022 | Bredberg, Ines; Ernst, Dominique; Niedzwiedz, Katarzyna; Hebig-Schubert, Klaus; Köhler, Ralf; Palmes, Julia; Westermeier, Eckhard |
Jul-2023 | Ermittlung der Unsicherheiten in der Strahlenexpositionsabschätzung in der Wismut-Kohorte - Teil 2 - Vorhaben 3618S12223 | Ellenbach, Nicole; Rehms, Raphael; Hoffmann, Sabine |
Jul-2023 | Einfluss von Niedrigdosisstrahlung auf die Leukämieentwicklung bei genetischer Prädisposition in einem Mausmodell - Vorhaben 3618S32274 | Fischer, Ute; Borkhardt, Arndt |
Jul-2023 | Machbarkeitsstudie eines auf Smartphone-Apps beruhenden Hochfrequenz-Messnetzwerkes zur Abschätzung der Exposition der Bevölkerung mit elektromagnetischen Feldern des Mobilfunks - Vorhaben 3619S82468 | Schießl, Sascha |
Jul-2023 | 7. Internationaler Workshop zur Ursachenforschung von Leukämie im Kindesalter - Vorhaben 3622I02478 | - |
Anzeige der Treffer 1 bis 20 von 567
|
 |
 |