 |
|
DORIS - Digitales Online Repositorium und Informations-System >
Anzeige geordnet nach Erscheinungsdatum
Anzeige der Treffer 1 bis 20 von 685
Erscheinungsdatum | Titel | Autor(en) | 6-Jun-2025 | Auswertung von Schilddrüsen-Messungen und Bewegungsprofilen zur Ermittlung der Iod-Expositionen mit KI-Verfahren : Vorhaben 3622S62583 | - |
23-Mai-2025 | Einsatz und Qualifizierung von Methoden der künstlichen Intelligenz in kerntechnischen Anlagen : Vorhaben: FKZ 4722R01290 | Gebhardt, Patrick; Mbonjo, Hervé; Shvab, Jaroslaw |
20-Mai-2025 | Wirkung von Informations- und Kommunikationsformaten auf die Risikowahrnehmung und das Risikoverständnis von Rezipient*innen in unterschiedlichen Strahlenschutzkontexten : Vorhaben 3622S72271 | Cerulli-Harms, Annette; Münsch, Marlene; Rossmann, Constanze; Schaab, Gertrud; Bringmann, Emily; Kuchling, Zoe; Thorun, Christian; Vogt, Svenja |
19-Mai-2025 | Spotlight on “Expression levels of tam receptors and ligands in the testes of rats exposed to short and middle‐term 2100 MHz radiofrequency radiation” by Katirci et al. in Bioelectromagnetics (2024) | Kompetenzzentrum elektromagnetische Felder (KEMF); Competence Centre Electromagnetic Fields (KEMF) |
14-Mai-2025 | Umweltradioaktivität und Strahlenbelastung: Jahresbericht 2021 | - |
14-Mai-2025 | 16. Fachgespräch zur Überwachung der Umweltradioaktivität : Einst – jetzt – in Zukunft. | - |
14-Mai-2025 | Umweltradioaktivität in der
Bundesrepublik Deutschland :
Bericht der Leitstellen des Bundes und des
Bundesamtes für Strahlenschutz ; Stand 2024 | - |
8-Mai-2025 | Evaluierung von
Methoden und Modellen
zur Prognose der
Schutzfunktion
des Deckgebirges
in Deutschland
über den Zeitraum
von 1 Ma
(MeMoDeck) : Vorhaben 4721F10401 | Brandt, Matthias; Jockel, Andreas; Kahnt, René; Kutzke, Alexander |
30-Apr-2025 | What does Germany think about radiation? : Survey 2024 | Häring, Carola; Jerković, Tomas; Maier, Linda; Renner, Simone; Wachenfeld-Schell, Alexandra; Wieners-Schlupkothen, Susanne |
30-Apr-2025 | Endlagersuche in Deutschland: Wissen, Einstellungen und Bedarfe (EWident II) : Zwischenbericht zu den Ergebnissen der Erhebung 2024 ; Vorhaben: FKZ 4723F00201 | Götte, Sebastian; Ludewig, Yvonne |
30-Apr-2025 | Untersuchung der Aufgaben von Sachverständigen und das Ressourcenverhältnis zur Regulierungsbehörde im internationalen Vergleich : Erhebung
der Wahrnehmung
von regulatorischen
Funktionen in
regulatorischen Systemen
verschiedener Staaten
; Vorhaben: FKZ 4719F50701 | Becker, B.; Archinger, M.; Peters, E. |
30-Apr-2025 | Inkorporationsmessstelle Berlin - Jahresbericht 2024 | MB 5, Inkorporationsmessstelle Berlin |
30-Apr-2025 | Kombinierte Analyse sicherheitsrelevanter Aspekte aus Sicht der Zwischenlagerung und der Endlagerung hochradioaktiver Abfälle unter Berücksichtigung längerer Zeiten der Zwischenlagerung (KombiLyse) : Vorhaben: FKZ 4719F10701 | Bartos, Oliver; Krüger, Juliane; Nicol, Johannes; Tzivaki, Margarita; Sentuc, Florence-Nathalie; Rowold, Florian; Hummelsheim, Klemens |
30-Apr-2025 | Spotlight on "Oxidative Stress Response of Honey Bee Colonies (Apis mellifera L.) during Long-Term Exposure at a Frequency of 900 MHz under Field Conditions" by Vilić et al. in Insects (2024) | - |
30-Apr-2025 | Inkorporationsmessstelle München (Neuherberg) - Jahresbericht 2024 | MB 5, Inkorporationsmessstelle München (Neuherberg) |
30-Apr-2025 | Spotlight on "Thresholds and Mechanisms of Human Magnetophosphene Perception Induced by Low Frequency Sinusoidal Magnetic Fields" by Legros et al. in Brain Stimulation (2024) | - |
9-Apr-2025 | Bestimmung von Expositionen gegenüber elektromagnetischen Feldern der Elektromobilität : Vorhaben 3620S82473 | Schmid, Gernot; Hirtl, Rene; Schneeweiß, Pia; Kainz, Johannes; Kubocz, Michael; Drießen, Sarah; Vogt, Matthias; Kalb, Luis; Silvestro, Dino |
7-Apr-2025 | Status report on the use of nuclear energy in the Federal Republic of Germany 2023 | Bredberg, Ines; Ernst, Dominique; Hebig-Schubert, Klaus; Köhler, Ralf; Palmes, Julia; Westermeier, Eckhard; Niedzwiedz, Katarzyna |
3-Apr-2025 | Spotlight on EMF Research : Literaturliste 2025/1 (01.2025 bis 03.2025) | Kompetenzzentrum elektromagnetische Felder (KEMF); Competence Centre Electromagnetic Fields (KEMF) |
24-Mär-2025 | Spotlight on "Effect of 1800 MHz radiofrequency field exposure on cytokine and signal transduction protein expression in differentiated THP-1 cells" by Bellier et al. in International Journal of Radiation Biology (2024) | Kompetenzzentrum elektromagnetische Felder (KEMF); Competence Centre Electromagnetic Fields (KEMF) |
Anzeige der Treffer 1 bis 20 von 685
|
 |
 |