 |
|
DORIS - Digitales Online Repositorium und Informations-System >
Anzeige geordnet nach Erscheinungsdatum
Anzeige der Treffer 1 bis 20 von 502
Erscheinungsdatum | Titel | Autor(en) | 4-Mai-2022 | Bereitstellung von Verfahren zur Berechnung von Freistellungsgrenzwerten entsprechend den neuesten Transportvorschriften sowie von Daten zum Transportaufkommen in Deutschland, AP 2: Weiterverfolgung des Transportaufkommens zum Endlager Konrad für Expositionsanalysen, AP 3: Fachliche Stellungnahmen und Zuarbeiten - Vorhaben: 4714R03371 | Sentuc, F.-N.; Hartwig-Thurat, E.; Büttner, U. |
4-Mai-2022 | Bereitstellung von Verfahren zur Berechnung von Freistellungsgrenzwerten entsprechend den neuesten Transportvorschriften sowie von Daten zum Transportaufkommen in Deutschland, AP 1: Bereitstellung eines Verfahrens zur Berechnung von Freistellungsgrenzwerten für Zulassungsverfahren - Vorhaben: 4714R03371 | Endres, J.; Sentuc, F.-N. |
27-Apr-2022 | Bewertende Literaturstudie zum Auftreten, zur Ausbreitung und zu gesundheitlichen Auswirkungen von ionisierten Schadstoffpartikeln in der Umgebung von Starkstromleitungen - Vorhaben 3618S82453 | Winkler, Ulf |
14-Apr-2022 | Inkorporationsmessstelle München (Neuherberg) : Jahresbericht 2021 | - |
13-Apr-2022 | Verfolgung und Aufbereitung des Standes von Wissenschaft und Technik bei alternativen Entsorgungsoptionen für hochradioaktive Abfälle (altEr) - Zwischenbericht zu Arbeitspaket 1 - Vorhaben: 4720F10302 | Englert, Matthias; Kurth, Stephan; Mohr, Simone; Chaudry, Saleem |
12-Apr-2022 | Umweltradioaktivität und Strahlenbelastung: Jahresbericht 2019 | - |
12-Apr-2022 | Sichtweisen der Bevölkerung auf den 5G-Mobilfunkstandard und dessen kommunikative Darstellung - Vorhaben 3620S82471 | Dilkova-Gnoyke, Neli; Jerković, Tomas; Meyer, Martin; Renner, Simone; Wachenfeld-Schell, Alexandra; Wieners-Schlupkothen, Susanne |
6-Apr-2022 | Detaillierte vergleichende Analyse der Alters- und Geschlechtsabhängigkeit des Einflusses hochfrequenter elektromagnetischer Felder von Mobilfunk-Endgeräten auf Gehirnaktivität, Schlaf und kognitive Leistungsfähigkeit - Vorhaben 3619S82465 | Eggert, T.; Dorn, H.; Danker-Hopfe, H. |
17-Mär-2022 | Forschungsprogramm des Bundesamtes für Strahlenschutz - Planungszeitraum 2022-2026 | - |
17-Mär-2022 | Fortschreibung der Untersuchung und Bewertung der tätigkeitsbezogenen Strahlenexposition in Anlagen nach AtG und standortnahen Zwischenlagern für radioaktive Abfälle - Vorhaben 3618S72392 | Günther, A.; Dewald, M.; Stahl, T. |
3-Mär-2022 | Hauptstudie I zur Evaluation der Brustkrebs-assoziierten Sterblichkeit im deutschen Mammographie-Screening-Programm - Vorhaben 3617S42402 | Karch, André; Buschmann, Laura; Minnerup, Heike; Czwikla, Jonas; Heinze, Franziska; Haug, Ulrike; Langner, Ingo; Heinig, Miriam; Braitmaier, Malte; Eppe, Sven; Khil, Laura; Kleihues-van Tol, Kees |
3-Mär-2022 | Die berufliche Strahlenexposition in Deutschland 2020 : Bericht des Strahlenschutzregisters | - |
3-Mär-2022 | Messgeräte zur Bestimmung der Radon-222-Aktivitätskonzentration oder der Radon-222-Exposition : Vergleichs- und Eignungsprüfung 2021 | Friedrich-Kees, Felice; Foerster, Elisabeth; Schneider, Felix; Feige, Sebastian |
3-Mär-2022 | Audits im Zuge der Evaluation der Brustkrebsmortalität im deutschen Mammographie-Screening-Programm - Vorhaben 3619S42460 | Jöckel, Karl-Heinz; Schuldt, Katrin |
3-Mär-2022 | Fünftes Mortalitäts-Follow-up der Wismut-Kohortenstudie - Vorhaben 3618S12222 | Cholmakow-Bodechtel, Constanze; Schieferstein, Tabea; Mayer, Stephanie |
25-Feb-2022 | Erhaltung und Weiterentwicklung der Sicherheitskultur unter Einbeziehung der Sicherheitsmanagementsysteme in Kernkraftwerken unter Berücksichtigung der aktuellen Randbedingungen der Kernenergienutzung in Deutschland - Vorhaben: 4716R01360 | Faßmann, W.; Forner, J. |
16-Feb-2022 | Integration des atmosphärischen Ausbreitungsmodells FLEXPART in RODOS zur Erweiterung der Möglichkeiten der inversen Modellierung zur Quellort- und Quelltermbestimmung auf der Grundlage von Messdaten - Vorhaben 3619S62500 | Raskob, W.; Staudt, C. |
11-Feb-2022 | Studie zu Aktivitäts- und Partikelgrößenverteilung im Nano- und Millimeterbereich in der Fortluft kerntechnischer Anlagen mit und ohne Vollfilterung - Vorhaben 3617S72572 | Oertzen, Gunhild von; Krupa, Björn; Kortmann, Florian; Nitzsche, Olaf; Thierfeldt, Stefan; Kobalz, Jeffrey |
3-Feb-2022 | Experimentell gestützte Analyse der Freisetzung und radiologischen Konsequenzen bei Transportunfällen mit oberflächenkontaminierten Gegenständen (SCO) : Abschlussbericht - Vorhaben: 4717E03360 | Koch, Wolfgang; Dunkhorst, Wilhelm; Lange, Florentin |
3-Feb-2022 | Eignungsprüfung Teepulver 2021 : Abschlussbericht | Kabai, Eva; Ober, Florian; Haase, Gerhard |
Anzeige der Treffer 1 bis 20 von 502
|
 |
 |