 |
|
DORIS - Digitales Online Repositorium und Informations-System >
Anzeige geordnet nach Erscheinungsdatum
Anzeige der Treffer 1 bis 20 von 704
Erscheinungsdatum | Titel | Autor(en) | 11-Sep-2025 | Umweltradioaktivität und Strahlenbelastung im Jahr 2021 (Parlamentsbericht) | - |
9-Sep-2025 | Spotlight on “A Gaussian process based approach for validation of multi-variable measurement systems: Application to SAR measurement systems” by Bujard et al. in IEEE Access (2024) | - |
9-Sep-2025 | Spotlight on “Action potential threshold variability for different electrostimulation models and its potential impact on occupational exposure limit values” by Soyka et al. in Bioelectromagnetics (2025) | - |
9-Sep-2025 | Spotlight on “The effect of mobile phone electromagnetic fields on the human resting state wake EEG and event‐related potential: A systematic review and meta‐analysis” by Prins et al. in Bioelectromagnetics (2025) | - |
9-Sep-2025 | Spotlight on "A Systematic Review on the In Vivo Studies on Radiofrequency (100 kHz-300 GHz) Electromagnetic Field Exposure and Co-Carcinogenesis" by Pinto et al. in International Journal of Environmental Research and Public Health (2024) | - |
5-Sep-2025 | Radioaktive Kontamination von Speisepilzen : (Stand: 2025, Messwerte 2022 bis 2024) | Kabai, Eva; Hamer, Alexander; Steiner, Martin |
13-Aug-2025 | Erfassung und Sicherheitsanalyse der Entwicklung von Accident Tolerant Fuel (ATF) : Vorhaben: FKZ 4723R01480 | Kolbasseff, Alexander; Lovasz, Liviusz; Löher, Timo; Sappl, Jonathan; Steudel, Isabel |
1-Aug-2025 | Überprüfung der Brustkrebsfrüherkennung mittels Röntgenmammographie | - |
30-Jul-2025 | Spotlight on “Effects of radiofrequency electromagnetic field (RF-EMF) exposure on male fertility: a systematic review of experimental studies on non-human mammals and human sperm in vitro” by Cordelli et al. in Environment International (2024) | - |
28-Jul-2025 | Charakterisierung der Ableitung von radioaktiven Stoffen aus speziellen Arten von Einrichtungen im Bereich Medizin und Industrie mit der Fortluft : Vorhaben 3622S52532 | Grauel, Bettina; Nirmalananthan-Budau, Nithiya; Wildgrube, Steffen; Witter, Lukas; Afarinandehbin, Maryam; Oleshova, Mariia; Passarge, Carina |
21-Jul-2025 | Fortschreibung der Untersuchung und Bewertung der tätigkeitsbezogenen Strahlenexposition in Anlagen nach AtG und standortnahen Zwischenlagern für radioaktive Abfälle sowie sonstigen Einrichtungen nach StrlSchG : Vorhaben 3621S72350 | Günther, A. |
21-Jul-2025 | Alters- und produktgruppenspezifische Auswertung der in Deutschland erhobenen Verzehrsdaten : Vorhaben 3620S52550 | Hussels, Maria-Teresa; Petermann, Ilka; Artmann, Andreas |
21-Jul-2025 | Spotlight on "The effects of radiofrequency exposure on cognition: A systematic review and meta-analysis of human observational studies" by Benke et al. in Environment International (2024) | - |
9-Jul-2025 | Spotlight on "The effect of exposure to radiofrequency fields on cancer risk in the general and working population: A systematic review of human observational studies - Part II: Less researched outcomes" by Karipidis et al. in Environment International (2025) | - |
9-Jul-2025 | Evaluation der Brustkrebsmortalität im deutschen Mammographie-Screening-Programm : Vorhaben 3621S42410 | Karch, André; Böhnke, Julia; Bonberg, Nadine; Braitmaier, Malte; Buschmann, Laura; Czwikla, Jonas; Eppe, Sven; Haug, Ulrike; Heinig, Miriam; Minnerup, Heike; Stang, Andreas; Wellmann, Jürgen |
9-Jul-2025 | Spotlight on "The effect of exposure to radiofrequency fields on cancer risk in the general and working population: A systematic review of human observational studies – Part I: Most researched outcomes" by Karipidis et al. in Environment International (2024) | - |
9-Jul-2025 | Spotlight on "Effects of radiofrequency electromagnetic field exposure on cancer in laboratory animal studies : A systematic review" by Mevissen et al. in Environment International (2025) | - |
2-Jul-2025 | Spotlight on EMF Research : Literaturliste 2025/2 (04.2025 bis 06.2025) | - |
1-Jul-2025 | Sicherheitstechnische Bewertung der Antragsunterlagen der ANDRA für das französische Endlagerprojekt Cigéo (SiGéo) : Vorhaben: FKZ 4723I03310 | Rauscher, Berit; Vespa, Marika; Lehnen, Felix; Nitzsche, Olaf; Molitor, Norbert |
6-Jun-2025 | Auswertung von Schilddrüsen-Messungen und Bewegungsprofilen zur Ermittlung der Iod-Expositionen mit KI-Verfahren : Vorhaben 3622S62583 | - |
Anzeige der Treffer 1 bis 20 von 704
|
 |
 |