 |
|
DORIS - Digitales Online Repositorium und Informations-System >
Anzeige geordnet nach Erscheinungsdatum
Anzeige der Treffer 1 bis 20 von 537
Erscheinungsdatum | Titel | Autor(en) | Jun-2023 | Schlaglicht auf "Assessment of SAR in Road-Users from 5G-V2X Vehicular Connectivity Based on Computational Simulations" von Bonato et al. in Sensors (2022) | Kompetenzzentrum elektromagnetische Felder (KEMF); Competence Centre Electromagnetic Fields (KEMF) |
28-Apr-2023 | Inkorporationsmessstelle Berlin: Jahresbericht 2022 | - |
28-Apr-2023 | Lessons Learned - Erfahrungen aus der Vorbereitung und Durchführung von Messprogrammen zu Radoninnenraumluftmessungen und Radonbodenluftmessungen | Hoffmann, Bernd; Suhr, Nils |
20-Apr-2023 | Identifikation und Bewertung von Prozessen, die durch ein Endlager am gleichen Standort sowohl für hochradioaktive als auch für schwach- bis mittelradioaktive Abfälle entstehen können : Vorhaben FKZ 4719F10401 | - |
11-Apr-2023 | Inkorporationsmessstelle München (Neuherberg) : Jahresbericht 2022 | - |
29-Mär-2023 | Analyse und Bewertung des Entwicklungsstands, der Sicherheit und des regulatorischen Rahmens für sogenannte neuartige Reaktorkonzepte: Zwischenbericht zu AP-1 und -2, Vorhaben 4721F50501 | Pistner, Christoph; Englert, Matthias; Hirschhausen, Christian von; Böse, Fanny; Steigerwald, Björn; Gast, Lukas |
24-Mär-2023 | Workshop über die Wirkung elektrischer, magnetischer und elektromagnetischer Felder auf oxidativen Stress - Vorhaben 3621EMF104 | - |
24-Mär-2023 | Bestimmungen von Mindestanforderungen an Bildqualität und Dosis in der Brusttomosynthese - Vorhaben 3619S42363 | Sommer, Alexander; Hink, Paul; Müller, Constance; Timmel, Ulrike |
23-Mär-2023 | Die berufliche Strahlenexposition in Deutschland 2021 : Bericht des Strahlenschutzregisters | MB 4 | Beruflicher Strahlenschutz, Strahlenschutzregister |
23-Mär-2023 | Weiterentwicklung des atmosphärischen Ausbreitungsmodells ARTM bezüglich weiterer Anwendungsbereiche, Windfeld- und Grenzschichtmodell, Dokumentation - Vorhaben 3616S72575 | Richter, C.; Thielen, H.; Spieker, K. |
21-Mär-2023 | Grundlagen zur Umweltradioaktivität und Strahlenbelastung in Deutschland | - |
21-Mär-2023 | 2021 Status Report on the Use of Nuclear Energy in Germany | Bredberg, Ines; Faas, Daniel; Niedzwiedz, Katarzyna; Hebig-Schubert, Klaus; Tuchtenhagen, Jenny; Wähning, Rolf |
21-Mär-2023 | Arbeitshilfe radioaktive Altlasten - Empfehlung von BMUV, BfS und den zuständigen Landesbehörden | Achatz, Michaela; Dilling, Jörg; Fohlmeister, Jens Bernd |
12-Jan-2023 | Messgeräte zur Bestimmung der Radon-222-Aktivitätskonzentration oder der Radon-222-Exposition : Vergleichs- und Eignungsprüfung 2022 | Friedrich-Kees, Felice; Foerster, Elisabeth; Schneider, Felix; Dubslaff, Martin; Feige, Sebastian |
5-Dez-2022 | Brustkrebsfrüherkennung mittels Röntgenmammographie bei Frauen ab 70 Jahren: Wissenschaftliche Bewertung des Bundesamtes für Strahlenschutz gemäß § 84 Absatz 3 Strahlenschutzgesetz | - |
15-Nov-2022 | Aktualisierte Umwelterklärung - Daten von 2017-2021 | - |
Nov-2022 | Übersicht des Wissensstandes zur Gestaltung radiologischer Lagebilddokumente - Vorhaben 3619S62580 | Meschenmoser, Patrick; Kastner, René; Lichtenegger, Gerald; Vilar Welter, Phillip |
Nov-2022 | "What does Germany think about radiation? Findings 2022" - Project 3621S72210 | Huber, Lisa; Jerković, Tomas; Marczuk, Lousie; Meyer, Martin; Renner, Simone; Wieners-Schlupkothen, Susanne; Wachenfeld-Schell, Alexandra |
Nov-2022 | Machbarkeitsstudie für eine interdisziplinäre Studie zur Untersuchung eines Zusammenhangs zwischen Umwelt-, genetischen Faktoren und Leukämie in B-Zell ALL Patienten im Kindesalter - Vorhaben 3620S92412 | Baaken, Dan; Erdmann, Friederike; Olsson, Ann; Onyije, Felix M.; Schüz, Joachim; Wollschläger, Daniel |
Nov-2022 | Berücksichtigung aktueller Mobilfunkantennentechnik bei der HF-EMF-Expositionsbestimmung - Vorhaben 3619S82463 | Kopacz, Thomas; Bornkessel, Christian; Wuschek, Matthias |
Anzeige der Treffer 1 bis 20 von 537
|
 |
 |