|
DORIS - Digitales Online Repositorium und Informations-System >
Fachthemen >
Ionisierende Strahlung >
Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0221-2025080754058
|
| Titel: | Technische Durchführung von Röntgenuntersuchungen zur Früherkennung von Brustkrebs |
| Autor(en): | MB 1 | Generelle Aspekte des medizinischen Strahlenschutzes |
| Herausgeber: | Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) |
| Ausgabe: | August 2025 |
| Erscheinungsdatum: | 18-Dez-2025 |
| Reihe(n): | BfS-Berichte ; 69/25 |
| Reportnummer(n): | BfS-69/25 |
| URN(s): | urn:nbn:de:0221-2025080754058 |
| Zusammenfassung: | Seit 2005 wurde deutschlandweit ein Mammographie-Screening-Programm (MSP) zur Früherkennung von Brustkrebs für Frauen zwischen 50 und 69 Jahren implementiert. Bis 2009 wurde das Programm stufenweise organisatorisch aufgebaut und steht seitdem flächendeckend zur Verfügung. Das deutsche MSP erfüllt hohe Qualitätsstandards unter Einhaltung europäischer Leitlinien (European Commission Initiative on Breast Cancer (ECIBC)), um eine sichere und effektive Früherkennungs-maßnahme darzustellen, wie sie außerhalb dieser Strukturen (d. h. im opportunistischen Screening) nicht erreicht werden kann. |
| Thema / Themen: | Ionisierende Strahlung
|
Datei(en) zu dieser Ressource:
|
Alle Ressourcen in DORIS sind urheberrechtlich geschützt. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Lizenz (s. Spalte links).
|