DORIS - Digitales Online Repositorium und Informations-System >
Übergreifende Themen >
Ressortforschung >
Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0221-2009011293
|
Titel: | Erhebung von statistischen Daten zur Exposition von Kindern bei zahnmedizinischen Röntgenuntersuchungen zur Erstellung von diagnostischen Referenzwerten : Abschlussbericht zum UFO-Plan Vorhaben 3607S04559 ; |
Autor(en): | Borowski, Markus |
Herausgeber: | Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) |
Sonstige Körperschaft(en): | Städtisches Klinikum Braunschweig |
Erscheinungsdatum: | Apr-2009 |
Reihe(n): | Ressortforschungsberichte zur kerntechnischen Sicherheit und zum Strahlenschutz ; 09/09 |
Reportnummer(n): | BfS-RESFOR-09/09 |
URN(s): | urn:nbn:de:0221-2009011293 |
Zusammenfassung: | In dem UFO-Plan Vorhaben 3607S04559 wurden Untersuchungen zur Häufigkeit und zur Strahlenexposition von zahnmedizinischen Röntgenaufnahmen an Kindern durchgeführt. |
Thema / Themen: | Ressortforschung Ionisierende Strahlung
|
Datei(en) zu dieser Ressource:
|
Alle Ressourcen in DORIS sind urheberrechtlich geschützt. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Lizenz (s. Spalte links).
|