|
DORIS - Digitales Online Repositorium und Informations-System >
Übergreifende Themen >
Ressortforschung >
Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0221-2009082197
|
| Titel: | Dosimetrie mit elektronischen Dosimetern in gepulsten Photonen-Strahlungsfeldern : Abschlussbericht ; Teil 1 ; Vorhaben 3608S02002 |
| Weitere(r) Titel: | Personendosimetrie mit elektronischen Personendosimetern in gepulsten Strahlungsfeldern |
| Autor(en): | Henniger, Jürgen |
| Herausgeber: | Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) |
| Sonstige Körperschaft(en): | Technische Universität Dresden, Institut für Kern- und Teilchenphysik, AG Strahlungsphysik |
| Erscheinungsdatum: | Nov-2009 |
| Reihe(n): | Ressortforschungsberichte zur kerntechnischen Sicherheit und zum Strahlenschutz ; 17/09 |
| Reportnummer(n): | BfS-RESFOR-17/09 |
| URN(s): | urn:nbn:de:0221-2009082197 |
| Zusammenfassung: | In dieser Untersuchung wurde der Einfluss gepulster Strahlungsfelder auf das Ansprechverhalten von elektronischen Personendosimetern (EPD) mit Si-Halbleiterdetektoren herausgearbeitet. Dazu wurden umfangreiche theoretische Untersuchungen durchgeführt sowie experimentelle Studien ausgewertet. |
| Thema / Themen: | Ressortforschung Ionisierende Strahlung Elektromagnetische Felder
|
Datei(en) zu dieser Ressource:
|
Alle Ressourcen in DORIS sind urheberrechtlich geschützt. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Lizenz (s. Spalte links).
|