DORIS - Digitales Online Repositorium und Informations-System >
Übergreifende Themen >
Ressortforschung >
Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0221-2009100619
|
Titel: | Untersuchung zu genetischen Faktoren der individuellen Strahlenempfindlichkeit in Lungenkrebsfamilien : Schlussbericht des Forschungsvorhabens 3605S04454 |
Autor(en): | Sauter, WiebkeRosenberger, AlbertBickeböller, HeikeWichmann, Hans-Erich |
Herausgeber: | Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) |
Sonstige Körperschaft(en): | Universität München, Institut für Medizinische Informationsverarbeitung, Biometrie und EpidemiologieUniversität Göttingen, Abteilung für Genetische Epidemiologie |
Erscheinungsdatum: | Dez-2009 |
Reihe(n): | Ressortforschungsberichte zur kerntechnischen Sicherheit und zum Strahlenschutz ; 24/09 |
Reportnummer(n): | BfS-RESFOR-24/09 |
URN(s): | urn:nbn:de:0221-2009100619 |
Zusammenfassung: | Die Ziele des Forschungsvorhabens waren die Untersuchung der Heritabilität der Strahlenempfindlichkeit in Familien sowie die Assoziation von genetischen Polymorphismen von DNA-Reparaturgenen, die mit erhöhter Strahlenempfindlichkeit im Zusammenhang stehen. Zusätzlich wurden Zelllinien von isolierten Lymphozyten der untersuchen Familien als Bioprobenbank angelegt. Für einige Gene des BER- (Base Excision Repair) und des NHEJ-Reparaturwegs (Non Homologous End Joining) zeigte sich in der Fall-Kontroll- sowie in der Familienstudie eine signifikante Assoziation hinsichtlich Lungenkrebs und der DNA-Reparaturkapazität nach in-vitro-Bestrahlung als Parameter für Strahlenempfindlichkeit. Eine Heritabilität von über 70% für den DNA-Basisschaden als auch für den Vollschaden direkt nach der experimentellen Bestrahlung konnte beobachtet werden. |
Thema / Themen: | Ressortforschung Ionisierende Strahlung
|
Datei(en) zu dieser Ressource:
|
Alle Ressourcen in DORIS sind urheberrechtlich geschützt. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Lizenz (s. Spalte links).
|