DORIS - Digitales Online Repositorium und Informations-System >
Fachthemen >
Ionisierende Strahlung >
Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0221-20100317939
|
Titel: | Epidemiologische Studie zu Kinderkrebs in der Umgebung von Kernkraftwerken : (KiKK-Studie) ; Zusammenfassung / summary ; Teil1: Fall-Kontroll-Studie ohne Befragung ; Teil 2: Fall-Kontroll-Studie mit Befragung ; Vorhaben StSch 4334 |
Autor(en): | Kaatsch, PeterSpix, ClaudiaSchmiedel, SvenSchulze-Rath, RenateMergenthaler, AndreasBlettner, Maria |
Herausgeber: | Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) |
Sonstige Körperschaft(en): | Deutsches Kinderkrebsregister, Mainz |
Erscheinungsdatum: | 2007 |
URN(s): | urn:nbn:de:0221-20100317939 |
Sonstige Angaben: | Enthält die Zusammenfassung in Deutsch und Englisch |
Zusammenfassung: | Das Risiko für 0-4jährige Kinder an Leukämie zu erkranken nimmt zu, je näher ihr Wohnort an einem Kernkraftwerkstandort liegt. Das ist das Ergebnis einer Untersuchung des Deutschen Kinderkrebsregisters in Mainz, die im Auftrag des Bundesamtes für Strahlenschutz (BfS) durchgeführt wurde. Im 5-km-Umkreis um die Reaktoren wurde im Untersuchungszeitraum von 1980 bis 2003 festgestellt, dass 37 Kinder neu an Leukämie erkrankt sind. Im statistischen Durchschnitt wären 17 Fälle zu erwarten gewesen. Etwa 20 Neuerkrankungen sind also allein auf das Wohnen in diesem Umkreis zurückzuführen. |
Thema / Themen: | Ionisierende Strahlung
|
Datei(en) zu dieser Ressource:
|
Alle Ressourcen in DORIS sind urheberrechtlich geschützt. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Lizenz (s. Spalte links).
|