DORIS - Digitales Online Repositorium und Informations-System >
Fachthemen >
Ionisierende Strahlung >
Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0221-201111236640
|
Titel: | Strahlenschutzforschung : Programmreport 2010 |
Weitere(r) Titel: | Bericht über das vom Bundesamt für Strahlenschutz fachlich begleitete und administrativ umgesetzte Forschungsprogramm Strahlenschutz des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit |
Autor(en): | Bernhard-Ströl, ClaudiaGödde, RalphHachenberger, ClaudiaLöbke-Reinl, AngelikaSchmitt-Hannig, Annemarie |
Herausgeber: | Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) |
Erscheinungsdatum: | 23-Nov-2011 |
Reihe(n): | BfS-Schriften ; 49/11 |
Reportnummer(n): | BfS-SCHR-49/11 |
URN(s): | urn:nbn:de:0221-201111236640 |
Zusammenfassung: | Das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) vergibt im Auftrag des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) Forschungsvorhaben auf dem Gebiet des Strahlenschutzes. Die Ergebnisse dieser Vorhaben dienen als Entscheidungshilfen bei der Erarbeitung von Strahlenschutzvorschriften und bei der Erfüllung sonstiger Fachaufgaben im Bereich Strahlenschutz. Die Planung, fachliche und administrative Vorbereitung, Vergabe, Begleitung sowie die fachliche Bewertung der Ergebnisse der Untersuchungsvorhaben ist grundsätzlich Aufgabe des Bundesamtes für Strahlenschutz. Der vorliegende Bericht informiert über die Ergebnisse bzw. Zwischenergebnisse (in Form von Statusberichten) von Strahlenschutzvorhaben des BMU-Umweltforschungsplans im Jahr 2010. |
Thema / Themen: | Optische Strahlung Ionisierende Strahlung Strahlenschutzforschung - Programmreport
|
Datei(en) zu dieser Ressource:
|
Alle Ressourcen in DORIS sind urheberrechtlich geschützt. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Lizenz (s. Spalte links).
|