|
|
DORIS - Digitales Online Repositorium und Informations-System >
Übergreifende Themen >
Ressortforschung >
Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0221-201202067299
|
Titel: | Genetische Komponenten für Strahlenempfindlichkeit - Genexpression in strahlenempfindlichen eineiigen Zwillingen - Vorhaben 3604S04460 |
Autor(en): | Dikomey, Ekkehard |
Herausgeber: | Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) |
Sonstige Körperschaft(en): | Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf |
Erscheinungsdatum: | Feb-2012 |
Reihe(n): | Ressortforschungsberichte zur kerntechnischen Sicherheit und zum Strahlenschutz ; 51/12 |
Reportnummer(n): | BfS-RESFOR-51/12 |
URN(s): | urn:nbn:de:0221-201202067299 |
Zusammenfassung: | Ausgangpunkt dieses Projektes war die Hypothese, wonach die Variation der individuellen Strahlenempfindlichkeit auf die unterschiedliche Expression einzelner Gene zurückzuführen ist. Diese These wurde anhand von 60 eineiigen Zwillingspaaren getestet und anschließend in einem zweiten Schritt mit 80 Prostatatumorpatienten überprüft. Die Strahlenempfindlichkeit wurde mit Hilfe chromosomaler Assays sowohl für die G0- als auch die G2-Phase bestimmt. Mit der G0-Strahlenempfindlichkeit wird vor allem die letale Schädigung der Zellen erfasst und damit das individuelle Ausmaß hinsichtlich Zellabtötung, mit der G2-Strahlenempfindlichkeit dagegen z.T. auch die genomische Instabilität der Zellen und damit das individuelle Krebsrisiko. Beide Populationen zeigen hinsichtlich der G0- bzw. der G2-Strahlenempfindlichkeit deutliche Variationen mit einem CV von 11 und 14% bzw. 27 und 21%. Die mittlere G0-Strahlenempfindlichkeit ist in beiden Populationen nahezu identisch, während sich für die G2-Strahlenempfindlichkeit kleine Unterschiede zeigen. Die im Mittel etwas höhere G2-Empfindlichkeit der Prostatapatienten wird vor allem auf das im Mittel höhere Alter dieser Gruppe zurückgeführt. Für beide Populationen wurden die Genexpressionsprofile mittels des Affymetrix-Chips HG-U133+ 2.0 bestimmt. Insgesamt, über alle Gene betrachtet, variierte die Genexpression über 4 Dekaden, wobei allerdings für einzelne Gene nur eine sehr geringe Variation mit einem CV von nur 2 bis 8% gefunden wurde. Unterschiedliche Analyseverfahren ergaben, dass weder für die G0- noch die G2- Strahlenempfindlichkeit die individuellen Unterschiede auf die unterschiedliche Expression einzelner Gene zurückgeführt werden kann. Zwar können für die Zwillingsproben mit Hilfe von Zufallswäldern jeweils 8-10 Gene identifiziert werden, die für die Variation der G0- bzw- G2-Strahlenempfindlichkeit verantwortlich sind. Diese Ergebnisse können allerdings bei der Evaluation mit 80 Prostatapatienten nicht bestätigt werden. Damit kann diese Studie aufgrund der Evaluation eindeutig zeigen, dass die Ausgangshypothese, wonach die Strahlenempfindlichkeit durch die Expression einzelner Gene bestimmt wird, abzulehnen ist. Es ist vielmehr davon auszugehen, dass diese Parameter von der komplexen Interaktion mehrerer Gene innerhalb funktioneller Netzwerke bestimmt werden. //Summary// The underlying hypothesis of this project was that the variation of individual radiosensitivity is determined by the different expression of single gens. This concept was tested using 60 monozygotic twin pairs, followed by an evaluation with 80 prostate cancer patients. Radiosensitivity was assessed for both G0- as well as G2-phase using chromosomal assays. G0- radiosensitivity is determined by lethal chromosomal aberrations and reflects the individual amount of cell killing, while G2-sensitivity is determined by chromatid breaks and is taken as an indicator of individual cancer risk. For both populations, G0- and G2-radiosensitivity are characterized by substantial variation with a CV of 11 and 14% or 27 and 21%, respectively. While the mean G0-sensitivity is the same for both populations, there is a slight difference for G2. The slightly higher value of G2-sensitivity found for prostate cancer patients might result from the higher age of this group. For both populations gene expression profiles were determined using the Affymetrix chip HG-U133+2.0. Overall gene expression was characterized by a huge variation covering more than four decades. However, for single genes, expression showed little variation with CV generally ranging only between 2 and 8%. Analysis of data using several different methods revealed that variation of both G0- as well as G2-radiosensitivity cannot be ascribed to the different expression of single genes. For twins, random forests can be used to identify 8 to 10 genes than are relevant either for G0- or G2-radiosensitivity. However, these genes cannot be confirmed by an evaluation with 80 prostate cancer patients. This finding clearly demonstrates that the hypothesis, due to which variation of individual radiosensitivity is caused by different expression of single genes, has to be rejected. It appears more likely that this parameter is determined by complex interactions of several genes in functional networks. |
Thema / Themen: | Ressortforschung
|
Datei(en) zu dieser Ressource:
|
Alle Ressourcen in DORIS sind urheberrechtlich geschützt. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Lizenz (s. Spalte links).
|
|
|