DORIS - Digitales Online Repositorium und Informations-System >
Übergreifende Themen >
Ressortforschung >
Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0221-201202107418
|
Titel: | Biologische Wirkungsmechanismen nach Mikrostrahlexposition von Einzelzellen - Vorhaben 3604S04450 |
Autor(en): | Friedl, Anna A. |
Herausgeber: | Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) |
Sonstige Körperschaft(en): | Ludwig-Maximilians-Universität München, Strahlenbiologisches Institut |
Erscheinungsdatum: | Feb-2012 |
Reihe(n): | Ressortforschungsberichte zur kerntechnischen Sicherheit und zum Strahlenschutz ; 53/12 |
Reportnummer(n): | BfS-RESFOR-53/12 |
URN(s): | urn:nbn:de:0221-201202107418 |
Zusammenfassung: | Die lokalisierte Mikrobestrahlung von Zellen oder sub-zellulären Strukturen ermöglicht die Bearbeitung einer Reihe von strahlenbiologisch wichtigen Fragen. Aufgrund der aufwändigen Technologie sind jedoch bislang weltweit nur etwa 10 Mikrobestrahlungseinrichtungen, die ionisierende Strahlung nutzen, routinemäßig für biologische Experimente im Einsatz (Gerardi 2006). Viele Experimente zur Schadenserkennung, Signalweitergabe und Rekrutierung von Proteinen nach Induktion von DNA-Doppelstrangbrüchen (DSB) wurden mit Hilfe eines Ersatzsystems gewonnen, nämlich Lasermikrobestrahlung, meist unter Verwendung von UVA-Lasern (Lukas et al. 2005). Da das Spektrum der laserinduzierten Schäden nicht gut charakterisiert ist, stellt sich die Frage, inwieweit die mit den Lasersystemen erzielten Ergebnisse auf ionisierende Bestrahlung übertragbar sind. Ziel des Forschungsvorhabens war der systematische Vergleich der Rekrutierung von DSB-Reparaturproteinen und Signalfaktoren nach Ionenmikrobestrahlung mit unterschiedlichen Ionen und nach UVA-Laserbestrahlung. Verglichen werden sollten die Kinetik der Bildung und die Persistenz der Foci, sowie ihre Anzahl und Anordnung. Dies soll klären, inwieweit die mit den verschiedenen Systemen erzielten Daten in der Literatur vergleichbar sind und die Grundlagen für das Verständnis eventuell auftretender Unterschiede legen. |
Thema / Themen: | Ressortforschung
|
Datei(en) zu dieser Ressource:
|
Alle Ressourcen in DORIS sind urheberrechtlich geschützt. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Lizenz (s. Spalte links).
|