DORIS - Digitales Online Repositorium und Informations-System >
Übergreifende Themen >
Ressortforschung >
Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0221-201202157446
|
Titel: | Erfassung der relativen Häufigkeiten verschiedener Maßnahmen in der interventionellen Radiologie: Art der Untersuchung, Modalität, Dosis, Geschlecht und Alter der Patienten für den stationären und ambulanten Bereich - Vorhaben 3605S04472 |
Autor(en): | Heuser, LotharBode-Schnurbus, Lucas |
Herausgeber: | Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) |
Sonstige Körperschaft(en): | Klinikum der Ruhr-Universität Bochum Institut für Diagnostische Radiologie, Interventionelle Radiologie, Neuroradiologie und Nuklearmedizin |
Erscheinungsdatum: | 15-Feb-2012 |
Reihe(n): | Ressortforschungsberichte zur kerntechnischen Sicherheit und zum Strahlenschutz ; 55/12 |
Reportnummer(n): | BfS-RESFOR-55/12 |
URN(s): | urn:nbn:de:0221-201202157446 |
Zusammenfassung: | Für die Erhebung von Daten zur Häufigkeit von Röntgenuntersuchungen in Deutschland hat das BfS ein standardisiertes, regelmäßig durchführbares Verfahren etabliert. Die wichtigsten Datenquellen sind dabei die gesetzlichen Krankenkassen sowie die privaten Krankenversicherungen, da diese Kostenträger die ärztlichen Leistungen über so genannte Leistungsziffern abrechnen. In den Leistungspositionen werden die ärztlichen Maßnahmen, und damit auch die interessierenden radiologischen Untersuchungen, mehr oder weniger genau beschrieben. Von den gesetzlichen Kostenträgern wird jedoch nur der ambulante Bereich vollständig erfasst, für den stationären Bereich müssen die Zahlen abgeschätzt werden. Von den privaten Kostenträgern werden die Daten lediglich als Stichprobe geliefert. Der Bereich "Angiographie & Intervention" stellt in beiden Fällen einen wesentlichen Unsicherheitsfaktor dar, denn die Zahlen sind hier einerseits relativ gering (etwa 2% der Gesamthäufigkeit aller röntgendiagnostischer Maßnahmen). Andererseits handelt es sich hierbei jedoch um eine Kategorie mit sehr dosisintensiven Verfahren, die nach aktuellen Schätzungen zu etwa 18% der gesamten kollektiven effektiven Dosis beitragen. Die Daten aus diesem Bereich sind somit mit entsprechenden Unsicherheiten behaftet. Mit diesem Vorhaben sollte die derzeit unsichere Datenlage für den strahlenhygienisch wichtigen Bereich "Interventionelle Radiologie" verbessert werden, um so zu einer verlässlicheren Abschätzung der medizinischen Strahlenexposition zu gelangen und eine solide Ausgangsbasis für Abschätzungen in den kommenden Jahren zu erhalten. |
Thema / Themen: | Ressortforschung Ionisierende Strahlung
|
Datei(en) zu dieser Ressource:
|
Alle Ressourcen in DORIS sind urheberrechtlich geschützt. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Lizenz (s. Spalte links).
|