DORIS - Digitales Online Repositorium und Informations-System >
Übergreifende Themen >
Ressortforschung >
Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0221-201203027624
|
Titel: | Machbarkeitsstudie für eine epidemiologische Studie zur Untersuchung des Zusammenhangs von Strahlenbelastung und einer Katarakterkrankung - Vorhaben 3609S30004 |
Autor(en): | Hammer, GaëlScheidemann-Wesp, UlrikeWicke, Henryk |
Herausgeber: | Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) |
Sonstige Körperschaft(en): | Johannes-Gutenberg-Universität Mainz, Institut für Medizinische Biometrie, Epidemiologie und Informatik |
Erscheinungsdatum: | 2-Mär-2012 |
Reihe(n): | Ressortforschungsberichte zur kerntechnischen Sicherheit und zum Strahlenschutz ; 59/12 |
Reportnummer(n): | BfS-RESFOR 59/12 |
URN(s): | urn:nbn:de:0221-201203027624 |
Zusammenfassung: | Die Strahlenempfindlichkeit der Augenlinse manifestiert sich vor allem im häufigen Auftreten von Katarakten. Bislang wurde für die Wirkung ionisierender Strahlung auf die Augenlinse angenommen, dass es sich bezüglich einer Kataraktentstehung um einen deterministischen Effekt handelt, der bei akuter Exposition erst ab einer gewissen Schwellendosis im Bereich von 0,5 bis 2 Gray Linsentrübungen hervorrufen werden kann (ICRP 2007). Bei Langzeitexposition erhöht sich dieser Wert auf 5-8 Gray (ICRP 2000; ICRP 2007; ICRP 2011). Diese Annahmen stützen sich auf Daten epidemiologischer Studien am Menschen und auf Tierexperimente. In den letzten Jahren publizierte Studien in unterschiedlichen strahlenexponierten Untersuchungskollektiven deuten darauf hin, dass die Schwellendosis niedriger liegt als bisher angenommen oder die Annahme einer Schwellendosis überholt ist (Ainsbury et al. 2009; Shore et al. 2010; Strahlenschutzkommission 2009). Die Aussagekraft der bisher zu diesem Thema veröffentlichten Studien wird durch methodische Probleme eingeschränkt, wie geringe Fallzahlen, Mängel bei der Diagnostik, der Dosimetrie oder der Dauer der Nachbeobachtungszeit. Ziel des Vorhabens war es daher, in einer Machbarkeitsstudie zu prüfen, ob in Deutschland eine im Vergleich zu früheren Studien verbesserte epidemiologische Studie zur Untersuchung der Dosis-Wirkungsbeziehung zwischen Strahlenexposition und Katarakterkrankung durchgeführt werden kann, die aussagekräftige Ergebnisse erwarten lässt. Die vorliegende Machbarkeitsstudie für eine epidemiologische Studie zur Untersuchung des Zusammenhangs von Strahlenexposition und Linsentrübungen in Deutschland ermittelt systematisch den relevanten Stand der Wissenschaft, benennt Qualitätskriterien zur Bewertung der relevanten Literatur, ermittelt und bewertet relevante strahlenexponierte Kollektive in Deutschland und prüft die beibehaltenen, potentiell für eine Studie geeignet eingestuften Kollektive eingehend. |
Thema / Themen: | Ressortforschung Ionisierende Strahlung
|
Datei(en) zu dieser Ressource:
|
Alle Ressourcen in DORIS sind urheberrechtlich geschützt. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Lizenz (s. Spalte links).
|