DORIS - Digitales Online Repositorium und Informations-System >
Übergreifende Themen >
Ressortforschung >
Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0221-201204178039
|
Titel: | Machbarkeitsstudie zur Untersuchung von Blutproben ehemaliger Wismut-Beschäftigter hinsichtlich potentieller Biomarker für Arsen- und/oder Strahlenexposition mit der Hilfe von Proteomics- und cDNA Microarraytechnologien - Vorhaben 3607S04537 |
Autor(en): | Blüggel, MartinBouws, HenningJanßen, UweRüberg, SilviaWattenberg, Andreas |
Herausgeber: | Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) |
Sonstige Körperschaft(en): | Protagen AG, Dortmund |
Erscheinungsdatum: | 17-Apr-2012 |
Reihe(n): | Ressortforschungsberichte zur kerntechnischen Sicherheit und zum Strahlenschutz ; 64/12 |
Reportnummer(n): | BfS-RESFOR-64/12 |
URN(s): | urn:nbn:de:0221-201204178039 |
Zusammenfassung: | Ziel des Vorhabens war die Durchführung einer Untersuchung von Blutproben ehemaliger Wismut-Beschäftigter hinsichtlich potentieller Biomarker für Arsen- und/oder Strahlenexposition. Die Arbeiten sollten mit Hilfe von Proteomics- und Microarraytechnologien durchgeführt werden. Die so gefundenen Biomarker können dann in einer größeren Folgestudie für ein Screening einer größeren Anzahl von Proben verwendet werden. In der Proteomstudie sollten Unterschiede im Proteommuster der unterschiedlich belasteten Patientengruppen im Vergleich mit der Kontrollgruppe aufgezeigt werden und so einen Hinweis auf potentielle Biomarker geben. Die Studie soll als Grundlage für eine weiterführende Studie dienen, in der die differentiellen Proteine näher untersucht werden. Durch den Einsatz der Massenspektrometrie erfolgte die Identifizierung der Proteine aus den ausgewählten Spots. Aus den gleichen Patientengruppen wurden RNA-Proben mit Agilent Whole Genome Microarrays analysiert. Aus den generierten Expressionsdaten wurden Verhältnislisten erstellt und diese mit den Proteomdaten verglichen. Zusätzlich wurden Pathway-Analysen erstellt. ERGEBNISSE Für jede der vier Risikogruppen wurden mit den vorhandenen Proben drei hochauflösende 2D-Gele angefertigt. Alle Gele zeigten eine sehr gute technische Reproduzierbarkeit. Insgesamt wurden 51 unterschiedliche Protein-Spots als differentiell bzw. potentiell differentiell detektiert. Im Meilenstein 4 wurden von den 51 differentiellen Spots mittels MALDI-MS/MS 43 Proteine identifiziert. 3 Spots konnten aufgrund geringer Proteinmengen nicht aus dem Gel isoliert werden. Für 5 Spots war aufgrund geringer Proteinmengen eine erfolgreiche Identifizierung nicht möglich. Die in dieser Studie generierten Daten geben einen Hinweis auf den Einfluss von Arsen- und Strahlenbelastung auf das Proteommuster der peripheren mononucleären Blutzellen und bestätigen somit bereits publizierte Befunde. Für dieSuche nach Biomarkern bilden die Daten eine hervorragende Grundlage für weiterführende Studien. Die differentiell regulierten Reporter wurden in hoch- und herunterregulierten Reporter getrennt analysiert. Bei einem Test auf signifikante Anreicherung von Annotationen wurden für alle drei Bestrahlungsgruppen Anreicherungen von immunrelevanten Genen unter den herunterregulierten Genen gefunden. In Gruppe C wurde unter den hochregulierten Genen eine Anreicherung von B-Zell Genen gefunden, was möglicherweise auf eine Verschiebung der Zellpopulationen hindeutet. Die Proteomdaten wurden zur Verfügung gestellt. Ein auffälliges Ergebnis ist, dass die meisten differentiellen Spots im Vergleich zwischen Gruppe C und Gruppe A gefunden wurden. Eine Datenbankabfrage mit dem Zweck, die Proteine nach ihren Funktionen zu klassifizieren, ergab, dass der Grossteil der Proteine zum Cytoskelett gehört oder damit assoziiert ist. Der Vergleich der Proteom- und mRNA-Daten ergab, dass die auf Protein-Ebene gefundene Regulation sich nicht auf mRNA-Ebene wieder findet. Einzige Ausnahme ist RAN im B Vergleich von Gruppe D und A, für das ein Reporter (A_32_P125233) ebenfalls differentielle Regulation zeigt. |
Thema / Themen: | Ressortforschung Ionisierende Strahlung
|
Datei(en) zu dieser Ressource:
|
Alle Ressourcen in DORIS sind urheberrechtlich geschützt. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Lizenz (s. Spalte links).
|