|
DORIS - Digitales Online Repositorium und Informations-System >
Fachthemen >
Nukleare Entsorgung (-2015) >
Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0221-201206198614
|
| Titel: | Messungen im Neutronen- und Gamma-Strahlungsfeld eines beladenen Castor-IIa-Behälters im Transportbehälterlager Gorleben und Vergleich der Meßergebnisse für Neutronen mit Monte-Carlo-Rechnungen |
| Autor(en): | Heimlich, Friedrich H |
| Herausgeber: | Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) |
| Sonstige Körperschaft(en): | Fachbereich Nukleare Entsorgung und Transport |
| Erscheinungsdatum: | 1997 |
| Reportnummer(n): | BfS-ET-24/97 |
| URN(s): | urn:nbn:de:0221-201206198614 |
| Thema / Themen: | Nukleare Entsorgung (-2015)
|
Datei(en) zu dieser Ressource:
|
Alle Ressourcen in DORIS sind urheberrechtlich geschützt. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Lizenz (s. Spalte links).
|