DORIS - Digitales Online Repositorium und Informations-System >
Übergreifende Themen >
Ressortforschung >
Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0221-2013081311005
|
Titel: | Einfluss niederfrequenter elektromagnetischer Felder auf das sich entwickelnde blutbildende System, das Immunsystem und das ZNS in vivo - Vorhaben 3608S30006 : Band 2 Anhang |
Weitere(r) Titel: | Gruppenauswertungen und Einzeltier-Sektionsbefunde |
Autor(en): | Lewin, GeertjeTillmann, T.Ernst, H.Kolling, A.Hansen, T.Müller, M.Bahr, A.Kellner, R. |
Herausgeber: | Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) |
Sonstige Körperschaft(en): | Institut für Toxikologie und Experimentelle Medizin (ITEM), München |
Erscheinungsdatum: | Aug-2013 |
Reihe(n): | Ressortforschungsberichte zur kerntechnischen Sicherheit und zum Strahlenschutz ; 81/13-Bd. 2 |
Reportnummer(n): | BfS-RESFOR-81/13-Bd. 2 |
URN(s): | urn:nbn:de:0221-2013081311005 |
Zusammenfassung: | Anhänge (Gruppenauswertungen und Einzeltier-Sektionsbefunde) Annexes (group summaries and clinical observations) |
Thema / Themen: | Ressortforschung Elektromagnetische Felder
|
Datei(en) zu dieser Ressource:
|
Alle Ressourcen in DORIS sind urheberrechtlich geschützt. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Lizenz (s. Spalte links).
|