|
|
DORIS - Digitales Online Repositorium und Informations-System >
Übergreifende Themen >
Ressortforschung >
Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0221-2013090511030
|
Titel: | Machbarkeitsstudie zur Erhebung der medizinischen Strahlenexposition in der Helmholtzkohorte - Vorhaben 3610S40001 |
Autor(en): | Zeeb, HajoBreckow, JoachimMerzenich, HiltrudNingo, AnyeObi, NadiaPöttgen, SaskiaSamkange-Zeeb, Florence |
Herausgeber: | Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) |
Sonstige Körperschaft(en): | BIPS - Institut für Epidemiologie und Präventionsforschung GmbH, Bremen |
Erscheinungsdatum: | Sep-2013 |
Reihe(n): | Ressortforschungsberichte zur kerntechnischen Sicherheit und zum Strahlenschutz ; 84/13 |
Reportnummer(n): | BfS-RESFOR-84/13 |
URN(s): | urn:nbn:de:0221-2013090511030 |
Zusammenfassung: | Die medizinische Strahlenexposition hat in den vergangenen Jahrzehnten zugenommen und weist den höchsten Anteil an der zivilisatorischen Strahlenexposition auf. Besonders die tendenziell mit höheren Strahlendosen verbundenen Untersuchungen wie CT haben in Deutschland (Brix et al, 2005) ebenso wie den USA (Mettler et al, 2008) an Häufigkeit zugenommen. Das Ziel dieser Machbarkeitsstudie war die Entwicklung praktikabler Erhebungsinstrumente für eine valide Erhebung der medizinischen Strahlenexposition in der Nationalen Kohorte. A priori wurde festgelegt, dass die Machbarkeit der Erhebung der lebenslangen medizinischen Strahlenexposition sowie die prospektive Erfassung potentieller Expositionen im Rahmen eines Follow up überprüft werden sollen. Das BIPS koordinierte diese Machbarkeitsstudie, die gemeinsam mit dem Institut für Medizinische Biometrie, Epidemiologie und Informatik (IMBEI) der Universitätsmedizin Mainz sowie dem Institut für Medizinische Physik und Strahlenschutz (IMPS) der Technischen Hochschule Mittelhessen durchgeführt wurde. Zunächst wurde eine Literaturrecherche durchgeführt, um in anderen Studien eingesetzte Erhebungsinstrumente zur Erhebung retrospektiver medizinischer Strahlenexpositionen zu evaluieren und zu bewerten. Auf Basis der gefundenen Informationen wurde ein Fragebogeninstrument für die Machbarkeitsstudie entwickelt. Nachfolgend wurden im Rahmen der Machbarkeitsstudien für die Nationale Kohorte alle Teilnehmer der Rekrutierungsorte Bremen und Hamburg gebeten, den für die Machbarkeitsstudie entwickelten Fragebogen zu früheren Röntgenuntersuchungen zu beantworten. Insgesamt 199 Personen (87 männlich, 112 weiblich) beantworteten den Fragebogen. Alle Studienteilnehmer gaben an, jemals radiologisch untersucht worden zu sein, wobei am häufigsten die Zähne (n=191), obere (n=124) sowie untere Extremitäten (n=121) und der Brustraum (n=117) untersucht wurden. 45% der Studienteilnehmer (n=90) hatten jemals eine CT-Aufnahme. Am häufigsten wurde eine CT des Schädels (n=42) genannt. Für Röntgen- und Interventionelle Untersuchungen wurden Geräteherstellerempfehlungen, Leitlinien der Bundesärztekammer und Konversionsfaktoren aus Drexler u.a (1993)., benutzt, um eine retrospektive Schätzung der Organdosen, z.B. für das Gehirn, die Augenlinse, die Nebennieren, die Lunge und die Speicheldrüse durchzuführen. Bei den CT-Untersuchungen wurden Organdosen mit dem Programm CT-Expo ermittelt. Eine mittlere gesamte Dosis von 0,6 mSv wurde bei Brustraumuntersuchungen mit erhöhter Belastung von 0,11 mSv für die Nebennieren sowie die Lunge errechnet. Für CT-Schädel Untersuchungen wurde eine mittlere Gesamtorgandosis von 52,9 mSv geschätzt. //Abstract// Exposure to medical ionizing radiation has been increasing over the past decades and clearly constitutes the largest contributor to overall human radiation exposure. In particular, dose-intensive diagnostic procedures like CT have been increasing in terms of frequency in Germany (Brix et al, 2005) and other countries like the USA (Mettler et al, 2008). The aim of this feasibility study was to develop usable instruments for a valid assessment of individual medical radiation exposure in the National Cohort Study. It was a priori determined that the feasibility study would not only assess the life-long medical ionizing radiation exposure, but that the prospective assessment of exposure would also be considered. The BIPS coordinated the study which was conducted jointly with the Institute for Medical Biostatistics, Epidemiology and Informatics, University Medical Centre Mainz and the Institute for Medical Physics and Radiation Protection, University of Applied Sciences (THM), Gießen. Initially, a systematic literature review to provide an overview of instruments used in similar studies, as well as assess their quality was conducted. On the basis of the retrieved instruments, a questionnaire to be used in the feasibility study was constructed. Thereafter, the developed questionnaire was used in the context of the feasibility studies for the National Cohort Study. Details of previous x-ray examinations were collected from participants of the Bremen and Hamburg study centres during face-to-face interviews. To assess the feasibility of a prospective assessment of medical radiation exposures, modified x-ray cards, developed for the feasibility study, were distributed to participants in Bremen. The cards were constructed such that in addition to type and date of examination, parameters required for dose estimation, e.g. the dose-length-product and dose-area-product, could also be documented. The participants were requested to use the card over a period of six months from the day of the interview, and have all radiological examinations which they might undergo documented. A total of 199 individuals (87 male and 112 female) took part in the interviews. All participants had been x-rayed at least once during their lifetime, and the most common examinations were dental (n=191), upper (n=124) and lower extremities (n=121), and chest x-rays (n=117). The most common examination among the 90 participants who reported CT examinations was of the skull (n=42). For x-ray and interventional examinations, recommendations of manufacturers, guidelines of the German Medical Association for radiology, and conversion factors published by Drexler et al, were used for the retrospective organ dose estimation, e.g. for the brain, eye lens, adrenal gland, lungs and the spleen. For CT examinations, organ doses were estimated using the CT-Expo software. A total mean dose of 0.6 mSv was calculated for chest examinations, with an increased load of 0.11 mSv for the adrenal glands and the lungs. A mean total organ dose of 52.9 mSv was estimated for skull-CT examinations. For the prospective assessment, 55 of the 98 distributed x-ray cards were returned after 6 months, 13 of which contained records. The usefulness of the records for dose estimation was however limited. At the end of the project, an estimation of the costs for the main study was done, based on the costs of the feasibility study. The final report was submitted to the Federal Office for Radiation Protection (BfS in November 2012. |
Thema / Themen: | Ressortforschung Ionisierende Strahlung
|
Datei(en) zu dieser Ressource:
|
Alle Ressourcen in DORIS sind urheberrechtlich geschützt. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Lizenz (s. Spalte links).
|
|
|