|
|
DORIS - Digitales Online Repositorium und Informations-System >
Übergreifende Themen >
Ressortforschung >
Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0221-2013101011077
|
Titel: | Untersuchung umweltbedingter genetischer Veränderungen im Zusammenhang mit der Entstehung von Leukämien im Kindesalter - Vorhaben 3609S30013 |
Autor(en): | Stanulla, MartinSchrappe, MartinSchreiber, StefanFranke, Andre |
Herausgeber: | Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) |
Sonstige Körperschaft(en): | Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Klinik für Allgemeine Pädiatrie |
Erscheinungsdatum: | 10-Okt-2013 |
Reihe(n): | Ressortforschungsberichte zur kerntechnischen Sicherheit und zum Strahlenschutz ; 85/13 |
Reportnummer(n): | BfS-RESFOR-85/13 |
URN(s): | urn:nbn:de:0221-2013101011077 |
Schlagwört(er): | Ionisierende StrahlungLeukämieKindGenetische Veränderung |
Zusammenfassung: | Die akute lymphoblastische Leukämie (ALL) ist eine bösartige Erkrankung der weißen Blutkörperchen, bei der sich frühe lymphoide Vorläuferzellen unkontrolliert vermehren und das normale blutbildende Gewebe des Knochenmarks ersetzen. Wir haben im Rahmen einer genomweiten Assoziationsstudie 355.750 SNPs in 419 Pa-tienten mit einem der häufigsten Subtypen einer ALL - gekennzeichnet durch die chromosomale Translokation t(12;21)(p13;q22), die zu einer ETV6-RUNX1-Genfusion führt - sowie 474 gesunden Kontrollen analysiert. Die 100 am stärksten mit dem Leukämierisiko assoziierten SNPs wurden in 693 ETV6-RUNX1-positiven Leukämiefällen und 2261 Kontrollen, bestehend aus zwei unabhängigen Gruppen aus Deutschland/Österreich und Italien, im Rahmen einer Replikationsanalyse typisiert. In diesen Untersuchungen identifizierten wir zwei neue Risikoloci auf den Chromosomenbanden 3q28 (TP63, rs17505102, P = 1,18 × 10-7, OR=0.62) und 14q24.3 (benachbart mit C14orf118, rs7156960, P = 1,10 × 10-7, OR=0,78). Die separate Analyse der kombinierten deutsch/österreichischen Proben, offenbarte weitere genomweite signifikante Assoziationen in den Bereichen 11q11 (OR8U8, rs1945213, P = 8,54 × 10-10, OR=0.69), 8p21.3 (in der Nähe INTS10, rs920590, P = 4,76 × 10-8, OR=1,36) und 11p11.2 (PTPRJ, rs3942852, P = 2,04 × 10-7, OR=0,72). Die Ergebnisse blieben in den deutsch/österreichischen Replikationsproben auch nach Bonferroni-Panel-Korrektur für multiples Testen signifikant. Die erzielten Ergebnisse zeigen erstmalig, dass es neben allgemeinen genetischen Risikoassoziationen für die ALL auch für ALL-Subgruppen spezifische Risikoloci gibt. Die Identifikation von TP63 und PTPRJ als Suszeptibilitätsgene verdeutlicht die Rolle der TP53 Genfamilie und die Bedeutung von Proteinen, die zelluläre Prozesse regulieren, bei der Krebsentstehung. //ABSTRACT// Acute lymphoblastic leukemia is a malignant disease of the white blood cells. The etiology of ALL is believed to be multifactorial and likely to involve interplay of environmental and genetic variables. We performed a genome-wide association study of 355,750 SNPs in 474 controls and 419 childhood ALL cases characterized by a t(12;21)(p13;q22) - the most common chromosomal translocation observed in child-hood ALL - which leads to an ETV6-RUNX1 gene fusion. The one hundred most strongly associated SNPs were followed-up in 693 cases and 2,261 controls from Germany/Austria and Italy, respectively. We identified two novel, genome-wide significant risk loci at 3q28 (TP63, rs17505102, PCMH=1.18×10-7, OR=0.62) and at 14q24.3 (close to C14orf118, rs7156960, PCMH = 1.10 × 10-7, OR=0,78). The separate analysis of the combined German/Austrian sample only, revealed additional genomewide significant associations at 11q11 (OR8U8, rs1945213, P= 8.54x10-10, OR=0.69) and 8p21.3 (near INTS10, rs920590, P= 4.76x10-8, OR=1.36). These associations and another association at 11p11.2 (PTPRJ, rs3942852, P= 2.04x10-7, OR=0.72) remained significant in the German/Austrian replication panel after correction for multiple testing. Our findings demonstrate that germline genetic variation can specifically contribute to the risk of ETV6-RUNX1-positive childhood ALL. The identification of TP63 and PTPRJ as susceptibility genes emphasizes the role of the TP53 gene family and the importance of proteins regulating cellular processes in connection with tumorigenesis. |
Thema / Themen: | Ressortforschung Ionisierende Strahlung
|
Datei(en) zu dieser Ressource:
|
Alle Ressourcen in DORIS sind urheberrechtlich geschützt. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Lizenz (s. Spalte links).
|
|
|