DORIS - Digitales Online Repositorium und Informations-System >
Übergreifende Themen >
Ressortforschung >
Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0221-2013102411098
|
Titel: | Bundesweiter Überblick über die Radiocäsiumkontamination von Wildschweinen - Vorhaben 3607S04561 |
Autor(en): | Fielitz, U.Richter, K. |
Herausgeber: | Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) |
Sonstige Körperschaft(en): | Dr. Fielitz Umweltanalysen, Hambühren |
Erscheinungsdatum: | 24-Okt-2013 |
Reihe(n): | Ressortforschungsberichte zur kerntechnischen Sicherheit und zum Strahlenschutz ; 86/13 |
Reportnummer(n): | BfS-RESFOR-86/13 |
URN(s): | urn:nbn:de:0221-2013102411098 |
Schlagwört(er): | RadiocäsiumKontaminationWildschweinEcoWild |
Zusammenfassung: | Im Vorhaben „Bundesweiter Überblick über die Radiocäsiumkontamination von Wildschweinen (3607S04561)“ wurden die bundesdeutschen Messungen zur Radiocäsiumkontamination von Wildschweinen sowie die kontaminationsbestimmenden Einflussfaktoren recherchiert und in ein Geographisches Informationssystem (GIS) zur ortsbezogenen Weiterverarbeitung überführt. Es wurde ein radioökologisches Modell (EcoWild) entwickelt, mit dem die zu erwartende Radiocäsiumkontamination von Wildschweinen für beliebige Orte und Zeitpunkte berechnet und grafisch dargestellt werden kann. Das Rechenmodell berücksichtigt die räumlich variierende Cs-137-Kontamination der Nahrung von Wildschweinen in Abhängigkeit vom betrachteten Ort und den lokalen Ökosystemen (Wald, Ackerfläche, Grünland). Von den sieben verwendeten Nahrungskategorien kommt den Hirschtrüffeln eine besondere Bedeutung zu, weil sie zu mehr als drei Viertel zur Radiocäsiumaufnahme von Wildschweinen beitragen können. Die Validierung der Modellprognosen mit realen Messwerten aus fünf Untersuchungsgebieten zeigte eine gute Übereinstimmung der Daten, wenn die Erlegungsorte der Wildschweine für das jeweilige Gebiet repräsentativ waren. Die Ergebnisse des Vorhabens schaffen einen bundesweiten Überblick über die Radiocäsiumkontamination von Wildschweinen und ermöglichen es, die potenzielle Strahlenexposition der Bevölkerung durch den Verzehr kontaminierten Wildbrets ab zuschätzen. Damit wird die Voraussetzung geschaffen, die Empfehlungen der EU-Kommission (2003/274/EC) zum Schutz und zur Information der Bevölkerung bei kontaminierten Waldprodukten umzusetzen. Die recherchierten Daten ermöglichen es, gemäß den Anforderungen des Umweltinformationsgesetzes (UIG) die Öffentlichkeit in angemessenem Umfang aktiv und systematisch über die Umwelt zu unterrichten (§ 10 UIG). //ABSTRACT// In the project “Nationwide survey of the radiocaesium contamination of wild boars (3607S04561)”, German measurements of the radiocaesium contamination of wild boars and factors which influence the contamination of these animals were investigated and fed into a Geographical Information System (GIS) for location-dependent processing. A radioecological model (EcoWild) was developed to compute and graphically display the expected radiocaesium contamination of wild boars for any location and point in time. EcoWild takes into account the spatially varying Cs-137 contamination of the feed of wild boars, depending on the location considered and the local ecosystems (forests, arable areas, grasslands). Among the seven categories of feed, special attention was paid to deer truffles, since they may contribute to more than three quarters of the radiocaesium intake of wild boars. The validation of the model predictions in five investigation areas showed that the computed contamination levels and the measurement values agreed well, provided that the locations of the shooting were representative for the respective area. The results of the project establish a nationwide survey of the radiocaesium contamination of wild boars and allow for estimating the potential radiation exposure of the public due to the consumption of contaminated game. Herewith, the foundations are laid to implement the recommendations of the European Commission (2003/274/EC) on the protection and information of the public with regard to exposure resulting from the contamination of wild food products. The investigated data allow for actively and systematically informing the public to an adequate extent, according to the requirements of the Environmental Information Act (paragraph 10 UIG) |
Thema / Themen: | Ionisierende Strahlung Ressortforschung
|
Datei(en) zu dieser Ressource:
|
Alle Ressourcen in DORIS sind urheberrechtlich geschützt. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Lizenz (s. Spalte links).
|