|
|
DORIS - Digitales Online Repositorium und Informations-System >
Übergreifende Themen >
Ressortforschung >
Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0221-2014042311394
|
Titel: | Erstellung einer praxisorientierten Handreichung zur Beurteilung von Studienergebnissen für Mitarbeiter von Kommunalverwaltungen - Vorhaben FM8855 |
Autor(en): | Schmidt, MathiasRosentreter, MichaelDrießen, SarahGollnick, FrankGroß, DominikGritsch, ThomasHüllmandel, Julia |
Herausgeber: | Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) |
Sonstige Körperschaft(en): | Rheinisch Westfälische Technische Hochschule, AachenInstitut für Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin, Aachen |
Erscheinungsdatum: | 23-Apr-2014 |
Reihe(n): | Ressortforschungsberichte zur kerntechnischen Sicherheit und zum Strahlenschutz ; 89/14 |
Reportnummer(n): | BfS-RESFOR-89/14 |
URN(s): | urn:nbn:de:0221-2014042311394 |
Schlagwört(er): | MobilfunkElektromagnetische FelderHandreichungRisikokommunikationWissenschaftskommunikationWissenschaftsverständnis |
Zusammenfassung: | Ziel des Projekts, mit dem das Bundesamt für Strahlenschutz federführend das Institut für Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin, Aachen, in der Zeit von April bis Dezember 2013 beauftragt hat, war die Entwicklung einer Handreichung für Personen, die sich im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit mit Fragen zum Themenfeld Mobilfunk beschäftigen und insofern als Entscheidungsträger und/oder als Ansprechpartner für die Bevölkerung fungieren. Die Handreichung soll die Kompetenz der Adressaten verbessern, Studienergebnisse oder Medienberichte (Printmedien) zum Thema hinsichtlich ihrer Validität beziehungsweise Objektivität zu bewerten, um auf dieser Grundlage mit interessierten Laien in eine sachliche Diskussion und einen problemorientierten Informationsaustausch zu treten. Die Praktikabilität der Handreichung ist anhand eines Praxistests mit 60 zielgruppenspezifischen Probanden getestet worden. Die Ergebnisse dieser Evaluation geben weitere Hinweise zu Gestaltung und Funktion dieser und weiterer Handreichungen sowie Aufschluss über die Wünsche der betreffenden Zielgruppe selbst. Da das Ergebnis des ersten Testlaufs (die Einschätzung des Beispieltexts durch die Testteilnehmer) einen großen Interpretationsspielraum eröffnete, wurde ein speziell für diesen Fall vorgesehener Nachtest mit zwölf Personen durchgeführt und dessen Ergebnis statistisch abgesichert. Das Projektkonsortium bestand neben dem Institut für Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin (Institut GTE Med) aus dem Forschungszentrum für Elektro-Magnetische Umweltverträglichkeit der RWTH Aachen (femu) sowie der TÜV Süd Industrie Service GmbH (TÜV) als Unterauftragnehmer. //ABSTRACT// The aim of the project, commissioned by the Federal Office for Radiation Protection and conducted by the Department of History, Philosophy and Ethics of Medicine, Aachen, between April until December 2013, was to develop a tool for people whose professional responsibilities include dealing with questions regarding mobile phones and who thus act as decision-makers and/or as contact persons for the population. The manual is intended to improve the competence of the user to evaluate study results or media reports (print media) on the subject with respect to their validity and objectivity, to provide them with factual information and, thereby, to help them communicate with interested lay people and to engage in discussions with the public. The practicality of the handout has been tested by providing 60 target group specific subjects with a sample text and asking them to evaluate its contents on the basis of the manual. The results of the first test run were partly ambiguous and were specified in a post-test conducted with twelve people, whose results were statistically validated. These end results provide guidance for the design and function of these and other handouts and regarding the information needs of the relevant target group. Other partners in the project consortium were the Research Center for Bioelectromagnetic Interaction of the RWTH Aachen University (femu) and the TÜV SÜD Industry Service GmbH as a subcontractor. |
Thema / Themen: | Ressortforschung Elektromagnetische Felder
|
Datei(en) zu dieser Ressource:
|
Alle Ressourcen in DORIS sind urheberrechtlich geschützt. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Lizenz (s. Spalte links).
|
|
|