DORIS - Digitales Online Repositorium und Informations-System >
Übergreifende Themen >
Ressortforschung >
Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0221-2014051311415
|
Titel: | Analyse epigenetischer Effekte (mikro RNAs) in ehemaligen Wismutbeschäftigten - Vorhaben 3610S10001 |
Autor(en): | Johnen, GeorgBrüning, ThomasWeber, D. G. |
Herausgeber: | Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) |
Sonstige Körperschaft(en): | Institut für Arbeitsmedizin und Prävention der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung, Institut der Ruhr-Universität Bochum (IPA)Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische Industrie (BG RCI) |
Erscheinungsdatum: | Mai-2014 |
Reihe(n): | Ressortforschungsberichte zur kerntechnischen Sicherheit und zum Strahlenschutz ; 90/14 |
Reportnummer(n): | BfS-RESFOR-90/14 |
URN(s): | urn:nbn:de:0221-2014051311415 |
Schlagwört(er): | StrahlenexpositionUranbergarbeiterWismutmicroRNAsScreening |
Zusammenfassung: | Ziel der Studie war die Entwicklung und Etablierung einer Oligonukleotid-Microarray Methode zur Analyse der Expression von microRNAs (miRNAs) im Vollblut ehemaliger Uranbergarbeiter. Mittels der Microarrays wurden die Proben von hoch- und niedrigexponierten Probanden auf die Expression von 703 humanen miRNAs gescreent, um mögliche Biomarker einer Strahlenexposition zu identifizieren. Dazu wurden 60 RNA-Proben aus dem Projekt „Aufbau einer Bioproben-Bank von ehemaligen Beschäftigten der SAG/SDAG Wismut - Pilotstudie“ (3607S04532) mit den selbst hergestellten Microarrays analysiert und potentiell geeignete Biomarker anschließend mittels der quantitativen Real-Time PCR (qRT-PCR) verifiziert. Durch das Screening konnte mit miRNA-548d-5p ein möglicher Biomarker identifiziert werden, der im Vergleich zwischen hoch- und niedrigexponierten Probanden eine signifikant veränderte Expression aufweist. In der Verifizierung mittels qRT-PCR zeigte sich zwar ebenfalls ein Unterschied zwischen den beiden untersuchten Gruppen, allerdings war dieser nicht signifikant. Im Rahmen dieser Studie konnte die Oligonukleotid-Microarray Methode erfolgreich entwickelt und etabliert werden. Ein geeigneter Biomarker zur Unterscheidung von hoch- und niedrigexponierten Uranbergarbeitern konnte bisher allerdings nicht eindeutig identifiziert werden. //ABSTRACT// Aim of the study was the development and establishment of an oligonucleotide microarray for expression analysis of microRNAs (miRNAs) in whole blood of former uranium miners. To identify possible biomarkers of radiation exposure, samples of high- and low-exposed miners were screened with microarrays that carried 703 human miRNA probes. To that end, 60 RNA samples of the project “Creation of a biological sample and data collection of occupationally radiation-exposed workers (German Uranium Miners Biobank) – a pilot study” (3607S04532) were analysed and potential biomarkers verified by quantitative real-time PCR (qRT-PCR). During the initial screening, mirRNA-548d-5p, showing a significantly altered expression between low- and high-exposed miners, was identified as a possible biomarker candidate. Verification by qRT-PCR confirmed the difference in expression, however, the result was not statistically significant. |
Thema / Themen: | Ressortforschung Ionisierende Strahlung
|
Datei(en) zu dieser Ressource:
|
Alle Ressourcen in DORIS sind urheberrechtlich geschützt. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Lizenz (s. Spalte links).
|