DORIS - Digitales Online Repositorium und Informations-System >
Übergreifende Themen >
Ressortforschung >
Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0221-2015012312246
|
Titel: | 3D/4D Architektur von chromosomalen Bruchpunktregionen im Zellkern nach Bestrahlung von Normalzellen und Tumorzellen - Vorhaben 3610S30015 |
Autor(en): | Hausmann, MichaelCremer, ChristophFriedl, AnnaDollinger, GüntherLöbrich, MarkusFriedland, Werner |
Herausgeber: | Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) |
Sonstige Körperschaft(en): | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg |
Erscheinungsdatum: | Jan-2015 |
Reihe(n): | Ressortforschungsberichte zur kerntechnischen Sicherheit und zum Strahlenschutz ; 100/15 |
Reportnummer(n): | BfS-RESFOR-100/15 |
URN(s): | urn:nbn:de:0221-2015012312246 |
Zusammenfassung: | Eine Herausforderung in der medizinischen Strahlenbiologie stellt die Entwicklung von effektiven Analysemethoden zur korrekten Beschreibung der Entstehung onkogener, chromosomaler Aberrationen (z.B. Translokationen) dar, um somit präventive Behandlungsmethoden zu entwickeln. Die ersten Ereignisse in der Bildung verschiedener strahleninduzierter Aberrationen stehen im Zusammenhang mit charakteristischen Veränderungen der räumlichen Chromosomenorganisation und deren 3D-Struktur in Kernen somatischer Zellen. Daher ist es das Ziel des Projektes, die strukturellen und biologischen Mechanismen, die hinter diesen charakteristischen Veränderungen liegen, besser zu verstehen. Entsprechende Kenntnisse dienen auch der Entwicklung von zusätzlichen diagnostischen Verfahren, wie zum Beispiel der Bestimmung der Strahlensenempfindlichkeit. Somit kann durch die Berücksichtigung von Parametern wie der Organisation und Struktur von Chromosomen eine optimierte Strahlentherapiekontrolle entwickelt werden. Die Genomarchitektur liefert einen übergeordneten strukturellen Kontext zum Verständnis molekularer Krankheitsursachen. Anordnung, Position und Morphologie von Chromosomenterritorien (CT) sind in der Interphase nicht zufällig, sondern vielmehr von prinzipieller Bedeutung für das Ergebnis chromosomaler Instabilitäten. Obwohl verschiedene Untersuchungen die räumliche Nähe kanonischer Translokationspartner auf der Ebene ganzer Chromosomen bestätigen, war es aufgrund der beschränkten optischen Auflösung mit 3D Fluoreszenz-Mikroskopieverfahren nicht möglich, Substrukturen zu analysieren. In diesem Verbundprojekt sollen daher neue Verfahren der hochauflösenden optischen Mikroskopie, insbesondere Lokalisationsmikroskopie, angewendet werden, um die 3D Detektion einzelner Moleküle und Molekülkomplexe zu ermöglichen. Mit Hilfe dieser Neuentwicklung sollen Konformationsänderungen von Chromatin im Auflösungsbereich von wenigen 10 nm nachgewiesen werden. |
Thema / Themen: | Ressortforschung Ionisierende Strahlung
|
Datei(en) zu dieser Ressource:
|
Alle Ressourcen in DORIS sind urheberrechtlich geschützt. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Lizenz (s. Spalte links).
|