DORIS - Digitales Online Repositorium und Informations-System >
Übergreifende Themen >
Ressortforschung >
Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0221-2015012712260
|
Titel: | Vergleichende Betrachtung der probabilistischen / stochastischen und deterministischen Modellierung von Expositionen im Hinblick auf die Belastbarkeit des Modellergebnisses und die Anforderung an die Qualität der Eingangsdaten - Vorhaben 3609S50002 |
Autor(en): | Barthel, R.Thierfeldt, S. |
Herausgeber: | Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) |
Sonstige Körperschaft(en): | Brenk Systemplanung GmbH, Aachen |
Erscheinungsdatum: | 27-Jan-2015 |
Reihe(n): | Ressortforschungsberichte zur kerntechnischen Sicherheit und zum Strahlenschutz ; 101/15 |
Reportnummer(n): | BfS-RESFOR-101/15 |
URN(s): | urn:nbn:de:0221-2015012712260 |
Schlagwört(er): | StrahlenexpositionModellierung |
Zusammenfassung: | Schwerpunkt des Vorhabens war die Untersuchung und vergleichende Bewertung von Methoden zur Berücksichtigung von Parameterunsicherheiten durch konservative deterministische Ansätze bzw. durch probabilistische Modellrechnungen mit Hilfe von Monte-Carlo-Simulationen und Bayes-Verfahren. Darüber hinaus wurden alternative Methoden wie die Evidenz- und Possibilitätstheorie zur Modellierung von Unsicherheiten sowie konzeptionelle Unterschiede von probabilistischen und stochastischen Modellierungsansätzen behandelt. Es wurde untersucht, unter welchen Randbedingungen (Fragestellung, Zweck, Expositionssituation, Qualität der Eingangsdaten etc.) radioökologischen Modellen zur Expositionsberechnung deterministische bzw. probabilistische Ansätze zu Grunde gelegt werden können oder sollten. Zur probabilistischen Modellierung wurden Mindestanforderungen an die Qualität der Eingangsdaten und weitere methodische Aspekte untersucht sowie die Belastbarkeit dieser Ansätze im Vergleich zur deterministischen Expositionsmodellierung bewertet. //ABSTRACT// The estimation of radiation exposures may exhibit uncertainties concerning the scenario, the model structure and the parameters of exposure models. The project focused on the investigation and comparative assessment of techniques for the consideration of parameter uncertainties by means of conservative deterministic approaches and probabilistic model calculations using Monte Carlo simulations and Bayesian methods, respectively. In addition, alternative methods for uncertainty modelling were considered like evidence and possibility theory, and the conceptual disparities between probabilistic and stochastic modelling approaches. It was investigated under which conditions (objective, purpose, exposure situation, input data quality etc.) radioecological models for exposure calculations can or should be based on deterministic or probabilistic approaches. The probabilistic modelling of uncertainties was investigated with respect to minimum requirements concerning the quality of input data and further methodical aspects, and its reliability was compared to the deterministic exposure modelling. |
Thema / Themen: | Ressortforschung Ionisierende Strahlung
|
Datei(en) zu dieser Ressource:
|
Alle Ressourcen in DORIS sind urheberrechtlich geschützt. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Lizenz (s. Spalte links).
|