DORIS - Digitales Online Repositorium und Informations-System >
Übergreifende Themen >
Ressortforschung >
Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0221-2015080713158
|
Titel: | Weiterentwicklung der aero-gammaspektrometrischen Messsysteme des BfS und Anpassung der Mess- und Auswerteverfahren an die Anforderungen des Notfallschutzes – Vorhaben 3611S60013 |
Autor(en): | Schütz, RainerMameghani, RaphaelStuchels, ReginaHummel, Lothar |
Herausgeber: | Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) |
Sonstige Körperschaft(en): | TÜV SÜD Industrie Service GmbH, München |
Erscheinungsdatum: | Aug-2015 |
Reihe(n): | Ressortforschungsberichte zur kerntechnischen Sicherheit und zum Strahlenschutz ; 105/15 |
Reportnummer(n): | BfS-RESFOR-105/15 |
URN(s): | urn:nbn:de:0221-2015080713158 |
Zusammenfassung: | In dem vorliegenden Abschlussbericht wurden folgende Aspekte betrachtet: Eine Literaturrecherche hat einzelne im Zusammenhang mit dem Forschungsvorhaben wichtige Themen aufgegriffen. Dabei wurde auf die Detektoren und Messsysteme, die Einflüsse auf den Kalibrierfaktor und einzelne Verfahren zur Bestimmung von Kalibrierfaktoren und zur Analyse von Messdaten eingegangen. Es wurde eine Vorgehensweise zur Modellierung der Geometrien für am Boden verteilte Radionuklide entwickelt und in ein Softwareprogramm umgesetzt. Damit berechnete Beispiele für ausgewählte Geometriefaktoren wurden aufgeführt. Am im Hubschrauber eingebauten Messsystem wurde eine Kalibrierung mit den Radionukliden Cs-137 und Co-60 durchgeführt. Dabei wurden Einstrahlrichtungen von unten und oben und verschiedene Füllstände des Haupttanks des Hubschraubers berücksichtigt. Die erhaltene Kalibrierung kann bei Bedarf um weitere Nuklide erweitert werden. Mit Hilfe des entwickelten Programms und der aus der Kalibrierung erhaltenen Daten wurden beispielhaft charakteristische Grenzen für die Messung eines Cs-137-Punktstrahlers berechnet. Das dazu verwendeten Spreadsheet wird im Rahmen des Forschungsvorhabens zur Verfügung gestellt. Für das Beispiel der Suche einer Cs-137-Punktquelle wurde eine optimierte Suchstrategie entwickelt und vorgestellt. Schließlich wurde eine Methode theoretisch entwickelt und durch Daten aus Messflügen über Bodenkontaminationen validiert, mit der Kontaminationen in der Luft und am Boden aus den Messdaten der verschiedenen Detektoren selbst unterschieden werden können. Es wurde die Anwendbarkeit der verschiedenen Methoden gezeigt. Mit dem entwickelten Softwareprogramm kann darüber hinaus eine Vielzahl von interessierenden Szenarien betrachtet werden. Die Kalibrierdaten, die zurzeit für Cs-137 und Co-60 vorliegen, können durch zusätzliche Messungen verbessert und auf zusätzliche Energielinien ausgeweitet werden. |
Thema / Themen: | Ressortforschung Ionisierende Strahlung
|
Datei(en) zu dieser Ressource:
|
Alle Ressourcen in DORIS sind urheberrechtlich geschützt. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Lizenz (s. Spalte links).
|