DORIS - Digitales Online Repositorium und Informations-System >
Fachthemen >
Ionisierende Strahlung >
Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0221-2015082013351
|
Titel: | Strahlenschutzforschung : Programmreport 2014 |
Weitere(r) Titel: | Bericht über das vom Bundesamt für Strahlenschutz fachlich begleitete und administrativ umgesetzte Forschungsprogramm Strahlenschutz des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit |
Autor(en): | Schmitt-Hannig, AnnemarieLöbke-Reinl, AngelikaPeter, JosefGödde, RalphHachenberger, ClaudiaTrugenberger-Schnabel, Angela |
Herausgeber: | Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) |
Erscheinungsdatum: | 20-Aug-2015 |
Reihe(n): | BfS-Schriften ; 57/15 |
Reportnummer(n): | BfS-SCHR-57/15 |
URN(s): | urn:nbn:de:0221-2015082013351 |
Schlagwört(er): | StrahlenschutzForschung |
Zusammenfassung: | Das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) vergibt im Auftrag des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) Forschungsvorhaben auf dem Gebiet des Strahlenschutzes. Die Ergebnisse dieser Vorhaben dienen als Entscheidungshilfen bei der Erarbeitung von Strahlenschutzvorschriften und bei der Erfüllung sonstiger Fachaufgaben im Bereich Strahlenschutz. Die Planung, fachliche und administrative Vorbereitung, Vergabe, Begleitung sowie fachliche Bewertung der Ergebnisse der Untersuchungsvorhaben ist grundsätzlich Aufgabe des Bundesamtes für Strahlenschutz. Der vorliegende Bericht informiert über die Ergebnisse bzw. Zwischenergebnisse (in Form von Statusberichten) von Strahlenschutzvorhaben des BMUB-Umweltforschungsplans im Jahr 2014. |
Thema / Themen: | Ionisierende Strahlung Optische Strahlung Strahlenschutzforschung - Programmreport
|
Datei(en) zu dieser Ressource:
|
Alle Ressourcen in DORIS sind urheberrechtlich geschützt. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Lizenz (s. Spalte links).
|