DORIS - Digitales Online Repositorium und Informations-System >
Fachthemen >
Kerntechnik (-2016) >
Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0221-2016051914042
|
Titel: | Statusbericht zur Kernenergienutzung in der Bundesrepublik Deutschland 2015 |
Autor(en): | Bredberg, InesHutter, JohannKühn, KerstinNiedzwiedz, KatarzynaPhilippczyk, FrankThömmes, Achim |
Herausgeber: | Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) |
Sonstige Körperschaft(en): | Fachbereich Sicherheit in der Kerntechnik |
Erscheinungsdatum: | Mai-2016 |
Reportnummer(n): | BfS-SK-27/16 |
URN(s): | urn:nbn:de:0221-2016051914042 |
Zusammenfassung: | Der vorliegende Bericht mit dem Stand 31.12.2015 gibt einen Überblick über die Nutzung der Kernenergie in der Bundesrepublik Deutschland. Im Bericht aufgeführt sind die wesentlichen Daten aller Kernkraftwerke, Forschungsreaktoren und der Anlagen der Kernbrennstoffver- und -entsorgung. Zum Berichtszeitpunkt 31.12.2015 waren acht Kernkraftwerksblöcke in Betrieb. Die Stromerzeugung durch Kernenergie im Jahr 2015 betrug insgesamt ca. 91,8 TWh (2014: 97,1 TWh). Der Anteil der Kernenergie an der Gesamt-Brutto-Stromerzeugung betrug 14,1 % (2014: 15,8 %). |
Thema / Themen: | Kerntechnik (-2016)
|
Datei(en) zu dieser Ressource:
|
Alle Ressourcen in DORIS sind urheberrechtlich geschützt. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Lizenz (s. Spalte links).
|