DORIS - Digitales Online Repositorium und Informations-System >
Fachthemen >
Ionisierende Strahlung >
Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0221-2016091214084
|
Titel: | RODOS-based simulation of potential accident scenarios for emergency response management in the vicinity of nuclear power plants |
Autor(en): | Walter, H.Gering, F.Arnold, K.Gerich, B.Heinrich, G.Welte, U. |
Herausgeber: | Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) |
Erscheinungsdatum: | 12-Sep-2016 |
Reihe(n): | BfS-Schriften ; 60/16 |
Reportnummer(n): | BfS-SCHR-60/16 |
URN(s): | urn:nbn:de:0221-2016091214084 |
Schlagwört(er): | Fukushima accidentRODOSEmergency preparednessEmergency response planning zonesDispersion models |
Zusammenfassung: | In the wake of the Fukushima disaster in March 2011, the German Federal Office for Radiation Protection (BfS) started to investigate the potential radiological consequences of a “Fukushima-like” accident in a German nuclear power plant and conducted appropriate simulations in 2012. Between the end of 2012 and the end of 2013, the first study was followed by a much more detailed and comprehensive investigation comprising more than 5000 case studies for three nuclear power plant (NPP) sites in Germany. Based on these results the German Commission on Radiological Protection (SSK) released a new recommendation in March 2014 including an expansion of the current emergency planning zones for nuclear power plants in Germany. |
Thema / Themen: | Ionisierende Strahlung
|
Datei(en) zu dieser Ressource:
|
Alle Ressourcen in DORIS sind urheberrechtlich geschützt. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Lizenz (s. Spalte links).
|