DORIS - Digitales Online Repositorium und Informations-System >
Übergreifende Themen >
Ressortforschung >
Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0221-2016120814182
|
Titel: | Machbarkeitsstudie zum Aufbau einer Geburtskohorte und zur Überprüfung genetischer Prädisposition bei kindlichen Leukämien (prospektive Forschungsansätze) - Vorhaben 3611S70020 |
Autor(en): | Zeeb, HajoGünther, KathrinErnst, Sinja |
Herausgeber: | Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) |
Sonstige Körperschaft(en): | Leibniz-Institut für Präventionsforschung und Epidemiologie - BIPS GmbH |
Erscheinungsdatum: | 9-Dez-2016 |
Reihe(n): | Ressortforschungsberichte zur kerntechnischen Sicherheit und zum Strahlenschutz ; 114/16 |
Reportnummer(n): | BfS-RESFOR-114/16 |
URN(s): | urn:nbn:de:0221-2016120814182 |
Zusammenfassung: | Geburtskohorten bieten mit ihrer lebenslaufbezogenen Perspektive einen vielversprechenden Ansatz, um prospektiv auch mit Hilfe entnommener Bioproben zu verschiedenen Zeitpunkten im Lebensverlauf Ursachen und Mechanismen auch seltener Erkrankungen (z.B. Leukämien im Kindesalter) umfassend zu erforschen. Die wesentlichen Ziele dieser Machbarkeitsstudie umfassten (1) die Erstrekrutierung für eine Geburtskohorte und die Prüfung der Bereitschaft werdender Mütter, sich vorgeburtlich in Bezug auf mögliche Risikofaktoren für Leukämien im Kindesalter befragen zu lassen, sowie (2) zum Zeitpunkt der Geburt Nabelschnurblutproben und venöses Blut der Mutter in einer entsprechenden Stammzellbank asservieren zu lassen und für spätere Forschungsaktivitäten zur Verfügung zu stellen. Fünf Arbeitspakete enthielten die Aufarbeitung des relevanten Standes von Wissenschaft und Technik, die Abklärung datenschutzrechtlicher und ethischer Aspekte, die Durchführung der Machbarkeitsstudie mit Entnahme und Asservierung von venösem Blut der Mutter sowie Nabelschnurblut sowie die Erarbeitung von Empfehlungen für eine deutsche Geburtskohorte für die Erforschung der Ursachen für Leukämien im Kindesalter mit Sammlung und Untersuchung von Nabelschnurblut. Die Bereitschaft zur Teilnahme an der Machbarkeitsstudie unter den Eltern war insgesamt hoch. Generell kann die Machbarkeit von Geburtskohorten zwischen verschiedenen europäischen Ländern nicht übertragen werden. Es gibt jedoch gemeinsame Punkte wie ethische und datenschutzrechtliche Aspekte. Die Etablierung einer bundesweiten Geburtskohorte, insbesondere in Bezug auf seltene Erkrankungen, erfordert eine europäische Perspektive. |
Thema / Themen: | Ressortforschung Elektromagnetische Felder Ionisierende Strahlung
|
Datei(en) zu dieser Ressource:
|
Alle Ressourcen in DORIS sind urheberrechtlich geschützt. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Lizenz (s. Spalte links).
|