|
|
DORIS - Digitales Online Repositorium und Informations-System >
Übergreifende Themen >
Ressortforschung >
Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0221-2017050314273
|
Titel: | Evaluation der Brustkrebsmortalität im Deutschen Mammographie-Screening-Programm - Vorhaben 3610S40002 und 3614S40002 |
Autor(en): | Hense, Hans-WernerBarlag, HagenBartholomäus, SebastianGiersiepen, KlausKrähling, TobiasLangner, IngoWellmann, Ina |
Herausgeber: | Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) |
Sonstige Körperschaft(en): | Westfälische Wilhelms-Universität Münster |
Erscheinungsdatum: | Mai-2017 |
Reihe(n): | Ressortforschungsberichte zur kerntechnischen Sicherheit und zum Strahlenschutz ; 123/17 |
Reportnummer(n): | BfS-RESFOR-123/17 |
URN(s): | urn:nbn:de:0221-2017050314273 |
Schlagwört(er): | Mammographie |
Zusammenfassung: | Der Deutsche Bundestag beschloss 2002 auf der Grundlage der ‚European Guidelines for Quality Assurance in Breast Cancer Screening and Diagnosis‘ die Einführung eines qualitäts-gesicherten und bevölkerungsbezogenen Mammographie-Screening-Programms (MSP) in Deutschland, das in den Jahren 2005 bis 2009 sukzessiv aufgebaut wurde und seither bundesweit flächendeckend mit über 90 Screening-Einheiten implementiert ist. Das übergeordnete Ziel des MSP ist die nachhaltige Verringerung der Brustkrebsmortalität. Grundlage der bisherigen zeitlich befristeten Genehmigung gemäß Röntgenverordnung sind Ergebnisse von großen randomisierten Studien zum Mammographie-Screening außerhalb Deutschlands, die aber schon 20 und mehr Jahre zurückliegen. Aktuelle Ergebnisse zum Nutzen des in Deutschland durchgeführten MSP liegen bisher noch nicht vor. Vom Bundesamt für Strahlenschutz erfolgte am 23.05.2011 die Ausschreibung eines Forschungsprojektes zur Evaluation der Brustkrebsmortalität im deutschen Mammographie-Screening-Programm. Finanziert wird das derzeit über einen geplanten Zeitraum von zehn Jahren laufende Forschungsvorhaben vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB), dem Bundesministerium für Gesundheit (BMG) und den Trägern der Kooperationsgemeinschaft Mammographie (KoopG). Ziel des Forschungsvorhabens war es, den Einfluss des deutschen MSP auf die Brustkrebsmortalität mit Hilfe mehrerer, sich gegenseitig ergänzender und eng miteinander verzahnter epidemiologischer Beobachtungsstudien zuverlässig zu analysieren. Aufgrund der komplexen Organisations- und Datenstrukturen des MSP und des deutschen Melde- und Gesundheitswesens sowie den Auflagen des Datenschutzes wurden der angestrebten Hauptstudie zunächst zwei Machbarkeitsstudien vorgeschaltet. //ABSTRACT// In 2002, the German Federal Parliament decided that a quality-assured, population-based mammography screening program (MSP) should be introduced on the basis of the ‘European Guidelines for Quality Assurance in Breast Cancer Screening and Diagnosis‘. The program was successively introduced between 2005 and 2009 and has been fully implemented since with country-wide coverage in more than 90 screening units. The overarching target of the MSP is a sustained reduction of breast cancer mortality. The current temporary approval according to the national X-ray ordinance is based on results from large randomised controlled mammography screening trials that were performed outside of Germany and more than 20 years ago. Up to date results on the benefit of the MSP in Germany are yet lacking. The Federal Office for Radiation Protection released on May 25, 2011 a call for proposals of a research project on the evaluation of the breast cancer mortality effects of the German mammography program. The research project is planned for a period of ten years and funded by the Federal Minister for Environment, Nature Conservation, Building and Nuclear Safety (BMUB), the Federal Ministry of Health (BMG) and the sponsors of the mammography cooperative (Kooperationsgemeinschaft Mammographie). The aim of this research project was to solidly analyse the impact of the German MSP on the breast cancer-specific mortality by employing several, mutually complementary and closely harmonized epidemiological observational studies. Given the complex organisational structure and data flow of the MSP, the German health and residents registration system and the constraints of the data privacy regulations, two feasibility studies were carried out prior to the scheduled main study. |
Thema / Themen: | Ressortforschung Ionisierende Strahlung
|
Datei(en) zu dieser Ressource:
|
Alle Ressourcen in DORIS sind urheberrechtlich geschützt. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Lizenz (s. Spalte links).
|
|
|