|
DORIS - Digitales Online Repositorium und Informations-System >
Fachthemen >
Ionisierende Strahlung >
Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0221-2017122814454
|
| Titel: | Die Prognose des geogenen Radonpotentials in Deutschland und die Ableitung eines Schwellenwertes zur Ausweisung von Radonvorsorgegebieten |
| Autor(en): | Bossew, PeterHoffmann, Bernd |
| Herausgeber: | Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) |
| Sonstige Körperschaft(en): | Fachbereich Strahlenschutz und Umwelt |
| Erscheinungsdatum: | 27-Dez-2017 |
| Reportnummer(n): | BfS-SW-24/18 |
| URN(s): | urn:nbn:de:0221-2017122814454 |
| Schlagwört(er): | RadonVorsorgegebietPrognoseInnenraumKarte |
| Sonstige Angaben: | Dieser Bericht wurde am 18.06.2018 geringfügig aktualisiert. |
| Thema / Themen: | Ionisierende Strahlung
|
Datei(en) zu dieser Ressource:
|
Alle Ressourcen in DORIS sind urheberrechtlich geschützt. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Lizenz (s. Spalte links).
|