DORIS - Digitales Online Repositorium und Informations-System >
Fachthemen >
Ionisierende Strahlung >
Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0221-2019011117218
|
Titel: | Messgeräte zur Bestimmung der Radon-222-Aktivitätskonzentration oder der Radon-222-Exposition: Vergleichsprüfung 2018 |
Weitere(r) Titel: | Instruments to measure radon-222 activity concentration or exposure to radon-222: Interlaboratory comparison 2018 |
Autor(en): | Foerster, ElisabethFriedrich, FeliceDubslaff, MartinSchneider, FelixDöring, Joachim |
Herausgeber: | Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) |
Sonstige Körperschaft(en): | Fachbereich Strahlenschutz und Umwelt |
Erscheinungsdatum: | 14-Jan-2019 |
Reportnummer(n): | BfS-SW-28/19 |
URN(s): | urn:nbn:de:0221-2019011117218 |
Zusammenfassung: | Die Vergleichsprüfungen sind Bestandteil der Maßnahmen zur Qualitätssicherung für Messungen von Strahlenexpositionen durch Radon und Radonzerfallsprodukte und sollen einen einheitlichen Qualitätsstandard sicherstellen. Art und Umfang der Vergleichsprüfungen orientieren sich an Verfahren, die in anderen Gebieten der physikalischen Strahlenschutzkontrolle, insbesondere in der Personendosimetrie externer Strahlung, durchgeführt werden. //The interlaboratory comparisons are a component part of the measures for quality assurance in measurements of radiation exposure from radon and radon decay products and should ensure a consistent quality standard. The type and scope of the intercomparison laboratory are oriented towards procedures that are carried out in other areas of physical radiation protection monitoring, in particular in the personal dosimetry of external radiation [ |
Thema / Themen: | Ionisierende Strahlung
|
Datei(en) zu dieser Ressource:
|
Alle Ressourcen in DORIS sind urheberrechtlich geschützt. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Lizenz (s. Spalte links).
|