DORIS - Digitales Online Repositorium und Informations-System >
Übergreifende Themen >
Ressortforschung >
Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0221-2019032717803
|
Titel: | Messung und Bewertung für die Allgemeinbevölkerung relevanter optischer Strahlenquellen - Abschätzung von Risiken für das Auge, insbesondere Blaulichtgefahr und Blendung - Vorhaben 3617S82441 |
Autor(en): | Pepler, WjatscheslawCollath, ThomasReidenbach, Hans-Dieter |
Herausgeber: | Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) |
Sonstige Körperschaft(en): | Photometrik GmbH |
Erscheinungsdatum: | 28-Mär-2019 |
Reihe(n): | Ressortforschungsberichte zum Strahlenschutz ; 146/19 |
Reportnummer(n): | BfS-RESFOR-146/19 |
URN(s): | urn:nbn:de:0221-2019032717803 |
Schlagwört(er): | LaserLaserpointerLampeTaschenlampeLEDStrahlungBlendungRisiko |
Zusammenfassung: | Ziel der vorliegenden Studie war es vornehmlich, für einen möglichst repräsentativen Querschnitt an am Markt verfügbaren Verbraucherprodukten, die entweder Laserstrahlung oder inkohärente optische Strahlung emittieren, durch messtechnische Untersuchungen der betreffenden Produkte zu validen Aussagen hinsichtlich einer Abschätzung der potenziellen Risiken für die Augen zu gelangen. Dabei wurde ein besonderes Augenmerk auf eine mögliche Blaulichtgefahr und auf Blendung als indirekte Gefährdung, die von Produkten im sichtbaren Spektralbereich ausgehen kann, gelegt. |
Thema / Themen: | Ressortforschung Optische Strahlung
|
Datei(en) zu dieser Ressource:
|
Alle Ressourcen in DORIS sind urheberrechtlich geschützt. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Lizenz (s. Spalte links).
|