DORIS - Digitales Online Repositorium und Informations-System >
Veröffentlichungen des BASE >
Ressortforschungsberichte zur Sicherheit der nuklearen Entsorgung >
Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0221-2019111520402
|
Titel: | Untersuchungen zu den “maximalen physikalisch möglichen Temperaturen” gemäß § 27 StandAG im Hinblick auf die Grenztemperatur an der Außenfläche von Abfallbehältern - Vorhaben 4717E03241 |
Autor(en): | Bracke, GuidoHartwig-Thurat, EvaLarue, JürgenMeleshyn, ArturWeyand, Torben |
Herausgeber: | Bundesamt für kerntechnische Entsorgungssicherheit (BfE) |
Sonstige Körperschaft(en): | Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit (GRS) gGmbH, Köln |
Erscheinungsdatum: | 18-Nov-2019 |
Reihe(n): | Ressortforschungsberichte zur Sicherheit der Nuklearen Entsorgung |
Reportnummer(n): | BfE-RESFOR-003/19 |
URN(s): | urn:nbn:de:0221-2019111520402 |
Schlagwört(er): | StandortauswahlgesetzGrenztemperaturTHMCB-ProzesseSteinsalzTongesteinKristallingesteinRückholbarkeitBergungAbfallbehälter |
Zusammenfassung: | Diese Studie betrachtete thermohydraulische, mechanische, chemische und biologische Prozesse und Fragestellungen zur Rückholbarkeit und Bergung, ob daraus „Grenztemperaturen“ für Endlager in den Wirtsgesteinen Steinsalz, Ton- und Kristallingestein abgeleitet werden können. |
Thema / Themen: | Ressortforschungsberichte zur Sicherheit der nuklearen Entsorgung
|
Datei(en) zu dieser Ressource:
|
Alle Ressourcen in DORIS sind urheberrechtlich geschützt. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Lizenz (s. Spalte links).
|