DORIS - Digitales Online Repositorium und Informations-System >
Veröffentlichungen des BASE >
BASE-Forschungsberichte zur Sicherheit der nuklearen Entsorgung >
Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0221-2020011721011
|
Titel: | 2018 Status Report on the Use of Nuclear Energy in Germany |
Autor(en): | Bredberg, InesHutter, JohannKoch, AndreasKühn, KerstinNiedzwiedz, KatarzynaMibus, JensPhilippczyk, FrankWähning, Ralf |
Herausgeber: | Bundesamt für kerntechnische Entsorgungssicherheit (BfE) |
Sonstige Körperschaft(en): | Department of Nuclear Safety and Supervision in Nuclear Waste Management |
Erscheinungsdatum: | 2019 |
Reihe(n): | BfE-KE-Berichte ; 06/19 |
Reportnummer(n): | BfE-06/19 |
URN(s): | urn:nbn:de:0221-2020011721011 |
Zusammenfassung: | This report, which was correct on 31 December 2018, provides a summary of the use of nuclear energy in Germany. The report contains a summary of the main operating results and information about the licences granted un-der the Atomic Energy Act during the year under review for the nuclear power plants. The report also pro-vides a brief description of the current status of nuclear power plants that have been shut down or decom-missioned or projects that have been halted. |
Thema / Themen: | BASE-Forschungsberichte zur Sicherheit der nuklearen Entsorgung
|
Datei(en) zu dieser Ressource:
|
Alle Ressourcen in DORIS sind urheberrechtlich geschützt. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Lizenz (s. Spalte links).
|