DORIS - Digitales Online Repositorium und Informations-System >
Veröffentlichungen des BASE >
BASE-Forschungsberichte zur Sicherheit der nuklearen Entsorgung >
Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0221-2021030826028
|
Titel: | Sicherheitstechnische Analyse und Risikobewertung einer Anwendung von SMR-Konzepten (Small Modular Reactors) : Vorhaben 4720F50500 |
Autor(en): | Pistner, ChristophEnglert, MatthiasKüppers, ChristianHirschhausen, ChristianSteigerwald, BjörnDonderer, Richard |
Herausgeber: | Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung (BASE) |
Sonstige Körperschaft(en): | Öko-InstitutTechnische Universität Berlin. Fachgebiet Wirtschafts- und Infrastrukturpolitik (WIP)Physikerbüro Bremen |
Erscheinungsdatum: | 17-Mär-2021 |
Reihe(n): | BASE-Forschungsberichte zur Sicherheit der nuklearen Entsorgung ; 001/21 |
Reportnummer(n): | BASE-001/21 |
URN(s): | urn:nbn:de:0221-2021030826028 |
Zusammenfassung: | SMR-Konzepte („Small Modular Reactors“) gehen auf Entwicklungen der 1950er Jahre zurück, insbesondere den Versuch, Atomkraft als Antriebstechnologie für Militär-U-Boote nutzbar zu machen. Weltweit existieren heute unterschiedlichste Konzepte und Entwicklungen für SMR, die überwiegende Mehrzahl auf der Ebene von Konzeptstudien. Im Kontext der Diskussionen über die Nutzung zukünftiger Kernreaktoren, insbesondere auch als Maßnahme gegen den Klimawandel, erfährt das Konzept der SMR seit einiger Zeit wieder größere Aufmerksamkeit. Eine im Rahmen dieses Gutachtens vorgenommene Zusammenstellung umfasst 136 verschiedene historische sowie aktuelle Reaktoren bzw. SMR-Konzepte. Von diesen wurden 31 Konzepte in größerem Detail betrachtet. |
Thema / Themen: | BASE-Forschungsberichte zur Sicherheit der nuklearen Entsorgung
|
Datei(en) zu dieser Ressource:
|
Alle Ressourcen in DORIS sind urheberrechtlich geschützt. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Lizenz (s. Spalte links).
|