DORIS - Digitales Online Repositorium und Informations-System >
Übergreifende Themen >
Ressortforschung >
Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0221-2022030131647
|
Titel: | Hauptstudie I zur Evaluation der Brustkrebs-assoziierten Sterblichkeit im deutschen Mammographie-Screening-Programm - Vorhaben 3617S42402 |
Autor(en): | Karch, AndréBuschmann, LauraMinnerup, HeikeCzwikla, JonasHeinze, FranziskaHaug, UlrikeLangner, IngoHeinig, MiriamBraitmaier, MalteEppe, SvenKhil, LauraKleihues-van Tol, Kees |
Herausgeber: | Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) |
Sonstige Körperschaft(en): | Westfälische Wilhelms-Universität Münster |
Erscheinungsdatum: | 3-Mär-2022 |
Reihe(n): | Ressortforschungsberichte zum Strahlenschutz ; 191/22 |
Reportnummer(n): | BfS-RESFOR-191/22 |
URN(s): | urn:nbn:de:0221-2022030131647 |
Schlagwört(er): | BrustkrebsMammographieSterblichkeitEvaluationStudie |
Zusammenfassung: | Ziel der Hauptstudie (HS) I zur Evaluation der Brustkrebs-assoziierten Sterblichkeit im deutschen Mammographie-Screening-Programm (MSP) war es, die in den Machbarkeitsstudien theoretisch entwickelten technischen und organisatorischen Abläufe in einen Routinebetrieb zu überführen, die hierfür notwendigen Datenquellen zu sichern und für die Auswertung in einer möglichen HS II vorzubereiten sowie Auswertungskonzepte für die jeweiligen Ansätze zu entwickeln. Die drei im Sinne der konvergierenden Evidenzen zur Evaluation vorgesehenen Ansätze unterscheiden sich dabei in ihrer Datengrundlage und damit auch in ihren Stärken und Limitationen. Im Folgenden werden die zentralen Ergebnisse der HS I in Bezug auf diese drei Ansätze dargestellt und zusammengefasst. |
Thema / Themen: | Ionisierende Strahlung Ressortforschung
|
Datei(en) zu dieser Ressource:
|
Alle Ressourcen in DORIS sind urheberrechtlich geschützt. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Lizenz (s. Spalte links).
|