DORIS - Digitales Online Repositorium und Informations-System >
Fachthemen >
Ionisierende Strahlung >
Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0221-2022102634826
|
Bemerkung: | Die unterschiedlichen Berichtsnummern aus dem Bundesanzeiger und DORIS sind durch technische Probleme entstanden. Bis auf die Berichtsnummern sind die Inhalte identisch. |
Titel: | Brustkrebsfrüherkennung mittels Röntgenmammographie bei Frauen ab 70 Jahren: Wissenschaftliche Bewertung des Bundesamtes für Strahlenschutz gemäß § 84 Absatz 3 Strahlenschutzgesetz |
Herausgeber: | Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) |
Erscheinungsdatum: | 5-Dez-2022 |
Reihe(n): | BfS-Berichte ; 44/22 |
Reportnummer(n): | BfS-44/22 |
URN(s): | urn:nbn:de:0221-2022102634826 |
Schlagwört(er): | BrustkrebsRöntgenMammographieFrüherkennungBewertung |
Zusammenfassung: | Brustkrebs ist die häufigste Krebserkrankung und auch die häufigste Krebstodesursache bei Frauen in Deutschland. Fortgeschrittene Mammakarzinome werden oft als Knoten oder Verhärtungen in der Brust wahrgenommen, gerade im Frühstadium machen sie sich jedoch klinisch oft nicht bemerkbar. Die Prognose für Mammakarzinome in den Stadien I und II ist deutlich günstiger als in späteren Stadien, so dass der Früherkennung eine wichtige Rolle zukommt. In Deutschland wurde daher bundesweit ein organisiertes Mammographie-Screening-Programm (MSP) für 50- bis 69-jährige Frauen eingeführt. Grundlage dafür waren Studien aus den späten 1970er Jahren, in denen gezeigt wurde, dass ein MSP die Brustkrebssterblichkeit in dieser Altersgruppe um etwa 20-30 % reduzieren konnte. Im vorliegenden Bericht soll nun bewertet werden, welchen Nutzen und welche Risiken die Fortführung des MSP bei Frauen über 70 Jahren in Deutschland hätte. |
Thema / Themen: | Ionisierende Strahlung
|
Datei(en) zu dieser Ressource:
|
Alle Ressourcen in DORIS sind urheberrechtlich geschützt. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Lizenz (s. Spalte links).
|