DORIS - Digitales Online Repositorium und Informations-System >
Übergreifende Themen >
Ressortforschung >
Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0221-2023032236885
|
Titel: | Weiterentwicklung des atmosphärischen Ausbreitungsmodells ARTM bezüglich weiterer Anwendungsbereiche, Windfeld- und Grenzschichtmodell, Dokumentation - Vorhaben 3616S72575 |
Autor(en): | Richter, C.Thielen, H.Spieker, K. |
Herausgeber: | Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) |
Sonstige Körperschaft(en): | Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit (GRS) |
Erscheinungsdatum: | 23-Mär-2023 |
Reihe(n): | Ressortforschungsberichte zum Strahlenschutz ; 210/23 |
Reportnummer(n): | BfS-RESFOR-210/23GRS-A-3973 |
URN(s): | urn:nbn:de:0221-2023032236885 |
Schlagwört(er): | ARTMAusbreitungsmodellGrenzschichtmodellWindfeldmodelleGO-ARTM |
Zusammenfassung: | Dieser Bericht enthält die Ergebnisse des Vorhabens 3616S72575 “Weiterentwicklung des atmosphärischen Ausbreitungsmodels ARTM bezüglich weiterer Anwendungsbereiche, Windfeld- und Grenzschichtmodell, Dokumentation“.
Im Vorhaben wurde zunächst der Stand von Wissenschaft und Technik bezüglich der atmosphärischen Ausbreitungsrechnung von Radionukliden zusammengetragen und dokumentiert. Aufbauend auf den gewonnenen Erkenntnissen wurde ARTM angepasst und weiterentwickelt.
Die in diesem Vorhaben erstellte ARTM Version 3.0.0 repräsentiert damit wieder den aktuellen Stand von Wissenschaft und Technik und schreibt diesen Stand fort. |
Thema / Themen: | Ressortforschung Ionisierende Strahlung
|
Datei(en) zu dieser Ressource:
|
Alle Ressourcen in DORIS sind urheberrechtlich geschützt. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Lizenz (s. Spalte links).
|